Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Michał Niedziołka Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
2. Dawid Krasiński Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 33 4 0 0 0 0 3 9 33.3000 6 0 0 0 27 0
3. Piotr Sałata Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 1 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 0 0
4. Wiktor Nogajczyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 7 4 0 0 0 0 1 4 25.0000 10 0 0 0 4 0
5. Marcin Strzelec Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6. Daniel Wawro Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 13 2 0 0 0 0 1 6 16.7000 6 0 0 0 8 0
7. Adrian Abel Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 5 4 0 0 0 0 1 8 12.5000 1 0 0 0 -2 0
8. Jan Ślusarczyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 5 2 0 0 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 2 0
9. Igor Ginalski Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 18 4 0 0 0 0 2 14 14.3000 6 0 0 0 6 0
10. Tymon Graczyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 5 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 4 0
11. Adam Wilczek Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 12 4 0 0 0 0 2 8 25.0000 4 0 0 0 6 0
12. Marcel Przybyła Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 4 4 0 0 0 0 0 2 0.0000 7 0 0 0 2 0
13. Franciszek Jazdończyk Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 3 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 2 0
14. Szymon Borowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 12 3 0 0 0 0 5 10 50.0000 3 0 0 0 7 0
15. Filip Siwek Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 19 4 0 0 0 0 1 3 33.3000 3 0 0 0 17 0
16. Paweł Schodowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 8 2 0 0 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 6 0
17. Jakub Żbikowski PGE Turów Zgorzelec 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0.0000 2 0 0 0 -2 0
18. Amadeusz Domański PGE Turów Zgorzelec 4 6 4 0 0 0 0 2 4 50.0000 6 0 0 0 4 0
19. Bartosz Wilga PGE Turów Zgorzelec 4 20 4 0 0 0 0 10 22 45.5000 6 0 0 0 8 0
20. Alex Lachtara PGE Turów Zgorzelec 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
21. Jakub Rejman PGE Turów Zgorzelec 3 7 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 6 0
22. Alan Borkowski KS Sudety Jelenia Góra 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
23. Bartosz Dąbrowski KS Sudety Jelenia Góra 2 17 2 0 0 0 0 5 7 71.4000 0 0 0 0 15 0
24. Hubert Wasilewski PGE Turów Zgorzelec 4 1 4 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 0 0
25. Dawid Rajkowski KS Sudety Jelenia Góra 4 16 4 0 0 0 0 0 3 0.0000 7 0 0 0 13 0
26. Franciszek Zakrzewski Exact Systems Śląsk II Wrocław 2 1 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 0 0
27. Filip Ziober Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
28. Maciej Kmiecik Górnik Trans.eu Wałbrzych 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Mikołaj Tomczyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 4 4 0 0 0 0 2 8 25.0000 0 0 0 0 -2 0
30. Michał Żukiewicz KS Sudety Jelenia Góra 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
31. Kacper Chęć KS Sudety Jelenia Góra 4 24 4 0 0 0 0 0 4 0.0000 5 0 0 0 20 0
32. Bartosz Suchecki KS Sudety Jelenia Góra 3 28 3 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 28 0
33. Mateusz Zieliński KS Sudety Jelenia Góra 4 67 4 0 5 0 0 6 6 100.0000 2 0 0 0 72 0
34. Paweł Ławicki PGE Turów Zgorzelec 4 53 4 0 0 0 0 5 21 23.8000 6 0 0 0 37 0
35. Miłosz Jadwiński KS Sudety Jelenia Góra 4 33 4 0 0 0 0 1 3 33.3000 4 0 0 0 31 0
36. Hubert Jadach KS Sudety Jelenia Góra 4 47 4 0 1 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 48 0
37. Jakub Świdwa PGE Turów Zgorzelec 4 16 4 0 0 0 0 5 15 33.3000 12 0 0 0 6 0
38. Wiktor Wardęga PGE Turów Zgorzelec 3 13 3 0 0 0 0 1 17 5.9000 7 0 0 0 -3 0
39. Ivo Wanopulos PGE Turów Zgorzelec 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0.0000 2 0 0 0 -1 0
40. Artur Sadowski PGE Turów Zgorzelec 4 12 4 0 0 0 0 0 4 0.0000 4 0 0 0 8 0
41. Szymon Klin KS Sudety Jelenia Góra 4 70 4 0 0 0 0 8 19 42.1000 3 0 0 0 59 0
42. Maksym Kulisz PGE Turów Zgorzelec 2 18 2 0 0 0 0 2 4 50.0000 6 0 0 0 16 0
43. Marcin Wużyński PGE Turów Zgorzelec 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
44. Szymon Piotrowicz Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 23 4 0 0 0 0 11 30 36.7000 4 0 0 0 4 0
45. Aleksander Gerono KS Sudety Jelenia Góra 2 15 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0
46. Dariusz Górawski KS Sudety Jelenia Góra 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
47. Piotr Nowakowski KS Sudety Jelenia Góra 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
48. Wiktor Carowicz KS Sudety Jelenia Góra 2 56 2 0 2 0 0 6 7 85.7000 1 0 0 0 57 0
49. Dawid Bebel Exact Systems Śląsk II Wrocław 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 14 0
50. Mikołaj Głos Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 26 4 0 0 0 0 8 15 53.3000 2 0 0 0 19 0
51. Szymon Napiórkowski PGE Turów Zgorzelec 4 10 4 0 0 0 0 2 4 50.0000 10 0 0 0 8 0
52. Michał Zarzecki PGE Turów Zgorzelec 4 14 4 0 0 0 0 9 17 52.9000 11 0 0 0 6 0
53. Oskar Łabuda KS Sudety Jelenia Góra 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
54. Jakub Kaszewski KS Sudety Jelenia Góra 3 24 3 0 1 0 0 1 2 50.0000 1 0 0 0 24 0
55. Kamil Paduch Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 50 4 0 0 0 0 6 12 50.0000 4 0 0 0 44 0
56. Stanisław Kus Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 36 4 0 2 0 0 4 13 30.8000 11 0 0 0 29 0
57. Tomasz Wojciechowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0
58. Michał Baranowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 5 4 0 0 0 0 1 6 16.7000 5 0 0 0 0 0
59. Igor Pindych Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Obraz