Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKS Basket Szczawno Zdrój 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Exact Systems Śląsk Wrocław 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Górnik AIRTEAM Wałbrzych 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AK Orły I Wrocław 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WKK Wrocław 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AK Orły II Wrocław 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PGE GiEK Turów Zgorzelec 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KS Sparta Legnica 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMOPEKSIS Wilki Wrocław 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KS Sudety Jelenia Góra 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz
Obraz