Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

KSW SPARTAKUS Jelenia Góra M.C.SKŁODOWSKIEJ 12
58-500 JELENIA GÓRA tel. 505819627
fax. --- www: ---
biuro@ksw-spartakus.pl

ARENA

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 31

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
15.12.2024 15:00 SP Edukator Polanica-Zdrój (d) 85 : 51 W 85 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 22 0 0 85
13.12.2024 16:30 MKS MOS Elektrotim Wrocław (w) 68 : 70 W 70 0.0 1 0.0 0.0 5 14 35.7 22 0 0 62
11.12.2024 17:30 1KS Ślęza BFD Wrocław (w) 80 : 43 P 43 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 22 0 0 43
24.11.2024 11:00 Akademia Koszykówki Orły Wrocław (d) 116 : 35 W 116 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 17 0 0 116
17.11.2024 10:00 MKS Polkowice (w) 80 : 52 P 52 0.0 0 0.0 0.0 7 21 33.3 12 0 0 38
13.11.2024 17:00 SP Edukator Polanica-Zdrój (w) 20 : 66 W 66 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 66
27.10.2024 10:30 1KS Ślęza BFD Wrocław (d) 36 : 77 P 36 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 20 0 0 36
20.10.2024 10:00 MKS MOS Elektrotim Wrocław (d) 83 : 37 W 83 0.0 1 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 84
13.10.2024 12:30 Akademia Koszykówki Orły Wrocław (w) 25 : 110 W 110 0.0 0 0.0 0.0 4 13 30.8 7 0 0 101
06.10.2024 10:00 MKS Polkowice (d) 62 : 51 W 62 0.0 0 0.0 0.0 2 6 33.3 0 0 0 58
Obraz