Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Ślęza BFD Wrocław I 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SPARTA Ziębice 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS Basket Zgorzelec 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ślęza BFD Wrocław II 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KS Szprotavia Szprotawa 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KSW Spartakus Jelenia Góra 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WSTK Wschowa 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKS MOS Deichmann Wrocław 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz
Obraz