Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KS BASKET SIECHNICE 39 20 19 - 1 12 - 0 7 - 1 1260 - 604 +656 2.0861
2 1KS Ślęza Wrocław 37 20 17 - 3 12 - 1 5 - 2 1211 - 633 +578 1.9131
3 MKS Polkowice 35 20 15 - 5 8 - 1 7 - 4 1249 - 742 +507 1.6833
4 Basket Zgorzelec 34 20 14 - 6 4 - 2 10 - 4 982 - 782 +200 1.2558
5 MKS MOS Elektrotim Wrocław 31 20 11 - 9 6 - 4 5 - 5 942 - 851 +91 1.1069
6 KSW SPARTAKUS Jelenia Góra 30 20 10 - 10 5 - 4 5 - 6 998 - 910 +88 1.0967
7 PG Crew Bazalt Piława Górna 30 20 10 - 10 7 - 4 3 - 6 901 - 1095 -194 0.8228
8 WSTK Wschowa 26 20 6 - 14 2 - 3 4 - 11 726 - 1125 -399 0.6453
9 UKS Dwójka Ziębice 24 20 4 - 16 3 - 10 1 - 6 804 - 1252 -448 0.6422
10 MKS II Polkowice 20 20 1 - 19 1 - 10 0 - 9 422 - 1120 -698 0.3768
11 SP Edukator Polanica-Zdrój 17 20 3 - 17 1 - 10 2 - 7 422 - 803 -381 0.5255
Obraz
Obraz