Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 1 KS Ślęza Wrocław SA 20 10 10 - 0 2 - 0 8 - 0 518 - 270 +248 1.9185
2 MKS MOS Deichmann Wrocław 17 10 7 - 3 2 - 2 5 - 1 522 - 284 +238 1.8380
3 MKS Polkowice 15 8 7 - 1 4 - 1 3 - 0 466 - 162 +304 2.8765
4 MKS II Polkowice 13 10 3 - 7 2 - 4 1 - 3 280 - 472 -192 0.5932
5 KSW SPARTAKUS Jelenia Góra 12 8 4 - 4 3 - 3 1 - 1 327 - 292 +35 1.1199
6 AK Orły Wrocław 10 6 4 - 2 2 - 2 2 - 0 202 - 219 -17 0.9224
7 UKS Dwójka Ziębice 10 10 2 - 8 2 - 2 0 - 6 194 - 434 -240 0.4470
8 KS BASKET SIECHNICE 10 8 2 - 6 2 - 4 0 - 2 249 - 361 -112 0.6898
9 UKS Euro - Ekspert 8 8 0 - 8 0 - 2 0 - 6 118 - 382 -264 0.3089
Obraz
Obraz