Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Górnik Trans.eu Wałbrzych 30 16 14 - 2 9 - 1 5 - 1 826 - 479 +347 1.7244
2 WKK 27 16 13 - 3 6 - 0 7 - 3 684 - 367 +317 1.8638
3 Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 25 16 9 - 7 6 - 2 3 - 5 673 - 496 +177 1.3569
4 Exact Systems Śląsk Wrocław 23 16 7 - 9 5 - 4 2 - 5 539 - 481 +58 1.1206
5 BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 20 16 8 - 8 5 - 5 3 - 3 669 - 382 +287 1.7513
6 AK Orły Wrocław 19 16 5 - 11 2 - 3 3 - 8 436 - 495 -59 0.8808
7 GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 18 16 7 - 9 4 - 4 3 - 5 285 - 286 -1 0.9965
8 BC Swiss Krono Żary 17 16 2 - 14 2 - 7 0 - 7 386 - 802 -416 0.4813
9 KS Sudety Jelenia Góra 16 16 1 - 15 1 - 6 0 - 9 144 - 854 -710 0.1686
Obraz
Obraz