Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Górnik Trans.eu Wałbrzych Wysockiego 11A
58-300 Wałbrzych tel. 512995860
fax. --- www: ---
stowarzyszenie@gornik2010.pl

ARENA

Zespół Szkół nr 4, 58-309 Wałbrzych, Alfreda Sokołowskiego 75

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
19.12.2024 18:30 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra (w) 113 : 60 P 60 0.0 6 0.0 0.0 15 26 57.7 15 0 0 55
17.12.2024 16:30 Exact Systems Śląsk Wrocław I (d) 50 : 93 P 50 0.0 2 0.0 0.0 8 12 66.7 19 0 0 48
12.12.2024 16:30 KS Sudety Jelenia Góra (d) 126 : 72 W 126 0.0 15 0.0 0.0 5 14 35.7 28 0 0 132
06.12.2024 18:00 UKS Gimbasket Wrocław (w) 91 : 68 P 68 0.0 6 0.0 0.0 18 28 64.3 24 0 0 64
27.11.2024 16:30 Exact Systems Ślask Wrocław II (d) 54 : 89 P 54 0.0 6 0.0 0.0 6 14 42.9 17 0 0 52
19.11.2024 16:00 WKK Wrocław (d) 68 : 118 P 68 0.0 9 0.0 0.0 9 12 75.0 14 0 0 74
07.11.2024 16:00 Exact Systems Śląsk Wrocław I (w) 86 : 64 P 64 0.0 5 0.0 0.0 11 20 55.0 22 0 0 60
24.10.2024 16:30 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra (d) 62 : 82 P 62 0.0 3 0.0 0.0 13 21 61.9 28 0 0 57
17.10.2024 17:30 KS Sudety Jelenia Góra (w) 58 : 124 W 124 0.0 5 0.0 0.0 7 13 53.8 14 0 0 123
10.10.2024 17:00 UKS Gimbasket Wrocław (d) 69 : 78 P 69 0.0 9 0.0 0.0 10 24 41.7 27 0 0 64
03.10.2024 16:00 Exact Systems Ślask Wrocław II (w) 79 : 40 P 40 0.0 4 0.0 0.0 6 12 50.0 19 0 0 38
Obraz