Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra ul. Wyspiańskiego 17
65-036 Zielona Góra tel. 511087972
fax. --- http://www.skmzastal.pl
biuro@skmzastal.pl

ARENA

Hala do Koszykówki MOSiR, 65-147 Zielona Góra, ul. Amelii 19

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
19.12.2024 18:30 Górnik Trans.eu Wałbrzych (d) 113 : 60 W 113 0.0 5 0.0 0.0 9 19 47.4 25 0 0 108
12.12.2024 15:00 Exact Systems Śląsk Wrocław I (w) 98 : 58 P 58 0.0 3 0.0 0.0 13 24 54.2 23 0 0 50
28.11.2024 19:00 KS Sudety Jelenia Góra (d) 113 : 42 W 113 0.0 8 0.0 0.0 0 0 0.0 10 0 0 121
26.11.2024 16:00 WKK Wrocław (w) 93 : 76 P 76 0.0 5 0.0 0.0 9 20 45.0 16 0 0 70
21.11.2024 18:30 UKS Gimbasket Wrocław (d) 95 : 43 W 95 0.0 8 0.0 0.0 15 28 53.6 12 0 0 90
13.11.2024 14:00 Exact Systems Ślask Wrocław II (w) 71 : 66 P 66 0.0 7 0.0 0.0 15 23 65.2 16 0 0 65
05.11.2024 18:00 WKK Wrocław (d) 76 : 102 P 76 0.0 5 0.0 0.0 22 36 61.1 19 0 0 67
24.10.2024 16:30 Górnik Trans.eu Wałbrzych (w) 62 : 82 W 82 0.0 9 0.0 0.0 22 39 56.4 19 0 0 74
17.10.2024 19:00 Exact Systems Śląsk Wrocław I (d) 84 : 97 P 84 0.0 4 0.0 0.0 21 35 60.0 30 0 0 74
03.10.2024 17:30 KS Sudety Jelenia Góra (w) 43 : 118 W 118 0.0 6 0.0 0.0 7 10 70.0 8 0 0 121
Obraz