Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra ul. Wyspiańskiego 17
65-036 Zielona Góra tel. 511087972
fax. --- http://www.skmzastal.pl
biuro@skmzastal.pl

ARENA

Hala do Koszykówki MOSiR, 65-147 Zielona Góra, ul. Amelii 19

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Filip Nowak 10 135 00:00 18 26 34 76.5 7 145
Jakub Kowacki 10 114 00:00 8 22 30 73.3 16 114
Jakub Radny 9 96 00:00 7 12 18 66.7 12 97
Aleksander Konieczny 8 89 00:00 1 8 10 80.0 16 88
Jakub Borowski 8 89 00:00 3 5 9 55.6 9 88
Wiktor Tondel 8 72 00:00 1 4 7 57.1 22 70
Filip Brzeszczyński 7 63 00:00 4 4 11 36.4 9 60
Jakub Szkudlarek 7 57 00:00 2 6 16 37.5 16 49
Bartosz Chęciński 7 57 00:00 7 10 21 47.6 7 53
Wojciech Rola 6 46 00:00 5 1 4 25.0 9 48
Przemysław Kaczmarek 6 40 00:00 7 1 2 50.0 13 46
Szymon Klinkosz 5 33 00:00 5 2 38
Sebastian Marciniak 4 32 00:00 2 2 2 100.0 5 34
Benjamin Etu 3 27 00:00 4 6 66.7 10 25
Mikołaj Kaczmarek 3 14 00:00 1 3 4 75.0 5 14
Dawid Krasiński 4 12 00:00 4 6 66.7 13 10
Krzysztof Kiernikiewicz 1 9 00:00 1 9
Wojciech Wasiak 4 7 00:00 1 1 100.0 2 7
Mateusz Narwicz 1 00:00

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Filip Nowak 10 13.5 00:00 1.8 2.6 3.4 76.5 0.7 14.5
Jakub Kowacki 10 11.4 00:00 0.8 2.2 3.0 73.3 1.6 11.4
Aleksander Konieczny 8 11.1 00:00 0.1 1.0 1.3 80.0 2.0 11.0
Jakub Borowski 8 11.1 00:00 0.4 0.6 1.1 55.6 1.1 11.0
Jakub Radny 9 10.7 00:00 0.8 1.3 2.0 66.7 1.3 10.8
Filip Brzeszczyński 7 9.0 00:00 0.6 0.6 1.6 36.4 1.3 8.6
Krzysztof Kiernikiewicz 1 9.0 00:00 1.0 9.0
Benjamin Etu 3 9.0 00:00 1.3 2.0 66.7 3.3 8.3
Wiktor Tondel 8 9.0 00:00 0.1 0.5 0.9 57.1 2.8 8.8
Jakub Szkudlarek 7 8.1 00:00 0.3 0.9 2.3 37.5 2.3 7.0
Bartosz Chęciński 7 8.1 00:00 1.0 1.4 3.0 47.6 1.0 7.6
Sebastian Marciniak 4 8.0 00:00 0.5 0.5 0.5 100.0 1.3 8.5
Wojciech Rola 6 7.7 00:00 0.8 0.2 0.7 25.0 1.5 8.0
Przemysław Kaczmarek 6 6.7 00:00 1.2 0.2 0.3 50.0 2.2 7.7
Szymon Klinkosz 5 6.6 00:00 1.0 0.4 7.6
Mikołaj Kaczmarek 3 4.7 00:00 0.3 1.0 1.3 75.0 1.7 4.7
Dawid Krasiński 4 3.0 00:00 1.0 1.5 66.7 3.3 2.5
Wojciech Wasiak 4 1.8 00:00 0.3 0.3 100.0 0.5 1.8
Mateusz Narwicz 1 00:00