Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK Wrocław 27 14 13 - 1 7 - 0 6 - 1 1301 - 848 +453 1.5342
2 Exact Systems Śląsk I Wrocław 26 14 12 - 2 7 - 0 5 - 2 1390 - 825 +565 1.6848
3 Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 24 14 10 - 4 6 - 1 4 - 3 1314 - 979 +335 1.3422
4 Exact Systems Śląsk II Wrocław 21 14 7 - 7 5 - 2 2 - 5 1059 - 1021 +38 1.0372
5 Basket Szczawno Zdrój 18 14 4 - 10 3 - 4 1 - 6 960 - 1284 -324 0.7477
6 Gimbasket Wrocław 17 14 3 - 11 2 - 5 1 - 6 848 - 1210 -362 0.7008
7 MKS "NYSA" KŁODZKO 17 14 3 - 11 3 - 4 0 - 7 840 - 1243 -403 0.6758
8 KS Sudety Jelenia Góra 17 14 4 - 10 4 - 3 0 - 7 894 - 1196 -302 0.7475
Obraz