Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

UKS Gimbasket Wrocław Toruńska 76
51-414 Wrocław tel. 713252307
fax. --- http://gimbasket.edu.pl
rkosciuk@gimbasket.edu.pl

ARENA

Hala Sportowa LO 13 we Wrocławiu, 50-447 Wrocław, Haukego-Bosaka 33

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
15.12.2024 10:00 GREEN STAR Bricomarche BC (d) 59 : 83 P 59 0.0 1 0.0 0.0 4 10 40.0 20 0 0 54
08.12.2024 10:00 Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra (w) 90 : 45 P 45 0.0 2 0.0 0.0 0 0 0.0 28 0 0 47
01.12.2024 10:00 KS Sudety Jelenia Góra (d) 69 : 76 P 69 0.0 4 0.0 0.0 6 15 40.0 27 0 0 64
24.11.2024 10:00 Niesobski Basket Academy Jelenia Góra (d) 75 : 110 P 75 0.0 6 0.0 0.0 3 13 23.1 22 0 0 71
17.11.2024 11:00 Basket Chrobry Głogów (w) 97 : 48 P 48 0.0 2 0.0 0.0 6 14 42.9 28 0 0 42
07.11.2024 16:45 UKS Gimbasket II Wrocław (d) 33 : 108 P 33 0.0 3 0.0 0.0 6 16 37.5 16 0 0 26
20.10.2024 15:30 WKK II Wrocław (w) 100 : 51 P 51 0.0 3 0.0 0.0 6 8 75.0 25 0 0 52
16.10.2024 16:00 Nawrot Śląsk Wrocław (d) 38 : 111 P 38 0.0 3 0.0 0.0 3 8 37.5 19 0 0 36
06.10.2024 10:00 Nawrot Śląsk Wrocław (w) 127 : 20 P 20 0.0 3 0.0 0.0 3 6 50.0 17 0 0 20
29.09.2024 10:00 WKK II Wrocław (d) 30 : 124 P 30 0.0 1 0.0 0.0 3 7 42.9 19 0 0 27
Obraz