Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

WKK I Wrocław Czajcza 19
51-422 WROCŁAW tel. 726004154
fax. --- http://wkk.org.pl
wkk@wkk.org.pl

ARENA

WKK Sport Center, 51-422 Wrocław, Czajcza 19

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Piotr Żydzik 11 244 00:00 15 31 50 62.0 17 240
Franciszek Omański 8 97 00:00 4 12 14 85.7 9 99
Maciej Nowacki 12 97 00:00 7 10 14 71.4 16 100
Antoni Gabryjelski 11 97 00:00 11 8 13 61.5 15 103
Jędrzej Antczak 8 86 00:00 8 3 3 100.0 14 94
Błażej Drożdż 10 70 00:00 10 20 50.0 11 60
Franciszek Szczepański 5 69 00:00 7 2 6 33.3 5 72
Olivier Tittinger 11 66 00:00 6 3 6 50.0 7 69
Szymon Łata 3 59 00:00 8 7 11 63.6 6 63
Tymoteusz Jankowski 9 54 00:00 5 2 4 50.0 9 57
Stanisław Gabory 6 53 00:00 3 8 9 88.9 11 55
Borys Szopa 3 48 00:00 6 6 9 66.7 8 51
Mateusz Karwik 8 43 00:00 1 2 5 40.0 4 41
Mikołaj Surowiec 8 33 00:00 5 10 50.0 15 28
Karol Łakis 3 30 00:00 4 4 6 66.7 11 32
Marcin Szamer 7 26 00:00 7 3 4 75.0 8 32
August Chałupa 2 23 00:00 2 5 6 83.3 1 24
Borys Rachmiel 4 13 00:00 1 4 25.0 5 10
Michał Hladik 4 12 00:00 4 12
Mikołaj Radaczyński 3 11 00:00 1 12
Łukasz Łysek 2 10 00:00 3 6 50.0 4 7
Karol Domatowicz 5 9 00:00 1 10 10
Filip Puchała 2 8 00:00 1 3 4 75.0 8
Łukasz Grębowiec 2 8 00:00 1 1 2 50.0 4 8
Jakub Jurek 3 3 00:00 3 3
Mateusz Popczyk 1 2 00:00 2

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Piotr Żydzik 11 22.2 00:00 1.4 2.8 4.5 62.0 1.5 21.8
Szymon Łata 3 19.7 00:00 2.7 2.3 3.7 63.6 2.0 21.0
Borys Szopa 3 16.0 00:00 2.0 2.0 3.0 66.7 2.7 17.0
Franciszek Szczepański 5 13.8 00:00 1.4 0.4 1.2 33.3 1.0 14.4
Franciszek Omański 8 12.1 00:00 0.5 1.5 1.8 85.7 1.1 12.4
August Chałupa 2 11.5 00:00 1.0 2.5 3.0 83.3 0.5 12.0
Jędrzej Antczak 8 10.8 00:00 1.0 0.4 0.4 100.0 1.8 11.8
Karol Łakis 3 10.0 00:00 1.3 1.3 2.0 66.7 3.7 10.7
Stanisław Gabory 6 8.8 00:00 0.5 1.3 1.5 88.9 1.8 9.2
Antoni Gabryjelski 11 8.8 00:00 1.0 0.7 1.2 61.5 1.4 9.4
Maciej Nowacki 12 8.1 00:00 0.6 0.8 1.2 71.4 1.3 8.3
Błażej Drożdż 10 7.0 00:00 1.0 2.0 50.0 1.1 6.0
Tymoteusz Jankowski 9 6.0 00:00 0.6 0.2 0.4 50.0 1.0 6.3
Olivier Tittinger 11 6.0 00:00 0.5 0.3 0.5 50.0 0.6 6.3
Mateusz Karwik 8 5.4 00:00 0.1 0.3 0.6 40.0 0.5 5.1
Łukasz Łysek 2 5.0 00:00 1.5 3.0 50.0 2.0 3.5
Mikołaj Surowiec 8 4.1 00:00 0.6 1.3 50.0 1.9 3.5
Łukasz Grębowiec 2 4.0 00:00 0.5 0.5 1.0 50.0 2.0 4.0
Filip Puchała 2 4.0 00:00 0.5 1.5 2.0 75.0 4.0
Marcin Szamer 7 3.7 00:00 1.0 0.4 0.6 75.0 1.1 4.6
Mikołaj Radaczyński 3 3.7 00:00 0.3 4.0
Borys Rachmiel 4 3.3 00:00 0.3 1.0 25.0 1.3 2.5
Michał Hladik 4 3.0 00:00 1.0 3.0
Mateusz Popczyk 1 2.0 00:00 2.0
Karol Domatowicz 5 1.8 00:00 0.2 2.0 2.0
Jakub Jurek 3 1.0 00:00 1.0 1.0
Obraz