Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

WKK II Wrocław Czajcza 19
51-422 WROCŁAW tel. 726004154
fax. --- http://wkk.org.pl
wkk@wkk.org.pl

ARENA

WKK Sport Center, 51-422 Wrocław, Czajcza 19

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Jan Grabowski 11 159 00:00 18 19 23 82.6 14 173
Rafał Rychlik 8 112 00:00 7 15 26 57.7 12 108
Franciszek Jabłoński 6 66 00:00 1 5 6 83.3 14 66
Sebastian Rychlik 7 62 00:00 4 5 18 27.8 17 53
Kamil Potoczny 10 62 00:00 14 3 4 75.0 4 75
Michał Karsznia 7 62 00:00 8 11 72.7 20 59
Szymon Dylewicz 6 56 00:00 1 13 23 56.5 12 47
Michał Jurek 10 49 00:00 10 4 6 66.7 13 57
Marcel Przybyła 8 42 00:00 12 16 75.0 8 38
Łukasz Łysek 3 37 00:00 3 12 25.0 11 28
Tomasz Pawlak 2 37 00:00 9 17 52.9 29
Adam Małolepszy 9 36 00:00 4 5 11 45.5 12 34
Oskar Turkiewicz 7 31 00:00 4 5 9 55.6 8 31
Wojciech Chojnacki 8 28 00:00 2 1 2 50.0 11 29
Jacek Moryson-Wojciechowski 4 11 00:00 1 2 12
Bruno Gendera 2 6 00:00 5 6
Dominik Kierecki 1 00:00

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Tomasz Pawlak 2 18.5 00:00 4.5 8.5 52.9 14.5
Jan Grabowski 11 14.5 00:00 1.6 1.7 2.1 82.6 1.3 15.7
Rafał Rychlik 8 14.0 00:00 0.9 1.9 3.3 57.7 1.5 13.5
Łukasz Łysek 3 12.3 00:00 1.0 4.0 25.0 3.7 9.3
Franciszek Jabłoński 6 11.0 00:00 0.2 0.8 1.0 83.3 2.3 11.0
Szymon Dylewicz 6 9.3 00:00 0.2 2.2 3.8 56.5 2.0 7.8
Sebastian Rychlik 7 8.9 00:00 0.6 0.7 2.6 27.8 2.4 7.6
Michał Karsznia 7 8.9 00:00 1.1 1.6 72.7 2.9 8.4
Kamil Potoczny 10 6.2 00:00 1.4 0.3 0.4 75.0 0.4 7.5
Marcel Przybyła 8 5.3 00:00 1.5 2.0 75.0 1.0 4.8
Michał Jurek 10 4.9 00:00 1.0 0.4 0.6 66.7 1.3 5.7
Oskar Turkiewicz 7 4.4 00:00 0.6 0.7 1.3 55.6 1.1 4.4
Adam Małolepszy 9 4.0 00:00 0.4 0.6 1.2 45.5 1.3 3.8
Wojciech Chojnacki 8 3.5 00:00 0.3 0.1 0.3 50.0 1.4 3.6
Bruno Gendera 2 3.0 00:00 2.5 3.0
Jacek Moryson-Wojciechowski 4 2.8 00:00 0.3 0.5 3.0
Dominik Kierecki 1 00:00
Obraz