Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra ul. Wyspiańskiego 17
65-036 Zielona Góra tel. 511087972
fax. --- http://www.skmzastal.pl
biuro@skmzastal.pl

ARENA

Hala do Koszykówki MOSiR, 65-147 Zielona Góra, ul. Amelii 19

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Szymon Klinkosz 14 196 00:00 39 6 11 54.5 4 230
Aleksander Konieczny 13 157 00:00 7 12 17 70.6 26 159
Wiktor Tondel 13 134 00:00 7 15 46.7 34 126
Sebastian Marciniak 14 130 00:00 4 10 23 43.5 12 121
Benjamin Etu 11 128 00:00 1 3 12 25.0 27 120
Filip Brzeszczyński 10 107 00:00 5 11 22 50.0 10 101
Przemysław Kaczmarek 13 107 00:00 7 9 16 56.3 24 107
Tymon Ziubrzyński 11 86 00:00 8 14 18 77.8 9 90
Jakub Szkudlarek 12 86 00:00 1 12 33 36.4 14 66
Bartosz Olejniczak 7 84 00:00 5 9 15 60.0 11 83
Olivier Pacholczyk 10 77 00:00 2 5 8 62.5 12 76
Paweł Rzaczkiewicz 11 52 00:00 4 3 9 33.3 18 50
Wojciech Wasiak 11 47 00:00 3 1 2 50.0 21 49
Kacper Gryglicki 8 26 00:00 5 6 83.3 14 25
Gracjan Chawrył 5 24 00:00 2 1 11 25
Franciszek Hrehorecki 3 5 00:00 3 4 75.0 2 4
Kajetan Sobieszek 1 00:00 2

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Szymon Klinkosz 14 14.0 00:00 2.8 0.4 0.8 54.6 0.3 16.4
Aleksander Konieczny 13 12.1 00:00 0.5 0.9 1.3 70.6 2.0 12.2
Bartosz Olejniczak 7 12.0 00:00 0.7 1.3 2.1 60.0 1.6 11.9
Benjamin Etu 11 11.6 00:00 0.1 0.3 1.1 25.0 2.5 10.9
Filip Brzeszczyński 10 10.7 00:00 0.5 1.1 2.2 50.0 1.0 10.1
Wiktor Tondel 13 10.3 00:00 0.5 1.2 46.7 2.6 9.7
Sebastian Marciniak 14 9.3 00:00 0.3 0.7 1.6 43.5 0.9 8.6
Przemysław Kaczmarek 13 8.2 00:00 0.5 0.7 1.2 56.2 1.8 8.2
Tymon Ziubrzyński 11 7.8 00:00 0.7 1.3 1.6 77.8 0.8 8.2
Olivier Pacholczyk 10 7.7 00:00 0.2 0.5 0.8 62.5 1.2 7.6
Jakub Szkudlarek 12 7.2 00:00 0.1 1.0 2.8 36.4 1.2 5.5
Gracjan Chawrył 5 4.8 00:00 0.4 0.2 2.2 5.0
Paweł Rzaczkiewicz 11 4.7 00:00 0.4 0.3 0.8 33.3 1.6 4.5
Wojciech Wasiak 11 4.3 00:00 0.3 0.1 0.2 50.0 1.9 4.5
Kacper Gryglicki 8 3.3 00:00 0.6 0.8 83.3 1.8 3.1
Franciszek Hrehorecki 3 1.7 00:00 1.0 1.3 75.0 0.7 1.3
Kajetan Sobieszek 1 00:00 2.0
Obraz