Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

KSW SPARTAKUS II Jelenia Góra M.C.SKŁODOWSKIEJ 12
58-500 JELENIA GÓRA tel. 505819627
fax. --- www: ---
biuro@ksw-spartakus.pl

ARENA

Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 31

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
21.12.2024 13:15 1KS Ślęza Eko Basket Wrocław (w) 51 : 52 W 52 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 19 0 0 52
14.12.2024 13:00 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław (d) 39 : 81 P 39 0.0 1 0.0 0.0 8 30 26.7 18 0 0 18
09.12.2024 17:30 KSW SPARTAKUS I Jelenia Góra (w) 87 : 38 P 38 0.0 2 0.0 0.0 6 24 25.0 27 0 0 22
30.11.2024 14:30 MKS MOS Betard II Wrocław (w) 44 : 120 W 120 0.0 0 0.0 0.0 7 22 31.8 32 0 0 105
22.11.2024 17:00 KS BASKET SIECHNICE (d) 62 : 51 W 62 0.0 3 0.0 0.0 6 6 100.0 23 0 0 65
16.11.2024 14:15 MKS MOS Betard Wrocław (w) 87 : 48 P 48 0.0 1 0.0 0.0 5 14 35.7 18 0 0 40
30.10.2024 17:30 1KS Ślęza Eko Basket Wrocław (d) 33 : 74 P 33 0.0 0 0.0 0.0 7 17 41.2 19 0 0 23
26.10.2024 15:00 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław (w) 109 : 25 P 25 0.0 1 0.0 0.0 0 0 0.0 11 0 0 26
21.10.2024 17:30 KSW SPARTAKUS I Jelenia Góra (d) 40 : 78 P 40 0.0 2 0.0 0.0 11 20 55.0 22 0 0 33
20.10.2024 12:15 MKS MOS Betard Wrocław (d) 44 : 86 P 44 0.0 1 0.0 0.0 12 20 60.0 0 0 0 37
12.10.2024 13:00 MKS MOS Betard II Wrocław (d) 87 : 24 W 87 0.0 1 0.0 0.0 7 11 63.6 17 0 0 84
05.10.2024 17:00 KS BASKET SIECHNICE (w) 57 : 72 W 72 0.0 1 0.0 0.0 7 28 25.0 18 0 0 52
Obraz