Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Rocznik: 2011

Wzrost: 166 cm

Pozycja: rzucająca

#3

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
1KS Ślęza Eko Basket Wrocław (2024/2025)
21.12.2024 KSW SPARTAKUS II Jelenia Góra (d) 51 : 52 P 00:00 4 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 2 0 0 4 0
14.12.2024 Isands Wichoś Jelenia Góra (w) 20 : 94 W 00:00 2 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0
12.12.2024 MKS MOS Betard Wrocław (d) 32 : 59 P 00:00 3 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 1 0 0 3 0
07.12.2024 KSW SPARTAKUS I Jelenia Góra (d) 45 : 56 P 00:00 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 2 0 0 0 0
30.11.2024 KS BASKET SIECHNICE (w) 57 : 101 W 00:00 2 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 2 0 0 2 0
19.11.2024 MKS MOS Betard II Wrocław (w) 34 : 83 W 00:00 10 0.0 0 0.0 0.0 2 2 100.0 3 0 0 10 0
13.11.2024 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław (w) 71 : 34 P 00:00 5 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 5 0
30.10.2024 KSW SPARTAKUS II Jelenia Góra (w) 33 : 74 W 00:00 2 0.0 0 0.0 0.0 2 0 0.0 2 0 0 4 0
27.10.2024 Isands Wichoś Jelenia Góra (d) 58 : 21 W 00:00 5 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 3 0 0 5 0
19.10.2024 KSW SPARTAKUS I Jelenia Góra (w) 78 : 29 P 00:00 6 0.0 0 0.0 0.0 2 4 50.0 1 0 0 4 0
12.10.2024 KS BASKET SIECHNICE (d) 68 : 32 W 00:00 2 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 1 0 0 2 0
03.10.2024 MKS MOS Betard Wrocław (w) 87 : 50 P 00:00 3 0.0 0 0.0 0.0 3 4 75.0 0 0 0 2 0
28.09.2024 MKS MOS Betard II Wrocław (d) 100 : 21 W 00:00 13 0.0 0 0.0 0.0 1 2 50.0 1 0 0 12 0
22.09.2024 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław (d) 36 : 107 P 00:00 2 0.0 0 0.0 0.0 0 2 0.0 0 0 0 0 0
Obraz