Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Julia Lewandowska Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 5 0 0.00 96 19.20
2. Małgorzata Gryszko 1KS Ślęza BFD Wrocław 5 0 0.00 77 15.40
3. Paulina Biała Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski, ENEA AZS AJP II Gorzów Wielkopolski 7 0 0.00 104 14.86
4. Milena Kozińska 1KS Ślęza BFD Wrocław, 1KS Ślęza II Roof Renovation Wrocław 5 0 0.00 74 14.80
5. Iga Jasik 1KS Ślęza BFD Wrocław, 1KS Ślęza II Roof Renovation Wrocław 6 0 0.00 87 14.50
6. Daria Szatkowska MKS MOS Betard Wrocław 5 0 0.00 69 13.80
7. Lena Olejniczak 1KS Ślęza BFD Wrocław, 1KS Ślęza II Roof Renovation Wrocław 7 0 0.00 96 13.71
8. Zuzanna Koryzna 1KS Ślęza BFD Wrocław, 1KS Ślęza II Roof Renovation Wrocław 6 0 0.00 79 13.17
9. Anna Hladik 1KS Ślęza BFD Wrocław, 1KS Ślęza II Roof Renovation Wrocław 4 0 0.00 52 13.00
10. Gabriela Garncarek Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski, ENEA AZS AJP II Gorzów Wielkopolski 7 0 0.00 91 13.00
11. Jadwiga Szydłowska MKS MOS Betard Wrocław 6 0 0.00 71 11.83
12. Julia Kochajkiewicz 1KS Ślęza BFD Wrocław, 1KS Ślęza II Roof Renovation Wrocław 6 0 0.00 70 11.67
13. Michalina Kalinowska 1KS Ślęza BFD Wrocław, 1KS Ślęza II Roof Renovation Wrocław 8 0 0.00 87 10.88
14. Zofia Gliniak 1KS Ślęza BFD Wrocław 7 0 0.00 74 10.57
15. Agata Głowacka MKS MOS Betard Wrocław 6 0 0.00 63 10.50
16. Katarzyna Sobolewska Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 8 0 0.00 83 10.38
17. Maya Tito 1KS Ślęza BFD Wrocław, 1KS Ślęza II Roof Renovation Wrocław 6 0 0.00 62 10.33
18. Kaja Sochacka Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski, ENEA AZS AJP II Gorzów Wielkopolski 7 0 0.00 69 9.86
19. Paulina Huber MKS MOS Betard Wrocław 6 0 0.00 58 9.67
20. Hanna Gozdalska 1KS Ślęza BFD Wrocław, 1KS Ślęza II Roof Renovation Wrocław 7 0 0.00 66 9.43
21. Matylda Niewola Citronex UKS Basket Zgorzelec 8 0 0.00 72 9.00
22. Wiktoria Kaluta Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 5 0 0.00 41 8.20
23. Alicja Sokołowska 1KS Ślęza II Roof Renovation Wrocław 8 0 0.00 64 8.00
24. Paulina Maruda Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 55 7.86
25. Iga Kubik 1KS Ślęza BFD Wrocław, 1KS Ślęza II Roof Renovation Wrocław 5 0 0.00 39 7.80
26. Maja Tomalak Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 8 0 0.00 62 7.75
27. Małgorzata Rosołowicz 1KS Ślęza II Roof Renovation Wrocław 7 0 0.00 52 7.43
28. Zuzanna Małecka MKS MOS Betard Wrocław 8 0 0.00 59 7.38
29. Mariia Salovarova 1KS Ślęza BFD Wrocław 6 0 0.00 41 6.83
30. Julia Mączka Citronex UKS Basket Zgorzelec 8 0 0.00 54 6.75
31. Zuzanna Pawłowska MKS MOS Betard Wrocław 7 0 0.00 47 6.71
32. Łucja Kamińska Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski, ENEA AZS AJP II Gorzów Wielkopolski 8 0 0.00 53 6.63
33. Hanna Liszka Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski, ENEA AZS AJP II Gorzów Wielkopolski 7 0 0.00 45 6.43
34. Maria Wlaźlak Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski, ENEA AZS AJP II Gorzów Wielkopolski 8 0 0.00 51 6.38
35. Eliza Michalak Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 7 0 0.00 44 6.29
36. Maria Łucarz MKS MOS Betard Wrocław 8 0 0.00 50 6.25
37. Ada Adamczewska Citronex UKS Basket Zgorzelec 8 0 0.00 50 6.25
38. Zuzanna Dorniak Citronex UKS Basket Zgorzelec 8 0 0.00 49 6.13
39. Hanna Midera Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 8 0 0.00 49 6.13
40. Laura Wiktorska Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 39 5.57
41. Marta Surmiak 1KS Ślęza II Roof Renovation Wrocław 6 0 0.00 32 5.33
42. Aleksandra Lewicka 1KS Ślęza II Roof Renovation Wrocław 7 0 0.00 37 5.29
43. Martyna Piekarska Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 6 0 0.00 27 4.50
44. Ewa Głowaczewska 1KS Ślęza BFD Wrocław, 1KS Ślęza II Roof Renovation Wrocław 5 0 0.00 21 4.20
45. Agata Łobocka Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski, ENEA AZS AJP II Gorzów Wielkopolski 7 0 0.00 28 4.00
46. Zofia Stępień MKS MOS Betard Wrocław 5 0 0.00 19 3.80
47. Julia Czaplicka ENEA AZS AJP II Gorzów Wielkopolski 7 0 0.00 26 3.71
48. Laura Hejmej Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski, ENEA AZS AJP II Gorzów Wielkopolski 5 0 0.00 18 3.60
49. Zuzanna Wilkosz 1KS Ślęza II Roof Renovation Wrocław 5 0 0.00 18 3.60
50. Karolina Żuchowska MKS MOS Betard Wrocław 8 0 0.00 28 3.50
51. Maja Michniewicz Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski, ENEA AZS AJP II Gorzów Wielkopolski 4 0 0.00 14 3.50
52. Aleksandra Borkowska Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 8 0 0.00 27 3.38
53. Hanna Balczun MKS MOS Betard Wrocław 7 0 0.00 23 3.29
54. Julia Krzyżaniak Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski, ENEA AZS AJP II Gorzów Wielkopolski 7 0 0.00 23 3.29
55. Nadia Lis Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski, KS Szprotavia Szprotawa 8 0 0.00 26 3.25
56. Hanna Nalepa Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 5 0 0.00 16 3.20
57. Zuzanna Jakubiak 1KS Ślęza II Roof Renovation Wrocław 7 0 0.00 22 3.14
58. Amelia Morawska Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski, ENEA AZS AJP II Gorzów Wielkopolski 7 0 0.00 21 3.00
59. Julia Mrozewska Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 8 0 0.00 22 2.75
60. Laura Kudrzycka 1KS Ślęza II Roof Renovation Wrocław 8 0 0.00 21 2.63
61. Nadia Krystek Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 0 0.00 20 2.50
62. Natasza Królikiewicz Citronex UKS Basket Zgorzelec 8 0 0.00 20 2.50
63. Kalina Michalska 1KS Ślęza II Roof Renovation Wrocław 6 0 0.00 12 2.00
64. Aleksandra Hamowska Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 7 0 0.00 14 2.00
65. Wiktoria Sawala ENEA AZS AJP II Gorzów Wielkopolski 7 0 0.00 14 2.00
66. Oliwia Rybakowska ENEA AZS AJP II Gorzów Wielkopolski 7 0 0.00 12 1.71
67. Nadia Baszyńska Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski, ENEA AZS AJP II Gorzów Wielkopolski 6 0 0.00 9 1.50
68. Sandra Skrzypczyńska Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 10 1.43
69. Maja Słabicka Citronex UKS Basket Zgorzelec 7 0 0.00 10 1.43
70. Marta Czerwonka 1KS Ślęza II Roof Renovation Wrocław 5 0 0.00 7 1.40
71. Blanka Barańska ENEA AZS AJP II Gorzów Wielkopolski 6 0 0.00 8 1.33
72. Julia Sochacka Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 6 0 0.00 8 1.33
73. Aleksandra Hanczarek Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 8 0 0.00 10 1.25
74. Blanka Wojtyś Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 5 0 0.00 5 1.00
75. Maja Piasecka 1KS Ślęza II Roof Renovation Wrocław 4 0 0.00 4 1.00
76. Liwia Krystek Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 4 0 0.00 4 1.00
77. Kalina Bodzon ENEA AZS AJP II Gorzów Wielkopolski 4 0 0.00 4 1.00
78. Zofia Midera Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 5 0 0.00 4 0.80
79. Anna Jaskulska Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 8 0 0.00 6 0.75
80. Wiktoria Małys Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 6 0 0.00 4 0.67
81. Lena Gerłowicz ENEA AZS AJP II Gorzów Wielkopolski 4 0 0.00 2 0.50
82. Matylda Żuk MKS MOS Betard Wrocław 5 0 0.00 2 0.40
83. Weronika Kasak MKS MOS Betard Wrocław 5 0 0.00 2 0.40
84. Hanna Łojek 1KS Ślęza II Roof Renovation Wrocław 4 0 0.00 1 0.25
85. Laura Komolka ENEA AZS AJP II Gorzów Wielkopolski 5 0 0.00 1 0.20
86. Hanna Brożyna Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 4 0 0.00 0 0.00
87. Maja Małecka Citronex UKS Basket Zgorzelec 4 0 0.00 0 0.00
88. Paulina Lipka Sailmed KSW Spartakus Jelenia Góra 4 0 0.00 0 0.00
89. Małgorzata Budakowska MKS MOS Betard Wrocław 4 0 0.00 0 0.00
90. Maya Kelati Citronex UKS Basket Zgorzelec 7 0 0.00 -2 -0.29
91. Lena Szulc ENEA AZS AJP II Gorzów Wielkopolski 4 0 0.00 -4 -1.00
Obraz