Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Karolina Żuchowska

Rocznik: 2010

Wzrost: 172 cm

Pozycja: silna skrzydłowa

#14

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
MKS MOS Betard Wrocław (2024/2025)
14.12.2024 KS BASKET SIECHNICE (w) 41 : 94 W 00:00 6 0.0 0 0.0 0.0 1 2 50.0 1 0 0 5 0
10.12.2024 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław (w) 60 : 40 P 00:00 0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 2 0 0 0 0
01.12.2024 Isands Wichoś Jelenia Góra (w) 37 : 107 W 00:00 8 0.0 0 0.0 0.0 0 2 0.0 2 0 0 6 0
30.11.2024 KSW SPARTAKUS I Jelenia Góra (d) 77 : 45 W 00:00 4 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 2 0 0 4 0
16.11.2024 KSW SPARTAKUS II Jelenia Góra (d) 87 : 48 W 00:00 9 0.0 0 0.0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 8 0
12.11.2024 MKS MOS Betard II Wrocław (d) 81 : 15 W 00:00 12 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 12 0
27.10.2024 Isands Wichoś Jelenia Góra (d) 116 : 31 W 00:00 8 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 8 0
26.10.2024 KS BASKET SIECHNICE (d) 103 : 43 W 00:00 5 0.0 0 0.0 0.0 1 2 50.0 1 0 0 4 0
19.10.2024 1KS Ślęza Roof Renovation Wrocław (d) 62 : 78 P 00:00 4 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 4 0
Obraz