Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
TrustMate KKS Siechnice 88.75 8 0 9.75 0 0 13.75 20.5 67.1 18.5 0 0 0 91.75 0
Team-Plast KK Oleśnica 86.38 8 0 8.13 0 0 15.5 23.38 66.3 17.63 0 0 0 86.63 0
MKS Basket Szczawno-Zdrój 82.88 8 0 6.75 0 0 13.38 23.25 57.5 17.75 0 0 0 79.75 0
Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 71.5 8 0 8 0 0 11 18.88 58.3 22.25 0 0 0 71.63 0
KS Basket Legnica 70.25 8 0 4.38 0 0 11.88 20.38 58.3 21.13 0 0 0 66.13 0
SMK Lubin 69.5 8 0 5.63 0 0 9.88 16 61.7 22.13 0 0 0 69 0
IgnerHome Polonia Świdnica 69.38 8 0 4.63 0 0 12.5 19.75 63.3 16.38 0 0 0 76.29 0
WKK Wrocław 64.75 8 0 6.88 0 0 11.38 17.88 63.6 13.25 0 0 0 74.43 0
Obraz