Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 872 12 0 87 0 0 118 198 59.6000 242 0 0 0 879 0
WKK Wrocław 951 12 0 112 0 0 146 233 62.7000 182 0 0 0 976 0
WSTK Wschowa 772 12 0 45 0 0 165 269 61.3000 219 0 0 0 713 0
KS Basket Legnica 989 12 0 65 0 0 165 257 64.2000 258 0 0 0 962 0
PGE Turów Zgorzelec 890 12 0 100 0 0 165 268 61.6000 202 0 0 0 887 0
Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 851 12 0 85 0 0 144 239 60.3000 205 0 0 0 841 0
SMK Lubin 902 12 0 75 0 0 165 241 68.5000 261 0 0 0 901 0
Chrobry XXI Kłodzko 1013 14 0 112 0 0 153 233 65.7000 273 0 0 0 1045 0
UKS SMS Karpacz 936 14 0 40 0 0 174 311 55.9000 279 0 0 0 839 0
IgnerHome Polonia Świdnica 1125 14 0 83 0 0 194 272 71.3000 276 0 0 0 1130 0
MKS Basket Szczawno-Zdrój 1204 14 0 97 0 0 227 369 61.5000 271 0 0 0 1159 0
Uks Gimbasket Wrocław 1020 14 0 95 0 0 151 236 64.0000 260 0 0 0 1030 0
ZKK Orzeł Ziębice 1103 14 0 106 0 0 188 300 62.7000 275 0 0 0 1097 0
Team-Plast KK Oleśnica 1237 14 0 95 0 0 286 412 69.4000 294 0 0 0 1206 0
TrustMate KKS Siechnice 1214 14 0 131 0 0 179 272 65.8000 288 0 0 0 1252 0
Obraz