Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Patryk Rosołowski WKK Wrocław 4 19 4.75 23 5.75 82.6
2. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 8 34 4.25 55 6.88 61.8
3. Hubert Murzacz IgnerHome Polonia Świdnica 7 29 4.14 39 5.57 74.4
4. Damian Oswald TrustMate KKS Siechnice 8 32 4.00 37 4.63 86.5
5. Ilian Węgrowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 26 3.71 43 6.14 60.5
6. Łukasz Makarczuk MKS Basket Szczawno-Zdrój 8 27 3.38 32 4.00 84.4
7. Michał Kaczuga MKS Basket Szczawno-Zdrój 6 20 3.33 40 6.67 50
8. Łukasz Kołaczyński MKS Basket Szczawno-Zdrój 8 24 3.00 29 3.63 82.8
9. Marek Mitman TrustMate KKS Siechnice 8 24 3.00 34 4.25 70.6
10. Piotr Tarasewicz KS Basket Legnica 6 18 3.00 34 5.67 52.9
11. Dawid Piasecki Team-Plast KK Oleśnica 8 24 3.00 41 5.13 58.5
12. Tomasz Gruba Team-Plast KK Oleśnica 6 17 2.83 21 3.50 81
13. Jacek Iłowski SMK Lubin 6 17 2.83 29 4.83 58.6
14. Łukasz Winiarski KS Basket Legnica 7 19 2.71 29 4.14 65.5
15. Jacek Dymarski IgnerHome Polonia Świdnica 6 16 2.67 28 4.67 57.1
16. Cyprian Benier SMK Lubin 8 20 2.50 34 4.25 58.8
17. Mikołaj Włodarczyk WKK Wrocław 4 10 2.50 19 4.75 52.6
18. Jakub Więckowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 15 2.14 25 3.57 60
19. Piotr Magdziarz TrustMate KKS Siechnice 7 15 2.14 18 2.57 83.3
20. Mateusz Żebrok WKK Wrocław 4 8 2.00 16 4.00 50
21. Damian Sieńko IgnerHome Polonia Świdnica 6 12 2.00 14 2.33 85.7
22. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 8 16 2.00 19 2.38 84.2
23. Łukasz Chmielewski KS Basket Legnica 8 16 2.00 29 3.63 55.2
24. Mateusz Stankiewicz MKS Basket Szczawno-Zdrój 8 13 1.63 30 3.75 43.3
25. Maksymilian Otręba TrustMate KKS Siechnice 8 9 1.13 17 2.13 52.9
26. Adam Adranowicz MKS Basket Szczawno-Zdrój 8 8 1.00 22 2.75 36.4
27. Kuba Niziński MKS Basket Szczawno-Zdrój 8 8 1.00 21 2.63 38.1
28. Mateusz Soboń IgnerHome Polonia Świdnica 7 7 1.00 15 2.14 46.7
29. Kajetan Grześkiewicz TrustMate KKS Siechnice 7 6 0.86 24 3.43 25
Obraz