Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 97.1 21 0 11.62 0 0 12.29 20.1 61.1 20.43 0 0 0 100.9 0
Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 97.09 22 0 8.09 0 0 13.18 20.73 63.6 16.36 0 0 0 97.64 0
KS Basket Legnica 85.45 22 0 6.55 0 0 15.5 21.41 72.4 19 0 0 0 86.09 0
Chrobry XXI Kłodzko 82.41 22 0 6.86 0 0 10.86 17.32 62.7 15.82 0 0 0 82.82 0
Exact Systems Śląsk Wrocław 81.59 22 0 5.45 0 0 12.18 19.5 62.5 15.45 0 0 0 79.73 0
ZKK Orzeł Ziębice 81.14 22 0 7.68 0 0 13.77 23 59.9 18.68 0 0 0 79.59 0
Domino Polonia Świdnica 80.45 22 0 6.86 0 0 10.86 15.82 68.7 19.05 0 0 0 82.36 0
MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 78 22 0 9.36 0 0 8.36 16.55 50.5 16.32 0 0 0 79.18 0
MKS Sokół Basket Żary 77.05 22 0 8 0 0 10.36 18.68 55.5 22.09 0 0 0 76.73 0
BC Swiss Krono Żary 76.33 21 0 8.81 0 0 12.48 20.57 60.6 12.19 0 0 0 77.05 0
UKS SMS Karpacz 70.55 22 0 5.59 0 0 11.5 20.82 55.2 21.73 0 0 0 66.82 0
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 70.5 22 0 6.68 0 0 10.05 18.55 54.2 18.59 0 0 0 68.68 0
WSTK Wschowa 70.23 22 0 4.41 0 0 13.41 24.14 55.6 20.09 0 0 0 63.91 0
Uks Gimbasket Wrocław 69.82 22 0 4.55 0 0 8.86 16.18 54.8 19 0 0 0 67.05 0
PGE TURÓW ZGORZELEC 64.95 22 0 5 0 0 8.86 16.91 52.4 13.27 0 0 0 61.91 0
KS Lubań Basket 62.27 22 0 5.86 0 0 8.09 13.27 61 18.23 0 0 0 62.95 0
Obraz