Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KS Basket Legnica 24 12 12 - 0 6 - 0 6 - 0 1091 - 825 +266 1.3224
2 Exact Systems Śląsk Wrocław 21 12 9 - 3 5 - 1 4 - 2 947 - 777 +170 1.2188
3 ZKK Orzeł Ziębice 19 12 7 - 5 3 - 3 4 - 2 931 - 809 +122 1.1508
4 Röben Gimbasket Wrocław 18 12 6 - 6 3 - 3 3 - 3 912 - 995 -83 0.9166
5 Domino Polonia Świdnica 16 12 4 - 8 2 - 4 2 - 4 915 - 910 +5 1.0055
6 TrustMate KKS Siechnice 14 12 2 - 10 1 - 5 1 - 5 785 - 980 -195 0.8010
7 Chrobry Kłodzko 14 12 2 - 10 1 - 5 1 - 5 740 - 1025 -285 0.7220
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Sokół Basket Żary 23 12 11 - 1 6 - 0 5 - 1 1092 - 739 +353 1.4777
2 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 19 12 8 - 4 6 - 0 2 - 4 832 - 693 +139 1.2006
3 GSZG 19 12 7 - 5 5 - 1 2 - 4 1015 - 883 +132 1.1495
4 MKK BASKET GORZÓW 18 12 6 - 6 5 - 1 1 - 5 856 - 737 +119 1.1615
5 NBA Jelenia Góra 17 12 5 - 7 3 - 3 2 - 4 911 - 940 -29 0.9691
6 PGE GiEK Turów Zgorzelec 15 12 4 - 8 3 - 3 1 - 5 737 - 895 -158 0.8235
7 KS Sudety Jelenia Góra 13 12 1 - 11 0 - 6 1 - 5 676 - 1232 -556 0.5487
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 KS Basket Legnica 14 7 7 - 0 4 - 0 3 - 0 627 - 474 +153 1.3228
2 MKS Sokół Basket Żary 11 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 484 - 409 +75 1.1834
3 Exact Systems Śląsk Wrocław 11 7 4 - 3 3 - 1 1 - 2 521 - 457 +64 1.1400
4 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 11 7 4 - 3 4 - 0 0 - 3 505 - 501 +4 1.0080
5 ZKK Orzeł Ziębice 9 7 2 - 5 1 - 2 1 - 3 502 - 534 -32 0.9401
6 MKK BASKET GORZÓW 9 7 2 - 5 2 - 1 0 - 4 475 - 530 -55 0.8962
7 GSZG 9 7 2 - 5 2 - 1 0 - 4 462 - 541 -79 0.8540
8 Röben Gimbasket Wrocław 7 6 1 - 5 0 - 3 1 - 2 399 - 529 -130 0.7543
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Domino Polonia Świdnica 9 5 4 - 1 2 - 0 2 - 1 456 - 316 +140 1.4430
2 NBA Jelenia Góra 9 5 4 - 1 2 - 1 2 - 0 460 - 348 +112 1.3218
3 TrustMate KKS Siechnice 8 5 3 - 2 1 - 1 2 - 1 356 - 326 +30 1.0920
4 PGE GiEK Turów Zgorzelec 7 5 2 - 3 1 - 2 1 - 1 402 - 431 -29 0.9327
5 Chrobry Kłodzko 6 5 1 - 4 0 - 2 1 - 2 320 - 398 -78 0.8040
6 KS Sudety Jelenia Góra 6 5 1 - 4 0 - 3 1 - 1 345 - 520 -175 0.6635
Obraz