Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Akademia Koszykówki Orły Wrocław 23 12 11 - 1 6 - 0 5 - 1 1393 - 884 +509 1.5758
2 KS Basket Legnica 22 12 10 - 2 6 - 0 4 - 2 1085 - 833 +252 1.3025
3 GÓRNIK KALTECH Wałbrzych 21 12 9 - 3 5 - 1 4 - 2 1052 - 832 +220 1.2644
4 TrustMate KKS Siechnice 17 12 5 - 7 3 - 3 2 - 4 976 - 983 -7 0.9929
5 ZKK Orzeł Ziębice 16 12 4 - 8 3 - 3 1 - 5 861 - 1065 -204 0.8085
6 MKS Nysa Kłodzko 14 12 2 - 10 1 - 5 1 - 5 749 - 1222 -473 0.6129
7 Chrobry Kłodzko 13 12 1 - 11 0 - 6 1 - 5 766 - 1063 -297 0.7206
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WILKI Żary BASKETBALL 19 10 9 - 1 5 - 0 4 - 1 1039 - 746 +293 1.3928
2 NBA Jelenia Góra 18 10 8 - 2 5 - 0 3 - 2 964 - 778 +186 1.2391
3 REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 879 - 907 -28 0.9691
4 MKK BASKET GORZÓW 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 799 - 760 +39 1.0513
5 10X Kangoo Basket Gorzów 12 10 2 - 8 1 - 4 1 - 4 770 - 900 -130 0.8556
6 ECO Sudety Jelenia Góra 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 679 - 1039 -360 0.6535
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Akademia Koszykówki Orły Wrocław 17 9 8 - 1 4 - 0 4 - 1 917 - 739 +178 1.2409
2 WILKI Żary BASKETBALL 16 10 6 - 4 4 - 2 2 - 2 909 - 862 +47 1.0545
3 KS Basket Legnica 15 9 6 - 3 4 - 0 2 - 3 734 - 662 +72 1.1088
4 GÓRNIK KALTECH Wałbrzych 15 9 6 - 3 3 - 1 3 - 2 750 - 675 +75 1.1111
5 TrustMate KKS Siechnice 12 9 3 - 6 1 - 3 2 - 3 743 - 827 -84 0.8984
6 NBA Jelenia Góra 12 8 4 - 4 3 - 1 1 - 3 727 - 716 +11 1.0154
7 REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 11 9 2 - 7 2 - 3 0 - 4 665 - 856 -191 0.7769
8 MKK BASKET GORZÓW 10 9 1 - 8 1 - 4 0 - 4 671 - 779 -108 0.8614
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Nysa Kłodzko 11 7 4 - 3 2 - 1 2 - 2 544 - 551 -7 0.9873
2 10X Kangoo Basket Gorzów 10 5 5 - 0 3 - 0 2 - 0 472 - 392 +80 1.2041
3 ZKK Orzeł Ziębice 10 6 4 - 2 2 - 0 2 - 2 497 - 432 +65 1.1505
4 Chrobry Kłodzko 8 6 2 - 4 0 - 3 2 - 1 437 - 463 -26 0.9438
5 ECO Sudety Jelenia Góra 6 6 0 - 6 0 - 4 0 - 2 457 - 569 -112 0.8032