Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Adam Sobczak BC Swiss Krono Żary 12 0 0.00 93 7.75
2. Samuel Gusławski MKS Nysa Kłodzko 14 0 0.00 281 20.07
3. Antoni Ptaszyński MKS Nysa Kłodzko 14 0 0.00 73 5.21
4. Wiktor Tkaczyk MKS Nysa Kłodzko 14 0 0.00 312 22.29
5. Sebastian Lech UKS SKM Nowa Sól 12 0 0.00 89 7.42
6. Jakub Galewski WKK II Wrocław, WKK I Wrocław 12 0 0.00 226 18.83
7. Konrad Rychlik WKK I Wrocław 14 0 0.00 183 13.07
8. Mikołaj Szpakowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 9 0 0.00 87 9.67
9. Mariusz Olejnik PGE Turów Zgorzelec 10 0 0.00 118 11.80
10. Jakub Zabłocki PGE Turów Zgorzelec 8 0 0.00 14 1.75
11. Miłosz Zaalman PGE Turów Zgorzelec 11 0 0.00 103 9.36
12. Franciszek Soiński Exact Systems Śląsk Wrocław 11 0 0.00 283 25.73
13. Mateusz Szymaniak Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 0 0.00 41 3.15
14. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 0 0.00 206 15.85
15. Bartosz Mądro MKS Gwardia Wrocław 9 0 0.00 116 12.89
16. Cezary Surmiak Exact Systems Śląsk Wrocław 13 0 0.00 54 4.15
17. Szymon Goś PGE Turów Zgorzelec 9 0 0.00 95 10.56
18. Szymon Romanowski WKK I Wrocław 14 0 0.00 249 17.79
19. Maciej Szostak MKS Gwardia Wrocław 13 0 0.00 215 16.54
20. Szymon Klemczyński MKS Gwardia Wrocław 8 0 0.00 102 12.75
21. Rafał Gałecki MKK Basket Gorzów Wlkp. 9 0 0.00 46 5.11
22. Jakub Kowacki MKK Basket Gorzów Wlkp. 11 0 0.00 192 17.45
23. Bartosz Poźniak MKK Basket Gorzów Wlkp. 12 0 0.00 144 12.00
24. Kacper Karpiński MKK Basket Gorzów Wlkp. 9 0 0.00 41 4.56
25. Filip Drzazga Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 0 0.00 96 8.73
26. Jakub Bazylewicz Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 11 0 0.00 97 8.82
27. Kuba Kucza Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 138 13.80
28. Kamil Łuczak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 35 5.00
29. Karol Cymer Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 10 0 0.00 76 7.60
30. Bartosz Luka UKS SKM Nowa Sól 9 0 0.00 64 7.11
31. Radosław Wojda MKS Nysa Kłodzko 14 0 0.00 59 4.21
32. Szymon Kępiński BC Swiss Krono Żary 10 0 0.00 174 17.40
33. Jędrzej Wilga PGE Turów Zgorzelec 9 0 0.00 58 6.44
34. Jakub Ziemba PGE Turów Zgorzelec 7 0 0.00 31 4.43
35. Grzegorz Gałus WKK I Wrocław 10 0 0.00 60 6.00
36. Franciszek Szuba WKK II Wrocław 11 0 0.00 14 1.27
37. Bartosz Perczak WKK I Wrocław 14 0 0.00 203 14.50
38. Mikołaj Sobolewski Exact Systems Śląsk Wrocław 12 0 0.00 38 3.17
39. Oliwier Hulewicz WKK II Wrocław, WKK I Wrocław 10 0 0.00 40 4.00
40. Jakub Gęstwa WKK II Wrocław, WKK I Wrocław 13 0 0.00 127 9.77
41. Oliwier Złotkowski WKK I Wrocław 9 0 0.00 24 2.67
42. Aleksander Wiśniewski Uks Gimbasket Wrocław 14 0 0.00 173 12.36
43. Tomasz Niebudek Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 0 0.00 96 9.60
44. Paweł Mądro Exact Systems Śląsk Wrocław 9 0 0.00 14 1.56
45. Oliwer Brzeski PGE Turów Zgorzelec 7 0 0.00 2 0.29
46. Szymon Sawiniec PGE Turów Zgorzelec 11 0 0.00 23 2.09
47. Nikodem Pilsyk PGE Turów Zgorzelec 12 0 0.00 148 12.33
48. Sebastian Białobrzeski PGE Turów Zgorzelec 7 0 0.00 8 1.14
49. Szymon Orzech PGE Turów Zgorzelec 10 0 0.00 43 4.30
50. Kamil Raburski MKK Basket Gorzów Wlkp. 7 0 0.00 20 2.86
51. Michał Smorawiński MKK Basket Gorzów Wlkp. 12 0 0.00 88 7.33
52. Cezary Elias MKK Basket Gorzów Wlkp. 12 0 0.00 243 20.25
53. Krzysztof Czyżniejewski MKK Basket Gorzów Wlkp. 11 0 0.00 68 6.18
54. Kacper Ambroziak Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 8 0 0.00 136 17.00
55. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 12 0 0.00 86 7.17
56. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 8 0 0.00 21 2.63
57. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 8 0 0.00 39 4.88
58. Szymon Sękowski BC Swiss Krono Żary 11 0 0.00 24 2.18
59. Mateusz Trafas BC Swiss Krono Żary 12 0 0.00 102 8.50
60. Jerzy Poliwoda Exact Systems Śląsk II Wrocław 8 0 0.00 13 1.63
61. Marcel Szpak Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0 0.00 47 5.88
62. Mikołaj Nowowiejski Exact Systems Śląsk II Wrocław 14 0 0.00 75 5.36
63. Filip Kosmacz Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 0 0.00 26 2.60
64. Kacper Siwek Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 0 0.00 30 3.00
65. Kacper Murowicki Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 0 0.00 53 4.08
66. Jakub Dłużyński Exact Systems Śląsk Wrocław 13 0 0.00 188 14.46
67. Kacper Kowalski WKK I Wrocław 7 0 0.00 60 8.57
68. Szymon Tomkiewicz MKS Nysa Kłodzko 12 0 0.00 28 2.33
69. Szymon Sawczuk UKS SKM Nowa Sól 12 0 0.00 67 5.58
70. Karol Szurpicki UKS SKM Nowa Sól 12 0 0.00 32 2.67
71. Maciej Szamer WKK II Wrocław, WKK I Wrocław 14 0 0.00 68 4.86
72. Jakub Wiaderny WKK II Wrocław 13 0 0.00 26 2.00
73. Eryk Buszewski WKK II Wrocław 8 0 0.00 12 1.50
74. Kacper Grochocki WKK II Wrocław, WKK I Wrocław 12 0 0.00 92 7.67
75. Paweł Woźniak WKK II Wrocław 10 0 0.00 18 1.80
76. Kacper Balawender WKK II Wrocław, WKK I Wrocław 14 0 0.00 62 4.43
77. Karol Prochorowicz WKK II Wrocław, WKK I Wrocław 11 0 0.00 184 16.73
78. Zachary Radzik WKK II Wrocław 13 0 0.00 18 1.38
79. Patryk Sobczuk WKK I Wrocław 14 0 0.00 40 2.86
80. Filip Wojda WKK I Wrocław 7 0 0.00 45 6.43
81. Kajetan Stachowski GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 6 0 0.00 17 2.83
82. Jakub Łukaszewski GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 11 0 0.00 31 2.82
83. Mateusz Narwicz GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 8 0 0.00 6 0.75
84. Tomasz Skoracki GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 10 0 0.00 49 4.90
85. Mikołaj Gudzowski GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 10 0 0.00 102 10.20
86. Dawid Latkowski GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 12 0 0.00 123 10.25
87. Marcel Żelazny GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 8 0 0.00 8 1.00
88. Mikołaj Kaczmarek GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 10 0 0.00 139 13.90
89. Wojciech Kozłowski MKK Basket Gorzów Wlkp. 11 0 0.00 58 5.27
90. Szymon Tarazewicz MKK Basket Gorzów Wlkp. 10 0 0.00 36 3.60
91. Jakub Wierzbicki MKK Basket Gorzów Wlkp. 11 0 0.00 24 2.18
92. Przemysław Skalski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 0 0.00 32 4.57
93. Nikodem Dalecki Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 11 0 0.00 45 4.09
94. Filip Nowak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 12 0 0.00 124 10.33
95. Hubert Bortkiewicz Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 11 0 0.00 39 3.55
96. Dawid Morda Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 12 0 0.00 75 6.25
97. Julian Wolański Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 11 0 0.00 32 2.91
98. Mateusz Marucha Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 11 0 0.00 220 20.00
99. Maksymilian Mikołajczak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 11 0 0.00 111 10.09
100. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 14 0 0.00 210 15.00
101. Szymon Urbaniak BC Swiss Krono Żary 12 0 0.00 209 17.42
102. Jan Grzejdziak Uks Gimbasket Wrocław 14 0 0.00 124 8.86
103. Michał Wójcik Uks Gimbasket Wrocław 12 0 0.00 58 4.83
104. Kacper Witkowski Uks Gimbasket Wrocław 11 0 0.00 19 1.73
105. Bartosz Ptak Exact Systems Śląsk Wrocław 13 0 0.00 175 13.46
106. Nemanja Uvalin GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 10 0 0.00 96 9.60
107. Wiktor Krzyżanowski UKS SKM Nowa Sól 11 0 0.00 19 1.73
108. Oliwer Kremer GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 12 0 0.00 41 3.42
109. Antoni Lipidalski Exact Systems Śląsk II Wrocław 12 0 0.00 20 1.67
110. Karol Kostrzon UKS SKM Nowa Sól 12 0 0.00 72 6.00
111. Mateusz Jamroży Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 0 0.00 4 0.44
112. Wiktor Rasztar Górnik MAZBUD Wałbrzych 14 0 0.00 55 3.93
113. Emil Tatara Górnik MAZBUD Wałbrzych 12 0 0.00 47 3.92
114. Michał Fesyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 0 0.00 31 2.38
115. Igor Matczak Górnik MAZBUD Wałbrzych 12 0 0.00 122 10.17
116. Szymon Dragon Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 0 0.00 23 1.77
117. Mieszko Stywryn Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 0 0.00 9 0.90
118. Goodnews Odunayo Exact Systems Śląsk Wrocław 12 0 0.00 157 13.08
119. Aleksander Habdas Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 0 0.00 40 3.64
120. Szymon Łaskarzewski Exact Systems Śląsk II Wrocław 14 0 0.00 8 0.57
121. Jakub Cierpiał Exact Systems Śląsk II Wrocław 14 0 0.00 71 5.07
122. Maciej Rawecki Exact Systems Śląsk II Wrocław 14 0 0.00 28 2.00
123. Oskar Różycki WKK I Wrocław 9 0 0.00 39 4.33
124. Kacper Koziński WKK I Wrocław 12 0 0.00 106 8.83
125. Adrian Słocki MKS Nysa Kłodzko 14 0 0.00 78 5.57
126. Aleksander Wiatrowski BC Swiss Krono Żary 8 0 0.00 25 3.13
127. Jakub Orlikowski GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 11 0 0.00 18 1.64
128. Jakub Radny GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 12 0 0.00 39 3.25
129. Kajetan Plonkowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 9 0 0.00 47 5.22
130. Miłosz Syćko UKS SKM Nowa Sól 12 0 0.00 68 5.67
131. Patryk Łazarowicz MKS Nysa Kłodzko 8 0 0.00 40 5.00
132. Gabriel Kamedulski SKM Zastal II Zielona Góra 11 0 0.00 77 7.00
133. Wojciech Rola SKM Zastal II Zielona Góra 12 0 0.00 12 1.00
134. Wiktor Grygorowicz SKM Zastal II Zielona Góra 8 0 0.00 18 2.25
135. Kacper Gajda SKM Zastal II Zielona Góra 11 0 0.00 97 8.82
136. Adrian Balikowski SKM Zastal II Zielona Góra 7 0 0.00 7 1.00
137. Mateusz Pierepiekarz SKM Zastal II Zielona Góra 8 0 0.00 8 1.00
138. Szymon Dudek SKM Zastal II Zielona Góra 9 0 0.00 15 1.67
139. Hubert Sobolewski SKM Zastal II Zielona Góra 6 0 0.00 17 2.83
140. Borys Migalski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 12 0 0.00 49 4.08
141. Hubert Der SKM Zastal II Zielona Góra 9 0 0.00 32 3.56
142. Hubert Siminski SKM Zastal II Zielona Góra 6 0 0.00 26 4.33
143. Kamil Janik BC Swiss Krono Żary 8 0 0.00 26 3.25
144. Ryszard Merchelski MKS Gwardia Wrocław 10 0 0.00 59 5.90
145. Mateusz Sławiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 0 0.00 21 2.10
146. Jakub Szymaniak Górnik MAZBUD Wałbrzych 11 0 0.00 6 0.55
147. Łukasz Nowak Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 0 0.00 50 5.00
148. Jakub Gromek Górnik MAZBUD Wałbrzych 13 0 0.00 97 7.46
149. Oskar Rabenda Uks Gimbasket Wrocław 14 0 0.00 0 0.00
150. Jakub Kiczek Uks Gimbasket Wrocław 14 0 0.00 17 1.21
151. Dominik Marciniak UKS SKM Nowa Sól 11 0 0.00 32 2.91
152. Kacper Cieślak UKS SKM Nowa Sól 12 0 0.00 0 0.00
153. Maksymilian Zarówny WKK II Wrocław 11 0 0.00 2 0.18
154. Krystian Szafarski MKS Nysa Kłodzko 11 0 0.00 56 5.09
155. Norbert Wojnowski PGE Turów Zgorzelec 6 0 0.00 2 0.33
156. Piotr Lasociński MKS Nysa Kłodzko 12 0 0.00 24 2.00
157. Alan Iwko MKK Basket Gorzów Wlkp. 7 0 0.00 8 1.14
158. Borys Samanipour MKS Gwardia Wrocław 10 0 0.00 12 1.20
159. Filip Pałka MKS Gwardia Wrocław 11 0 0.00 40 3.64
160. Jan Kamiński MKS Gwardia Wrocław 9 0 0.00 36 4.00
161. Konrad Koreń MKS Gwardia Wrocław 13 0 0.00 8 0.62
162. Igor Żurawiński MKS Gwardia Wrocław 9 0 0.00 34 3.78
163. Fabian Wojtas GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 10 0 0.00 9 0.90
164. Karol Rumniak Górnik MAZBUD Wałbrzych 12 0 0.00 63 5.25
165. Piotr Tuszyński WKK II Wrocław 14 0 0.00 6 0.43
166. Kacper Szymczak-Pomianowski MKS Gwardia Wrocław 10 0 0.00 55 5.50
167. Mateusz Tomala Exact Systems Śląsk Wrocław 14 0 0.00 125 8.93
168. Michał Laskowski PGE Turów Zgorzelec 6 0 0.00 4 0.67
169. Szymon Błoniarz MKS Gwardia Wrocław 7 0 0.00 26 3.71