Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Filip Dadas Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 48 6.00 73 9.13 65.8
2. Szymon Romanowski WKK I Wrocław 8 41 5.13 72 9.00 56.9
3. Jakub Galewski WKK II Wrocław, WKK I Wrocław 8 39 4.88 51 6.38 76.5
4. Szymon Kępiński BC Swiss Krono Żary 7 39 5.57 70 10.00 55.7
5. Franciszek Soiński Exact Systems Śląsk Wrocław 8 29 3.63 43 5.38 67.4
6. Szymon Urbaniak BC Swiss Krono Żary 8 26 3.25 36 4.50 72.2
7. Bartosz Perczak WKK I Wrocław 7 26 3.71 41 5.86 63.4
8. Samuel Gusławski MKS Nysa Kłodzko 8 23 2.88 36 4.50 63.9
9. Goodnews Odunayo Exact Systems Śląsk Wrocław 8 23 2.88 31 3.88 74.2
10. Mateusz Trafas BC Swiss Krono Żary 8 21 2.63 61 7.63 34.4
11. Cezary Elias MKK Basket Gorzów Wlkp. 8 18 2.25 32 4.00 56.3
12. Jakub Kowacki MKK Basket Gorzów Wlkp. 8 17 2.13 26 3.25 65.4
13. Nikodem Dalecki Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 8 17 2.13 23 2.88 73.9
14. Tadeusz Kurowski MKS Nysa Kłodzko 8 17 2.13 34 4.25 50
15. Mikołaj Kaczmarek GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 8 17 2.13 31 3.88 54.8
16. Kuba Kucza Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 16 2.29 22 3.14 72.7
17. Mateusz Marucha Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 7 16 2.29 27 3.86 59.3
18. Mikołaj Gudzowski GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 6 16 2.67 43 7.17 37.2
19. Wiktor Tkaczyk MKS Nysa Kłodzko 8 15 1.88 21 2.63 71.4
20. Bartosz Poźniak MKK Basket Gorzów Wlkp. 8 14 1.75 27 3.38 51.9
21. Mikołaj Szpakowski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra 8 13 1.63 24 3.00 54.2
22. Maksymilian Mikołajczak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 6 13 2.17 26 4.33 50
23. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 8 13 1.63 28 3.50 46.4
24. Łukasz Nowak Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 12 1.50 26 3.25 46.2
25. Kacper Ambroziak Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 7 11 1.57 24 3.43 45.8
26. Jakub Gromek Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 10 1.25 19 2.38 52.6
27. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 8 9 1.13 23 2.88 39.1
28. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 8 7 0.88 16 2.00 43.8
29. Bartosz Ptak Exact Systems Śląsk Wrocław 8 5 0.63 17 2.13 29.4
30. Dawid Latkowski GREEN STAR BRICOMARCHE BC Zielona Góra 8 5 0.63 16 2.00 31.3