Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Wojciech Rola SKM Zastal II Zielona Góra 5 6 1.20 0 0.00
2. Oskar Rabenda Uks Gimbasket Wrocław 3 2 0.67 0 0.00
3. Ryszard Merchelski MKS Gwardia Wrocław 6 13 2.17 0 0.00
4. Hubert Siminski SKM Zastal II Zielona Góra 5 6 1.20 0 0.00
5. Hubert Der SKM Zastal II Zielona Góra 5 9 1.80 0 0.00
6. Borys Migalski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 6 12 2.00 0 0.00
7. Hubert Sobolewski SKM Zastal II Zielona Góra 6 4 0.67 0 0.00
8. Szymon Dudek SKM Zastal II Zielona Góra 6 16 2.67 0 0.00
9. Adrian Balikowski SKM Zastal II Zielona Góra 3 10 3.33 0 0.00
10. Kacper Gajda SKM Zastal II Zielona Góra 5 14 2.80 0 0.00
11. Jakub Ornowicz Uks Gimbasket Wrocław 3 6 2.00 0 0.00
12. Gabriel Kamedulski SKM Zastal II Zielona Góra 4 6 1.50 0 0.00
13. Miłosz Syćko UKS SKM Nowa Sól 7 15 2.14 0 0.00
14. Piotr Butkiewicz Exact Systems Śląsk II Wrocław 5 3 0.60 0 0.00
15. Maciej Rawecki Exact Systems Śląsk II Wrocław 6 10 1.67 0 0.00
16. Jakub Cierpiał Exact Systems Śląsk II Wrocław 6 7 1.17 0 0.00
17. Nikodem Kudowicz Exact Systems Śląsk II Wrocław 3 2 0.67 0 0.00
18. Szymon Łaskarzewski Exact Systems Śląsk II Wrocław 6 6 1.00 0 0.00
19. Aleksander Habdas Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 1 0.25 0 0.00
20. Karol Kostrzon UKS SKM Nowa Sól 6 23 3.83 0 0.00
21. Konrad Koreń MKS Gwardia Wrocław 3 1 0.33 0 0.00
22. Jakub Laszczyński MKS Gwardia Wrocław 4 10 2.50 0 0.00
23. Marek Sitek MKS Gwardia Wrocław 5 8 1.60 0 0.00
24. Jan Ścibor MKS Gwardia Wrocław 5 5 1.00 0 0.00
25. Maciej Grubecki MKS Gwardia Wrocław 4 1 0.25 0 0.00
26. Szymon Błoniarz MKS Gwardia Wrocław 6 7 1.17 0 0.00
27. Antoni Boratyński Uks Gimbasket Wrocław 2 0 0.00 0 0.00
28. Michał Laskowski PGE Turów Zgorzelec 7 6 0.86 0 0.00
29. Piotr Tuszyński WKK II Wrocław 6 7 1.17 0 0.00
30. Karol Paliszkiewicz MKS Gwardia Wrocław 3 3 1.00 0 0.00
31. Antoni Lipidalski Exact Systems Śląsk II Wrocław 5 6 1.20 0 0.00
32. Jan Kamiński MKS Gwardia Wrocław 3 1 0.33 0 0.00
33. Filip Pałka MKS Gwardia Wrocław 3 0 0.00 0 0.00
34. Jakub Wołk Uks Gimbasket Wrocław 2 1 0.50 0 0.00
35. Paweł Strykowski SKM Zastal II Zielona Góra 5 6 1.20 0 0.00
36. Norbert Wojnowski PGE Turów Zgorzelec 7 4 0.57 0 0.00
37. Maksymilian Zarówny WKK II Wrocław 3 8 2.67 0 0.00
38. Kacper Cieślak UKS SKM Nowa Sól 7 16 2.29 0 0.00
39. Dominik Marciniak UKS SKM Nowa Sól 7 12 1.71 0 0.00
40. Jędrzej Wilga PGE Turów Zgorzelec 8 18 2.25 0 0.00
41. Nikodem Pilsyk PGE Turów Zgorzelec 7 24 3.43 0 0.00
42. Szymon Sawiniec PGE Turów Zgorzelec 7 12 1.71 0 0.00
43. Tomasz Niebudek Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 7 1.75 0 0.00
44. Aleksander Wiśniewski Uks Gimbasket Wrocław 3 13 4.33 0 0.00
45. Jakub Gęstwa WKK II Wrocław, WKK I Wrocław 3 9 3.00 0 0.00
46. Oliwier Hulewicz WKK II Wrocław, WKK I Wrocław 6 17 2.83 0 0.00
47. Piotr Tomaszewski Uks Gimbasket Wrocław 3 2 0.67 0 0.00
48. Franciszek Szuba WKK II Wrocław 6 3 0.50 0 0.00
49. Jakub Ziemba PGE Turów Zgorzelec 5 8 1.60 0 0.00
50. Szymon Orzech PGE Turów Zgorzelec 6 11 1.83 0 0.00
51. Karol Wojna UKS SKM Nowa Sól 6 15 2.50 0 0.00
52. Bartosz Luka UKS SKM Nowa Sól 6 25 4.17 0 0.00
53. Szymon Klemczyński MKS Gwardia Wrocław 6 13 2.17 0 0.00
54. Maciej Szostak MKS Gwardia Wrocław 6 17 2.83 0 0.00
55. Szymon Goś PGE Turów Zgorzelec 8 14 1.75 0 0.00
56. Miłosz Zaalman PGE Turów Zgorzelec 8 16 2.00 0 0.00
57. Jakub Zabłocki PGE Turów Zgorzelec 6 17 2.83 0 0.00
58. Mariusz Olejnik PGE Turów Zgorzelec 8 18 2.25 0 0.00
59. Jakub Wiaderny WKK II Wrocław 3 5 1.67 0 0.00
60. Karol Mośko WKK II Wrocław, WKK I Wrocław 5 12 2.40 0 0.00
61. Kacper Witkowski Uks Gimbasket Wrocław 3 3 1.00 0 0.00
62. Jan Grzejdziak Uks Gimbasket Wrocław 3 9 3.00 0 0.00
63. Wiktor Winowski SKM Zastal II Zielona Góra 3 4 1.33 0 0.00
64. Filip Nowak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 6 13 2.17 0 0.00
65. Zachary Radzik WKK II Wrocław 5 9 1.80 0 0.00
66. Karol Prochorowicz WKK II Wrocław, WKK I Wrocław 6 9 1.50 0 0.00
67. Kacper Balawender WKK II Wrocław, WKK I Wrocław 5 17 3.40 0 0.00
68. Eryk Buszewski WKK II Wrocław 6 8 1.33 0 0.00
69. Sebastian Lech UKS SKM Nowa Sól 7 12 1.71 0 0.00
70. Maciej Szamer WKK II Wrocław, WKK I Wrocław 3 8 2.67 0 0.00
71. Karol Szurpicki UKS SKM Nowa Sól 6 12 2.00 0 0.00
72. Szymon Sawczuk UKS SKM Nowa Sól 7 18 2.57 0 0.00
73. Kacper Murowicki Exact Systems Śląsk II Wrocław 6 10 1.67 0 0.00
74. Kacper Siwek Exact Systems Śląsk II Wrocław 5 9 1.80 0 0.00
75. Filip Kosmacz Exact Systems Śląsk II Wrocław 5 8 1.60 0 0.00
76. Mikołaj Nowowiejski Exact Systems Śląsk II Wrocław 5 10 2.00 0 0.00
77. Jerzy Poliwoda Exact Systems Śląsk II Wrocław 5 4 0.80 0 0.00