Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Karol Prochorowicz WKK II Wrocław, WKK I Wrocław 6 33 5.50 49 8.17 67.3
2. Maciej Szostak MKS Gwardia Wrocław 6 26 4.33 36 6.00 72.2
3. Szymon Klemczyński MKS Gwardia Wrocław 6 17 2.83 64 10.67 26.6
4. Filip Nowak Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 6 17 2.83 35 5.83 48.6
5. Piotr Tomaszewski Uks Gimbasket Wrocław 3 8 2.67 20 6.67 40
6. Szymon Sawczuk UKS SKM Nowa Sól 7 16 2.29 39 5.57 41
7. Mariusz Olejnik PGE Turów Zgorzelec 8 18 2.25 27 3.38 66.7
8. Jakub Cierpiał Exact Systems Śląsk II Wrocław 6 13 2.17 20 3.33 65
9. Oliwier Hulewicz WKK II Wrocław, WKK I Wrocław 6 13 2.17 18 3.00 72.2
10. Bartosz Luka UKS SKM Nowa Sól 6 12 2.00 19 3.17 63.2
11. Kacper Gajda SKM Zastal II Zielona Góra 5 9 1.80 16 3.20 56.3
12. Kacper Witkowski Uks Gimbasket Wrocław 3 5 1.67 11 3.67 45.5
13. Nikodem Pilsyk PGE Turów Zgorzelec 7 11 1.57 23 3.29 47.8
14. Tomasz Niebudek Exact Systems Śląsk Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 4 6 1.50 14 3.50 42.9
15. Filip Kosmacz Exact Systems Śląsk II Wrocław 5 7 1.40 14 2.80 50
16. Szymon Goś PGE Turów Zgorzelec 8 11 1.38 31 3.88 35.5
17. Jakub Ornowicz Uks Gimbasket Wrocław 3 4 1.33 8 2.67 50
18. Jan Grzejdziak Uks Gimbasket Wrocław 3 4 1.33 9 3.00 44.4
19. Jakub Laszczyński MKS Gwardia Wrocław 4 5 1.25 13 3.25 38.5
20. Maciej Rawecki Exact Systems Śląsk II Wrocław 6 7 1.17 14 2.33 50
21. Szymon Błoniarz MKS Gwardia Wrocław 6 7 1.17 16 2.67 43.8
22. Kacper Murowicki Exact Systems Śląsk II Wrocław 6 6 1.00 16 2.67 37.5
23. Szymon Sawiniec PGE Turów Zgorzelec 7 7 1.00 19 2.71 36.8
24. Jędrzej Wilga PGE Turów Zgorzelec 8 7 0.88 19 2.38 36.8
25. Karol Kostrzon UKS SKM Nowa Sól 6 5 0.83 17 2.83 29.4
26. Szymon Dudek SKM Zastal II Zielona Góra 6 5 0.83 15 2.50 33.3
27. Aleksander Wiśniewski Uks Gimbasket Wrocław 3 2 0.67 12 4.00 16.7
28. Franciszek Szuba WKK II Wrocław 6 4 0.67 13 2.17 30.8
29. Borys Migalski Q80ils SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 6 3 0.50 15 2.50 20
30. Miłosz Zaalman PGE Turów Zgorzelec 8 4 0.50 19 2.38 21.1