Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Szymon Klin KS Sudety Jelenia Góra 18 468 18 0 19 0 0 70 105 66.7000 32 0 0 0 452 0
2. Szymon Kuźbik Exact Systems Śląsk Wrocław 17 356 17 0 21 0 0 41 80 51.3000 27 0 0 0 338 0
3. Filip Brzeszczyński KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 18 308 18 0 9 0 0 82 145 56.6000 38 0 0 0 254 0
4. Borys Szopa WKK I WROCŁAW 16 298 16 0 26 0 0 34 50 68.0000 26 0 0 0 308 0
5. Rafał Matyga SKM Zastal Zielona Góra 12 274 12 0 5 0 0 19 31 61.3000 23 0 0 0 267 0
6. Bartosz Chęciński SKM Zastal Zielona Góra 15 273 15 0 9 0 0 46 82 56.1000 33 0 0 0 246 0
7. Hubert Jadach KS Sudety Jelenia Góra 16 261 16 0 22 0 0 13 31 41.9000 26 0 0 0 265 0
8. Kuba Kucyper MKS Basket Szczawno Zdrój 17 245 17 0 9 0 0 18 42 42.9000 24 0 0 0 230 0
9. Stanisław Gabory WKK I WROCŁAW 14 230 14 0 6 0 0 30 46 65.2000 28 0 0 0 220 0
10. Mateusz Karwik WKK II WROCŁAW 13 224 13 0 10 0 0 55 91 60.4000 24 0 0 0 198 0
11. Kamil Paduch MKS Basket Szczawno Zdrój 11 217 11 0 1 0 0 20 48 41.7000 25 0 0 0 190 0
12. Franciszek Omański WKK I WROCŁAW 16 207 16 0 5 0 0 24 42 57.1000 25 0 0 0 194 0
13. Jędrzej Antczak WKK II WROCŁAW 16 206 16 0 12 0 0 30 48 62.5000 23 0 0 0 200 0
14. Piotr Góralski Exact Systems Śląsk Wrocław 15 205 15 0 4 0 0 25 51 49.0000 38 0 0 0 183 0
15. Jakub Jurkowski MKS Basket Szczawno Zdrój 15 205 15 0 9 0 0 28 53 52.8000 35 0 0 0 189 0
16. Kacper Świdurski MKS Gwardia Wrocław 18 199 18 0 1 0 0 30 105 28.6000 48 0 0 0 125 0
17. Bartłomiej Jewiarz UKS Gimbasket Wrocław 16 196 16 0 3 0 0 33 72 45.8000 53 0 0 0 160 0
18. Gracjan Chawrył SKM Zastal Zielona Góra 15 193 15 0 10 0 0 25 44 56.8000 40 0 0 0 184 0
19. Miłosz Jadwiński KS Sudety Jelenia Góra 14 189 14 0 9 0 0 17 38 44.7000 15 0 0 0 177 0
20. Antoni Gabryjelski WKK II WROCŁAW 14 180 14 0 3 0 0 25 59 42.4000 23 0 0 0 149 0
21. Marcin Warfoluk KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 18 174 18 0 10 0 0 18 31 58.1000 15 0 0 0 171 0
22. Bartosz Suchecki KS Sudety Jelenia Góra 16 172 16 0 15 0 0 15 22 68.2000 30 0 0 0 180 0
23. Przemysław Kaczmarek SKM Zastal Zielona Góra 15 171 15 0 19 0 0 12 25 48.0000 26 0 0 0 177 0
24. Miłosz Król WKK I WROCŁAW 17 161 17 0 2 0 0 17 38 44.7000 29 0 0 0 142 0
25. Franciszek Dreger KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 18 155 18 0 22 0 0 22 34 64.7000 40 0 0 0 165 0
26. Oscar Klimek MKS Basket Szczawno Zdrój 15 149 15 0 10 0 0 17 35 48.6000 27 0 0 0 141 0
27. Bartosz Niedziela SKM Zastal Zielona Góra 15 145 15 0 9 0 0 12 31 38.7000 36 0 0 0 135 0
28. Franciszek Piskorz Exact Systems Śląsk Wrocław 14 143 14 0 2 0 0 9 22 40.9000 15 0 0 0 132 0
29. Jakub Janosik MKS Gwardia Wrocław 15 141 15 0 0 0 0 27 93 29.0000 43 0 0 0 75 0
30. Kacper Chęć KS Sudety Jelenia Góra 17 140 17 0 11 0 0 11 20 55.0000 29 0 0 0 142 0
31. Aleksander Konieczny SKM Zastal II Zielona Góra 15 135 15 0 3 0 0 10 21 47.6000 53 0 0 0 127 0
32. Franciszek Szczepański WKK II WROCŁAW 11 128 11 0 9 0 0 25 46 54.3000 7 0 0 0 116 0
33. Ignacy Przydróżny SKM Zastal II Zielona Góra 12 127 12 0 7 0 0 16 27 59.3000 17 0 0 0 123 0
34. Szymon Łata WKK I WROCŁAW 11 122 11 0 10 0 0 24 39 61.5000 11 0 0 0 117 0
35. Jakub Szkudlarek SKM Zastal Zielona Góra 15 121 15 0 13 0 0 12 28 42.9000 29 0 0 0 118 0
36. Sebastian Marciniak SKM Zastal II Zielona Góra 13 119 13 0 4 0 0 17 44 38.6000 18 0 0 0 96 0
37. Bartosz Bluszcz SKM Zastal Zielona Góra 15 118 15 0 0 0 0 16 35 45.7000 26 0 0 0 99 0
38. Bartosz Niedzielski Exact Systems Śląsk Wrocław 17 116 17 0 7 0 0 15 25 60.0000 21 0 0 0 113 0
39. Kacper Wnorowski WKK I WROCŁAW 17 110 17 0 7 0 0 13 26 50.0000 30 0 0 0 104 0
40. Franciszek Włochal MKS Basket Szczawno Zdrój 17 110 17 0 5 0 0 25 58 43.1000 31 0 0 0 82 0
41. Szymon Bandura KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 14 110 14 0 8 0 0 24 42 57.1000 32 0 0 0 100 0
42. Szymon Klinkosz SKM Zastal II Zielona Góra 13 108 13 0 10 0 0 4 5 80.0000 26 0 0 0 117 0
43. Maciej Kobiałka Exact Systems Śląsk Wrocław 10 107 10 0 4 0 0 9 23 39.1000 18 0 0 0 97 0
44. Szymon Turkiewicz WKK I WROCŁAW 16 107 16 0 11 0 0 25 32 78.1000 17 0 0 0 111 0
45. Bartosz Dąbrowski KS Sudety Jelenia Góra 14 106 14 0 0 0 0 16 33 48.5000 25 0 0 0 89 0
46. Aleksander Polak MKS Gwardia Wrocław 13 106 13 0 0 0 0 24 48 50.0000 28 0 0 0 82 0
47. Kacper Gryglicki SKM Zastal Zielona Góra 15 105 15 0 3 0 0 10 31 32.3000 29 0 0 0 87 0
48. Igor Ginalski Exact Systems Śląsk Wrocław 13 103 13 0 5 0 0 10 26 38.5000 17 0 0 0 92 0
49. Olivier Pacholczyk SKM Zastal II Zielona Góra 12 102 12 0 0 0 0 8 17 47.1000 22 0 0 0 93 0
50. Aleksander Ciupik SKM Zastal II Zielona Góra 11 101 11 0 9 0 0 15 27 55.6000 33 0 0 0 98 0
51. Mateusz Trawiński SKM Zastal II Zielona Góra 15 101 15 0 4 0 0 11 18 61.1000 20 0 0 0 98 0
52. Wojciech Serafinowski Exact Systems Śląsk Wrocław 13 95 13 0 0 0 0 9 24 37.5000 36 0 0 0 80 0
53. Michał Hladik WKK I WROCŁAW 13 95 13 0 1 0 0 2 10 20.0000 28 0 0 0 88 0
54. Bartosz Trzcina MKS Basket Szczawno Zdrój 15 90 15 0 4 0 0 10 31 32.3000 15 0 0 0 73 0
55. Karol Mazur Exact Systems Śląsk Wrocław 13 88 13 0 4 0 0 8 16 50.0000 16 0 0 0 84 0
56. Piotr Sójka WKK I WROCŁAW 12 88 12 0 4 0 0 8 15 53.3000 13 0 0 0 85 0
57. Myron Pohostinskyi Exact Systems Śląsk Wrocław 7 87 7 0 2 0 0 4 11 36.4000 6 0 0 0 82 0
58. Mateusz Popczyk WKK II WROCŁAW 17 86 17 0 3 0 0 23 43 53.5000 40 0 0 0 69 0
59. Tymon Stelmaszczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 13 86 13 0 1 0 0 13 25 52.0000 16 0 0 0 75 0
60. Tymon Ziubrzyński SKM Zastal Zielona Góra 13 83 13 0 0 0 0 17 24 70.8000 18 0 0 0 76 0
61. Filip Dzioch KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 17 83 17 0 0 0 0 7 28 25.0000 37 0 0 0 62 0
62. Janek Pabis MKS Basket Szczawno Zdrój 17 83 17 0 1 0 0 12 23 52.2000 10 0 0 0 73 0
63. Daniel Prajzner UKS Gimbasket Wrocław 14 83 14 0 1 0 0 8 24 33.3000 41 0 0 0 68 0
64. Antoni Trelka WKK I WROCŁAW 13 80 13 0 2 0 0 10 14 71.4000 15 0 0 0 78 0
65. Adam Matkowski KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 17 79 17 0 10 0 0 9 24 37.5000 43 0 0 0 74 0
66. Franciszek Hrehorecki SKM Zastal II Zielona Góra 12 79 12 0 9 0 0 16 26 61.5000 24 0 0 0 78 0
67. Wojciech Wolicki WKK I WROCŁAW 11 77 11 0 2 0 0 5 12 41.7000 15 0 0 0 72 0
68. Krystian Korczyński UKS Gimbasket Wrocław 17 77 17 0 0 0 0 15 43 34.9000 48 0 0 0 49 0
69. August Chałupa WKK I WROCŁAW 5 75 5 0 3 0 0 18 32 56.3000 6 0 0 0 64 0
70. Aleksander Stankiewicz SKM Zastal II Zielona Góra 15 75 15 0 6 0 0 13 23 56.5000 15 0 0 0 71 0
71. Aleksander Kaczmarek Exact Systems Śląsk Wrocław 13 74 13 0 1 0 0 14 37 37.8000 24 0 0 0 52 0
72. Igor Kostyło SKM Zastal II Zielona Góra 16 72 16 0 2 0 0 19 39 48.7000 19 0 0 0 54 0
73. Tymoteusz Jankowski WKK I WROCŁAW 9 70 9 0 6 0 0 2 4 50.0000 19 0 0 0 74 0
74. Jakub Łazik Exact Systems Śląsk Wrocław 6 70 6 0 2 0 0 4 9 44.4000 16 0 0 0 67 0
75. Julian Stokowiec MKS Basket Szczawno Zdrój 11 70 11 0 2 0 0 12 18 66.7000 21 0 0 0 66 0
76. Jan Przecławski SKM Zastal II Zielona Góra 8 69 8 0 4 0 0 9 20 45.0000 15 0 0 0 62 0
77. Cezary Banasiak KS Sudety Jelenia Góra 17 65 17 0 5 0 0 4 9 44.4000 9 0 0 0 65 0
78. Paweł Rzaczkiewicz SKM Zastal Zielona Góra 17 65 17 0 0 0 0 11 16 68.8000 40 0 0 0 60 0
79. Tomasz Pawlak WKK II WROCŁAW 5 65 5 0 1 0 0 12 30 40.0000 7 0 0 0 48 0
80. Daniel Wawro MKS Basket Szczawno Zdrój 12 63 12 0 0 0 0 5 15 33.3000 32 0 0 0 53 0
81. Filip Fiedosik Exact Systems Śląsk Wrocław 12 63 12 0 3 0 0 20 39 51.3000 21 0 0 0 47 0
82. Mikołaj Radaczyński WKK II WROCŁAW 10 61 10 0 3 0 0 4 7 57.1000 12 0 0 0 61 0
83. Wiktor Nogajczyk MKS Basket Szczawno Zdrój 15 60 15 0 4 0 0 8 17 47.1000 13 0 0 0 55 0
84. Bartosz Głuszek MKS Gwardia Wrocław 7 59 7 0 0 0 0 9 14 64.3000 10 0 0 0 54 0
85. Bartosz Arendarski UKS Gimbasket Wrocław 9 58 9 0 0 0 0 10 31 32.3000 20 0 0 0 37 0
86. Mikołaj Surowiec WKK II WROCŁAW 13 56 13 0 0 0 0 18 45 40.0000 38 0 0 0 29 0
87. Dawid Krasiński SKM Zastal II Zielona Góra 14 56 14 0 1 0 0 3 12 25.0000 15 0 0 0 48 0
88. Jakub Kaszewski KS Sudety Jelenia Góra 17 55 17 0 0 0 0 1 4 25.0000 16 0 0 0 52 0
89. Igor Pawlak SKM Zastal Zielona Góra 12 53 12 0 3 0 0 8 12 66.7000 13 0 0 0 52 0
90. Dominik Ratajczak WKK I WROCŁAW 10 53 10 0 3 0 0 4 9 44.4000 10 0 0 0 51 0
91. Alex Karafioł WKK I WROCŁAW 9 49 9 0 0 0 0 11 16 68.8000 7 0 0 0 44 0
92. Karol Domatowicz WKK II WROCŁAW 16 49 16 0 0 0 0 3 7 42.9000 18 0 0 0 45 0
93. Jakub Pipkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 7 49 7 0 2 0 0 7 11 63.6000 9 0 0 0 47 0
94. Norbert Krumin WKK II WROCŁAW 16 48 16 0 1 0 0 13 14 92.9000 16 0 0 0 48 0
95. Dominik Czemerys SKM Zastal Zielona Góra 10 46 10 0 1 0 0 7 9 77.8000 35 0 0 0 45 0
96. Karol Juszczyk MKS Basket Szczawno Zdrój 11 45 11 0 1 0 0 5 10 50.0000 8 0 0 0 41 0
97. Piotr Padewski WKK II WROCŁAW 9 44 9 0 0 0 0 8 11 72.7000 7 0 0 0 41 0
98. Mikołaj Symonowicz Exact Systems Śląsk Wrocław 15 44 15 0 4 0 0 4 14 28.6000 16 0 0 0 38 0
99. Mateusz Pietrewicz MKS Basket Szczawno Zdrój 11 43 11 0 1 0 0 0 5 0.0000 16 0 0 0 39 0
100. Błażej Drożdż WKK I WROCŁAW 7 40 7 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 40 0
101. Antoni Drożdżowski WKK II WROCŁAW 7 39 7 0 7 0 0 0 0 0 11 0 0 0 46 0
102. Donat Budzynskyi MKS Gwardia Wrocław 8 38 8 0 0 0 0 8 14 57.1000 11 0 0 0 32 0
103. Franciszek Konieczka KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 17 36 17 0 6 0 0 1 6 16.7000 31 0 0 0 37 0
104. Tymon Błażejczak SKM Zastal II Zielona Góra 11 36 11 0 1 0 0 1 5 20.0000 10 0 0 0 33 0
105. Aleksander Marcinkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 4 35 4 0 4 0 0 5 8 62.5000 10 0 0 0 36 0
106. Piotr Socha MKS Gwardia Wrocław 8 35 8 0 0 0 0 5 26 19.2000 23 0 0 0 14 0
107. Bartosz Zbiorczyk KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 9 34 9 0 0 0 0 2 8 25.0000 19 0 0 0 28 0
108. Juliusz Mazurek UKS Gimbasket Wrocław 10 32 10 0 1 0 0 3 19 15.8000 35 0 0 0 17 0
109. Aleksander Młodnicki KS Sudety Jelenia Góra 12 31 12 0 5 0 0 4 9 44.4000 11 0 0 0 31 0
110. Szymon Tymszan KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 15 31 15 0 0 0 0 5 11 45.5000 16 0 0 0 25 0
111. Mikołaj Cichowski UKS Gimbasket Wrocław 15 31 15 0 1 0 0 2 16 12.5000 28 0 0 0 18 0
112. Nikodem Suchanecki KS Sudety Jelenia Góra 13 30 13 0 3 0 0 3 4 75.0000 7 0 0 0 32 0
113. Przemysław Janowiak UKS Gimbasket Wrocław 15 30 15 0 0 0 0 2 11 18.2000 31 0 0 0 21 0
114. Szymon Borowski Exact Systems Śląsk Wrocław 6 29 6 0 2 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 30 0
115. Maksymilian Niechciał MKS Gwardia Wrocław 8 28 8 0 0 0 0 4 6 66.7000 19 0 0 0 26 0
116. Oskar Turkiewicz WKK II WROCŁAW 3 26 3 0 2 0 0 4 6 66.7000 1 0 0 0 26 0
117. Jakub Jurek WKK II WROCŁAW 10 26 10 0 2 0 0 2 6 33.3000 27 0 0 0 24 0
118. Maciej Klimek KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 4 24 4 0 1 0 0 3 6 50.0000 4 0 0 0 22 0
119. Jan Dziemaszkiewicz MKS Gwardia Wrocław 7 24 7 0 0 0 0 12 22 54.5000 9 0 0 0 14 0
120. Alan Chudy KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 11 21 11 0 4 0 0 1 3 33.3000 6 0 0 0 23 0
121. Adam Wilczek Exact Systems Śląsk Wrocław 3 21 3 0 4 0 0 1 3 33.3000 2 0 0 0 23 0
122. Benjamin Etu SKM Zastal II Zielona Góra 9 21 9 0 0 0 0 1 8 12.5000 21 0 0 0 14 0
123. Rafał Chęciński MKS Gwardia Wrocław 9 21 9 0 0 0 0 5 10 50.0000 7 0 0 0 16 0
124. Jan Ślusarczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 1 20 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
125. Adrian Lisiecki MKS Basket Szczawno Zdrój 5 20 5 0 4 0 0 2 2 100.0000 2 0 0 0 24 0
126. Mikołaj Pustkowiak MKS Gwardia Wrocław 11 20 11 0 0 0 0 6 16 37.5000 12 0 0 0 10 0
127. Jakub Bohdziun KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 17 19 17 0 0 0 0 3 8 37.5000 38 0 0 0 14 0
128. Piotr Nowakowski KS Sudety Jelenia Góra 14 18 14 0 1 0 0 1 4 25.0000 29 0 0 0 16 0
129. Mateusz Długosz WKK II WROCŁAW 6 18 6 0 0 0 0 6 8 75.0000 9 0 0 0 16 0
130. Jakub Wołk UKS Gimbasket Wrocław 10 17 10 0 1 0 0 6 14 42.9000 17 0 0 0 10 0
131. Piotr Kubicki SKM Zastal Zielona Góra 3 16 3 0 2 0 0 2 4 50.0000 3 0 0 0 16 0
132. Tomasz Sliski SKM Zastal Zielona Góra 5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 16 0
133. Patryk Machowiak WKK II WROCŁAW 5 15 5 0 2 0 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 16 0
134. Michał Kobylański SKM Zastal II Zielona Góra 11 15 11 0 1 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 14 0
135. Szymon Wojtanowski MKS Basket Szczawno Zdrój 8 14 8 0 0 0 0 6 14 42.9000 3 0 0 0 6 0
136. Jakub Kolano MKS Gwardia Wrocław 17 14 17 0 0 0 0 6 18 33.3000 24 0 0 0 2 0
137. Mikołaj Arciszewski UKS Gimbasket Wrocław 18 14 18 0 1 0 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 14 0
138. Szymon Piotrowicz MKS Gwardia Wrocław 12 13 12 0 0 0 0 1 8 12.5000 13 0 0 0 6 0
139. Mateusz Rzeszutek SKM Zastal Zielona Góra 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
140. Jan Mizera MKS Gwardia Wrocław 13 12 13 0 0 0 0 4 8 50.0000 17 0 0 0 8 0
141. Yan Budzynskyi MKS Gwardia Wrocław 6 12 6 0 0 0 0 0 3 0.0000 3 0 0 0 9 0
142. Bartłomiej Zwoliński UKS Gimbasket Wrocław 11 10 11 0 0 0 0 0 2 0.0000 3 0 0 0 8 0
143. Ignacy Barcikowski MKS Gwardia Wrocław 6 9 6 0 0 0 0 3 6 50.0000 7 0 0 0 6 0
144. Szymon Kaczmarek MKS Gwardia Wrocław 5 9 5 0 0 0 0 7 12 58.3000 2 0 0 0 4 0
145. Olaf Miś UKS Gimbasket Wrocław 6 9 6 0 0 0 0 1 2 50.0000 8 0 0 0 8 0
146. Oskar Łabuda KS Sudety Jelenia Góra 2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
147. Hubert Andrzejewski SKM Zastal II Zielona Góra 7 8 7 0 0 0 0 0 1 0.0000 7 0 0 0 7 0
148. Maxymilian Racinowski-Kołłątaj SKM Zastal Zielona Góra 3 8 3 0 0 0 0 0 4 0.0000 3 0 0 0 4 0
149. Szymon Bednarski MKS Gwardia Wrocław 14 8 14 0 0 0 0 2 4 50.0000 13 0 0 0 6 0
150. Aleksander Gerono KS Sudety Jelenia Góra 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
151. Dawid Kudzia WKK I WROCŁAW 2 5 2 0 0 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 2 0
152. Jan Olesiński MKS Gwardia Wrocław 4 5 4 0 0 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 2 0
153. Michał Matkowski MKS Gwardia Wrocław 3 5 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 3 0 0 0 4 0
154. Jan Baran MKS Gwardia Wrocław 7 4 7 0 0 0 0 2 4 50.0000 4 0 0 0 2 0
155. Wiktor Konstantynów KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 12 4 12 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 4 0
156. Szymon Zdunikowski WKK II WROCŁAW 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
157. Julian Kępiński KS Sudety Jelenia Góra 3 3 3 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 2 0
158. Sebastian Wieczorek KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 2 3 2 0 0 0 0 1 4 25.0000 2 0 0 0 0 0
159. Filip Ziober MKS Gwardia Wrocław 1 3 1 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 2 0
160. Tymoteusz Polski KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
161. Kacper Kubis MKS Basket Szczawno Zdrój 2 3 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 0 0 0 0 2 0
162. Gracjan Bielawski KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
163. Jakub Nakielski MKS Gwardia Wrocław 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
164. Wiktor Jęchorek MKS Gwardia Wrocław 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
165. Wiktor Olczyk MKS Gwardia Wrocław 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
166. Szymon Bobkiewicz MKS Gwardia Wrocław 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
167. Jan Hodun UKS Gimbasket Wrocław 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
168. Eryk Ilski UKS Gimbasket Wrocław 10 1 10 0 0 0 0 1 6 16.7000 25 0 0 0 -4 0
169. Łukasz Zasada MKS Basket Szczawno Zdrój 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
170. Marcin Szamer WKK II WROCŁAW 5 0 5 0 0 0 0 0 2 0.0000 5 0 0 0 -2 0
171. Miłosz Krukowski MKS Gwardia Wrocław 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
172. Sebastian Stachów MKS Gwardia Wrocław 9 0 9 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
173. Kazimierz Surowiecki MKS Basket Szczawno Zdrój 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Obraz