Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Maksym Mokwiński SKM Zastal Zielona Góra, Basket 4 Kids Zielona Góra 1 5 5.00 0 0.00
2. Franciszek Andrałojć Basket 4 Kids Zielona Góra 1 5 5.00 0 0.00
3. Antoni Madej BC Swiss Krono Żary 1 5 5.00 0 0.00
4. Marcel Konat Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 5 5.00 0 0.00
5. Jakub Tyliszczak SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 1 5 5.00 0 0.00
6. Tymon Piątkowski MKS Basket Szczawno-Zdrój 1 5 5.00 0 0.00
7. Jędrzej Kamiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 4 4.00 0 0.00
8. Filip Wilk BC Swiss Krono Żary 1 4 4.00 0 0.00
9. Wojciech Łapiński Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 1 4 4.00 0 0.00
10. Adam Jennings Górnik Trans.eu Wałbrzych 1 4 4.00 0 0.00
11. Mateusz Piksa MKS Basket Szczawno-Zdrój 1 4 4.00 0 0.00
12. Aleks Bochenek MKS Basket Szczawno-Zdrój 1 4 4.00 0 0.00
13. Nataniel Szczebiotowski ECO Sudety Jelenia Góra 1 4 4.00 0 0.00
14. Aleksander Jechna Górnik Trans.eu Wałbrzych 1 4 4.00 0 0.00
15. Filip Mazur Exact Forestall Śląsk II Wrocław 1 3 3.00 0 0.00
16. Piotr Hejke ECO Sudety Jelenia Góra 1 3 3.00 0 0.00
17. Bartosz Radny Basket 4 Kids Zielona Góra 1 3 3.00 0 0.00
18. Piotr Resiak MKS Basket Szczawno-Zdrój 1 3 3.00 0 0.00
19. Antoni Miłoszewski SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 1 3 3.00 0 0.00
20. Jakub Pieńkowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 3 3.00 0 0.00
21. Piotr Bogusławski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 3 3.00 0 0.00
22. Bruno Baran Exact Forestall Śląsk II Wrocław 1 3 3.00 0 0.00
23. Tymon Lenczyk BC Swiss Krono Żary 1 3 3.00 0 0.00
24. Karol Borucki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 3 3.00 0 0.00
25. Wiktor Bocian SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 1 3 3.00 0 0.00
26. Maksymilian Kmiecik Górnik Trans.eu Wałbrzych 1 3 3.00 0 0.00
27. Borys Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 3 3.00 0 0.00
28. Cezary Huczak Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 1 3 3.00 0 0.00
29. Adam Żyznowski Basket 4 Kids Zielona Góra 1 3 3.00 0 0.00
30. Sebastian Stefaniak Górnik Trans.eu Wałbrzych 1 3 3.00 0 0.00
31. Leon Barczyński Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 1 2 2.00 0 0.00
32. Stanisław Nowak Basket 4 Kids Zielona Góra 1 2 2.00 0 0.00
33. Antoni Kolański SKM Zastal Zielona Góra, Basket 4 Kids Zielona Góra 1 2 2.00 0 0.00
34. Wiktor Rudzki Basket 4 Kids Zielona Góra 1 2 2.00 0 0.00
35. Mikołaj Piekarski ECO Sudety Jelenia Góra 1 2 2.00 0 0.00
36. Michał Koziński BC Swiss Krono Żary 1 2 2.00 0 0.00
37. Borys Brąś SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 1 2 2.00 0 0.00
38. Nikodem Radwański ECO Sudety Jelenia Góra 1 2 2.00 0 0.00
39. Dominik Liczbiński Górnik Trans.eu Wałbrzych 1 2 2.00 0 0.00
40. Karol Baliński ECO Sudety Jelenia Góra 1 2 2.00 0 0.00
41. Kacper Skwarek MKS Basket Szczawno-Zdrój 1 2 2.00 0 0.00
42. Wiktor Szydłowski ECO Sudety Jelenia Góra 1 2 2.00 0 0.00
43. Michał Wysocki Górnik Trans.eu Wałbrzych 1 2 2.00 0 0.00
44. Antoni Lenckosz SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 1 2 2.00 0 0.00
45. Hubert Depczyński BC Swiss Krono Żary 1 2 2.00 0 0.00
46. Nikodem Gandecki SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 1 1 1.00 0 0.00
47. Mikołaj Tomczyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 1 1 1.00 0 0.00
48. Jakub Wiśniewski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 1 1.00 0 0.00
49. Wojciech Jacyna Exact Forestall Śląsk II Wrocław 1 1 1.00 0 0.00
50. Oliwier Załęcki MKS Basket Szczawno-Zdrój 1 1 1.00 0 0.00
51. Jakub Słomiński SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 1 1 1.00 0 0.00
52. Kacper Koperek ECO Sudety Jelenia Góra 1 1 1.00 0 0.00
53. Hubert Liszkowski Exact Forestall Śląsk II Wrocław 1 1 1.00 0 0.00
54. Konrad Kozioł MKS Basket Szczawno-Zdrój 1 1 1.00 0 0.00
55. Michał Kalemba BC Swiss Krono Żary 1 1 1.00 0 0.00
56. Filip Majchrzak Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 1 1.00 0 0.00
57. Jan Ciesielski SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 1 1 1.00 0 0.00
58. Adam Bojda Górnik Trans.eu Wałbrzych 1 1 1.00 0 0.00
59. Samuel King Górnik Trans.eu Wałbrzych 1 1 1.00 0 0.00
60. Jan Gorzelak BC Swiss Krono Żary 1 0 0.00 0 0.00
61. Tobiasz Tobiasz MKS Basket Szczawno-Zdrój 1 0 0.00 0 0.00
62. Jakub Matusz Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 0 0.00 0 0.00
63. Konrad Pietrzkiewicz Exact Forestall Śląsk II Wrocław 1 0 0.00 0 0.00
64. Gracjan Migda Górnik Trans.eu Wałbrzych 1 0 0.00 0 0.00
65. Stanisław Dusza ECO Sudety Jelenia Góra 1 0 0.00 0 0.00
66. Jakub Grabowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 1 0 0.00 0 0.00
67. Karol Słupski Basket 4 Kids Zielona Góra 1 0 0.00 0 0.00
68. Davyd Kostiurenko BC Swiss Krono Żary 1 0 0.00 0 0.00
69. Michał Lubowiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 0 0.00 0 0.00
70. Wojciech Stec BC Swiss Krono Żary 1 0 0.00 0 0.00
71. Oliwer Łukaszuk Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 0 0.00 0 0.00
72. Szymon Kisiel ECO Sudety Jelenia Góra 1 0 0.00 0 0.00
73. Marcel Janczy Górnik Trans.eu Wałbrzych 1 0 0.00 0 0.00
74. Szymon Czyż ECO Sudety Jelenia Góra 1 0 0.00 0 0.00
75. Aleksander Rybacki ECO Sudety Jelenia Góra 1 0 0.00 0 0.00
76. Brandon Werkowski ECO Sudety Jelenia Góra 1 0 0.00 0 0.00
77. Filip Rabski BC Swiss Krono Żary 1 0 0.00 0 0.00
78. Mateusz Śliwa Exact Forestall Śląsk II Wrocław 1 0 0.00 0 0.00
79. Marcel Giza Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 0 0.00 0 0.00
80. Miłosz Miśków SKM Zastal II Zielona Góra 1 0 0.00 0 0.00
81. Patryk Błoszyk SKM Zastal Zielona Góra, SKM Zastal II Zielona Góra 1 0 0.00 0 0.00
82. Kacper Wojciechowski BC Swiss Krono Żary 1 0 0.00 0 0.00