Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Tymon Deleżyński WKK Wrocław 7 23 3.29 38 5.43 60.5
2. Mikołaj Tomczyk Górnik Trans.eu Wałbrzych 6 20 3.33 35 5.83 57.1
3. Cezary Huczak Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 14 2.00 28 4.00 50
4. Michał Kryś MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 12 2.00 16 2.67 75
5. Leon Barczyński Exact Forestall Śląsk I Wrocław, Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 12 1.71 22 3.14 54.5
6. Dominik Liczbiński Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 11 1.57 14 2.00 78.6
7. Mikołaj Nowostawski WKK Wrocław 7 10 1.43 18 2.57 55.6
8. Stanisław Nowak Basket 4 Kids Zielona Góra 5 10 2.00 18 3.60 55.6
9. Jędrzej Kamiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 9 1.50 14 2.33 64.3
10. Szymon Ryglowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 8 1.33 18 3.00 44.4
11. Michał Wysocki Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 8 1.14 16 2.29 50
12. Szymon Kuczyński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 4 8 2.00 22 5.50 36.4
13. Marcel Konat Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 8 1.60 12 2.40 66.7
14. Borys Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 7 1.17 18 3.00 38.9
15. Samuel King Górnik Trans.eu Wałbrzych 7 5 0.71 14 2.00 35.7
16. Maksym Mokwiński REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra, Basket 4 Kids Zielona Góra 6 5 0.83 12 2.00 41.7