Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Exact Systems Śląsk Wrocław 91.3 10 0 2.5 0 0 6.7 12.6 53.2 15.3 0 0 0 87.9 0
MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 86.6 10 0 2.5 0 0 13.1 26.5 49.4 17.8 0 0 0 75.7 0
WKK I Wrocław 84.7 10 0 4.2 0 0 9 17.2 52.3 10.2 0 0 0 80.7 0
Basket 4 Kids Zielona Góra 71.4 10 0 0.9 0 0 12.3 25.6 48 19.7 0 0 0 59 0
UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 66.1 10 0 4.1 0 0 8.2 16.4 50 18.5 0 0 0 62 0
Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 59.8 10 0 3.3 0 0 8.4 19.3 43.5 20 0 0 0 52.2 0
MKS Nysa Kłodzko 58.3 10 0 2 0 0 10 21.2 47.2 12.3 0 0 0 49.1 0
Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 54 10 0 0.8 0 0 8.2 22.8 36 17.8 0 0 0 40.2 0
GREEN STAR Bricomarche BC 53.3 10 0 2.5 0 0 7 13.6 51.5 10.5 0 0 0 61.5 0
Górnik MAZBUD Wałbrzych 53.3 10 0 2.7 0 0 9.9 20.1 49.3 15.2 0 0 0 45.8 0
WKK II Wrocław 52.4 10 0 2.8 0 0 7.4 16.4 45.1 9.8 0 0 0 46.2 0
Obraz