Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Exact Systems Śląsk Wrocław 134 20 0 8 0 0 17 30 100.0000 29 0 0 0 132 0
Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 132 17 0 3 0 0 14 31 53.9000 26 0 0 0 117 0
Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 118 20 0 10 0 0 17 32 64.0000 35 0 0 0 116 0
GREEN STAR Bricomarche BC 117 18 0 8 0 0 22 32 68.8000 24 0 0 0 117 0
MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 114 20 0 6 0 0 24 44 83.3000 30 0 0 0 96 0
WKK I Wrocław 109 20 0 8 0 0 19 31 78.6000 19 0 0 0 109 0
Basket 4 Kids Zielona Góra 103 20 0 4 0 0 20 38 71.4000 28 0 0 0 92 0
Górnik MAZBUD Wałbrzych 98 20 0 6 0 0 26 40 77.8000 23 0 0 0 86 0
WKK II Wrocław 97 18 0 8 0 0 19 35 83.3000 27 0 0 0 88 0
MKS Nysa Kłodzko 95 17 0 13 0 0 24 45 75.0000 19 0 0 0 99 0
UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 89 16 0 9 0 0 20 40 69.2000 27 0 0 0 86 0
Obraz