Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Oliwier Rajewicz Basket 4 Kids Zielona Góra 18 411 18 0 13 0 0 74 143 51.7000 53 0 0 0 355 0
2. Wiktor Szczukowski GREEN STAR Bricomarche BC 14 392 14 0 7 0 0 41 84 48.8000 30 0 0 0 356 0
3. Szymon Szczepaniak MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 18 382 18 0 11 0 0 72 112 64.3000 33 0 0 0 353 0
4. Igor Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 16 364 16 0 18 0 0 49 112 43.8000 31 0 0 0 319 0
5. Jan Ślusarczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 20 339 20 0 8 0 0 27 56 48.2000 31 0 0 0 318 0
6. Kacper Urbański Basket 4 Kids Zielona Góra 20 312 20 0 1 0 0 67 116 57.8000 73 0 0 0 264 0
7. Kornel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 20 277 20 0 0 0 0 45 89 50.6000 62 0 0 0 233 0
8. Krystian Rutkowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 19 246 19 0 17 0 0 50 98 51.0000 58 0 0 0 215 0
9. Maksymilian Cykman MKS Nysa Kłodzko 16 246 16 0 18 0 0 59 118 50.0000 48 0 0 0 205 0
10. Aleksander Jaśnikowski MKS Nysa Kłodzko 14 238 14 0 2 0 0 33 68 48.5000 35 0 0 0 205 0
11. Marcel Przybyła WKK I Wrocław 18 232 18 0 17 0 0 30 54 55.6000 29 0 0 0 225 0
12. Artsiom Shylko Exact Systems Śląsk Wrocław 18 232 18 0 2 0 0 22 48 45.8000 27 0 0 0 208 0
13. Bartosz Radny GREEN STAR Bricomarche BC 10 215 10 0 32 0 0 16 37 43.2000 19 0 0 0 226 0
14. Kornel Ponikowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 17 215 17 0 7 0 0 19 55 34.5000 40 0 0 0 186 0
15. Szymon Dylewicz WKK I Wrocław 14 215 14 0 12 0 0 20 34 58.8000 19 0 0 0 213 0
16. Igor Szostak Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 16 213 16 0 8 0 0 21 71 29.6000 36 0 0 0 171 0
17. Jakub Rejman UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 14 212 14 0 22 0 0 21 36 58.3000 27 0 0 0 219 0
18. Sasza Motylski Exact Systems Śląsk Wrocław 18 208 18 0 18 0 0 21 31 67.7000 52 0 0 0 216 0
19. Seweryn Czarnecki UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 14 205 14 0 12 0 0 26 50 52.0000 33 0 0 0 193 0
20. Maciej Kmiecik Górnik MAZBUD Wałbrzych 12 194 12 0 16 0 0 18 39 46.2000 23 0 0 0 189 0
21. Jakub Szerechowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 19 190 19 0 14 0 0 18 27 66.7000 50 0 0 0 195 0
22. Mikołaj Stywryn Górnik MAZBUD Wałbrzych 19 188 19 0 14 0 0 37 67 55.2000 43 0 0 0 172 0
23. Bartosz Grudzień Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 16 185 16 0 0 0 0 15 49 30.6000 42 0 0 0 151 0
24. Jakub Garliński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 16 185 16 0 3 0 0 17 44 38.6000 43 0 0 0 161 0
25. Bartosz Regulski Basket 4 Kids Zielona Góra 20 175 20 0 7 0 0 30 60 50.0000 63 0 0 0 152 0
26. Aron Ochońko WKK II Wrocław 11 168 11 0 18 0 0 11 24 45.8000 4 0 0 0 173 0
27. Bartek Kierzek GREEN STAR Bricomarche BC 14 166 14 0 11 0 0 31 40 77.5000 25 0 0 0 168 0
28. Wojciech Chojnacki WKK I Wrocław 17 161 17 0 6 0 0 26 33 78.8000 25 0 0 0 160 0
29. Marcel Styrcula MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 18 156 18 0 0 0 0 44 84 52.4000 37 0 0 0 116 0
30. Tymon Deleżyński WKK II Wrocław 14 154 14 0 9 0 0 28 58 48.3000 25 0 0 0 133 0
31. Jakub Urbanowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 17 152 17 0 3 0 0 19 34 55.9000 33 0 0 0 140 0
32. Michał Karsznia WKK I Wrocław 11 151 11 0 0 0 0 15 23 65.2000 16 0 0 0 143 0
33. Jakub Czernicki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 16 150 16 0 4 0 0 16 48 33.3000 29 0 0 0 122 0
34. Stanisław Kuczewski Exact Systems Śląsk Wrocław 20 146 20 0 1 0 0 12 19 63.2000 17 0 0 0 140 0
35. Kamil Potoczny WKK I Wrocław 18 141 18 0 22 0 0 5 15 33.3000 11 0 0 0 153 0
36. Karol Kaniewski Basket 4 Kids Zielona Góra 18 139 18 0 2 0 0 19 47 40.4000 72 0 0 0 113 0
37. Stanisław Wajs Exact Systems Śląsk Wrocław 20 138 20 0 17 0 0 11 17 64.7000 35 0 0 0 149 0
38. Szymon Ryglowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 12 137 12 0 8 0 0 23 42 54.8000 17 0 0 0 126 0
39. Nataniel Bębas UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 16 131 16 0 6 0 0 22 42 52.4000 49 0 0 0 117 0
40. Nikodem Stojanowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 18 128 18 0 5 0 0 5 14 35.7000 18 0 0 0 124 0
41. Jacek Moryson-Wojciechowski WKK I Wrocław 13 122 13 0 7 0 0 26 44 59.1000 19 0 0 0 111 0
42. Bartosz Ambroziak Exact Systems Śląsk Wrocław 11 120 11 0 5 0 0 6 13 46.2000 22 0 0 0 118 0
43. Aleksander Asuni GREEN STAR Bricomarche BC 14 115 14 0 3 0 0 10 24 41.7000 34 0 0 0 104 0
44. Mikołaj Nowostawski WKK II Wrocław 14 115 14 0 3 0 0 19 30 63.3000 19 0 0 0 107 0
45. Roch Skaczyło MKS Nysa Kłodzko 14 113 14 0 3 0 0 15 30 50.0000 15 0 0 0 101 0
46. Borys Nowak Exact Systems Śląsk Wrocław 18 112 18 0 4 0 0 15 27 55.6000 27 0 0 0 104 0
47. Aleksander Doniec Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 10 111 10 0 0 0 0 4 20 20.0000 31 0 0 0 95 0
48. Julian Popiel Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 109 18 0 1 0 0 25 48 52.1000 43 0 0 0 87 0
49. Franciszek Korotczuk Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 12 109 12 0 2 0 0 22 46 47.8000 44 0 0 0 87 0
50. Tymon Baran MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 18 108 18 0 4 0 0 18 39 46.2000 19 0 0 0 91 0
51. Wadim Sikorski Exact Systems Śląsk Wrocław 15 105 15 0 0 0 0 8 21 38.1000 14 0 0 0 92 0
52. Mateusz Cybulski WKK II Wrocław 4 103 4 0 5 0 0 18 36 50.0000 12 0 0 0 90 0
53. Adam Małolepszy WKK I Wrocław 17 102 17 0 5 0 0 11 27 40.7000 25 0 0 0 91 0
54. Mikołaj Tomczyk Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 102 10 0 8 0 0 13 30 43.3000 21 0 0 0 93 0
55. Ignacy Malinowski Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 16 98 16 0 0 0 0 14 29 48.3000 20 0 0 0 83 0
56. Michał Jurek WKK I Wrocław 16 97 16 0 12 0 0 3 11 27.3000 20 0 0 0 101 0
57. Jan Grabowski WKK I Wrocław 10 96 10 0 1 0 0 4 11 36.4000 8 0 0 0 90 0
58. Adam Wilczek Exact Systems Śląsk Wrocław 10 94 10 0 5 0 0 9 20 45.0000 21 0 0 0 88 0
59. Krzysztof Mochól Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 19 87 19 0 12 0 0 7 18 38.9000 57 0 0 0 88 0
60. Marcel Woźniak MKS Nysa Kłodzko 15 82 15 0 6 0 0 5 7 71.4000 10 0 0 0 86 0
61. Feliks Zarzycki Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 16 82 16 0 1 0 0 11 22 50.0000 12 0 0 0 72 0
62. Julian Szkudlarski Basket 4 Kids Zielona Góra 16 82 16 0 0 0 0 9 35 25.7000 41 0 0 0 56 0
63. Jędrzej Kamiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 78 5 0 1 0 0 7 20 35.0000 17 0 0 0 66 0
64. Mateusz Wierzbicki WKK II Wrocław 16 78 16 0 2 0 0 10 18 55.6000 13 0 0 0 72 0
65. Nathan Kelati UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 16 76 16 0 5 0 0 7 20 35.0000 24 0 0 0 68 0
66. Paweł Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC 10 72 10 0 0 0 0 14 22 63.6000 17 0 0 0 64 0
67. Stanisław Nowak GREEN STAR Bricomarche BC 12 71 12 0 1 0 0 16 29 55.2000 25 0 0 0 59 0
68. Marcel Jaworski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 11 69 11 0 5 0 0 9 29 31.0000 22 0 0 0 54 0
69. Szymon Berg MKS Nysa Kłodzko 12 68 12 0 0 0 0 11 20 55.0000 8 0 0 0 59 0
70. Jakub Zastawny WKK I Wrocław 9 68 9 0 6 0 0 9 14 64.3000 10 0 0 0 69 0
71. Adrian Pahuta Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 68 6 0 1 0 0 7 13 53.8000 13 0 0 0 63 0
72. Borys Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 63 6 0 4 0 0 21 38 55.3000 14 0 0 0 50 0
73. Michał Kryś MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 14 63 14 0 0 0 0 11 27 40.7000 23 0 0 0 47 0
74. Michał Szeluk Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 13 62 13 0 0 0 0 8 14 57.1000 38 0 0 0 56 0
75. Xavier Sokalski Basket 4 Kids Zielona Góra 18 62 18 0 3 0 0 8 18 44.4000 41 0 0 0 55 0
76. Wojciech Pasieczny WKK II Wrocław 11 62 11 0 3 0 0 7 19 36.8000 18 0 0 0 53 0
77. Oskar Pokusa Exact Systems Śląsk Wrocław 18 61 18 0 0 0 0 3 9 33.3000 14 0 0 0 55 0
78. Kacper Szokalski MKS Nysa Kłodzko 16 61 16 0 5 0 0 7 18 38.9000 16 0 0 0 55 0
79. Wojciech Swerczyk UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 61 6 0 0 0 0 7 17 41.2000 14 0 0 0 51 0
80. Rafał Rychlik WKK I Wrocław 6 60 6 0 2 0 0 1 6 16.7000 10 0 0 0 57 0
81. Oleh Somik WKK I Wrocław 14 60 14 0 0 0 0 1 13 7.7000 18 0 0 0 48 0
82. Tymon Graczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 8 59 8 0 0 0 0 7 15 46.7000 25 0 0 0 51 0
83. Ignacy Łazuta Górnik MAZBUD Wałbrzych 15 59 15 0 0 0 0 5 12 41.7000 18 0 0 0 52 0
84. Filip Popek WKK II Wrocław 15 59 15 0 2 0 0 6 12 50.0000 19 0 0 0 55 0
85. Filip Sobolewski Exact Systems Śląsk Wrocław 17 58 17 0 1 0 0 1 1 100.0000 18 0 0 0 59 0
86. Karol Żygadło Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 16 58 16 0 0 0 0 8 28 28.6000 45 0 0 0 38 0
87. Sebastian Rychlik WKK I Wrocław 5 57 5 0 3 0 0 5 8 62.5000 5 0 0 0 57 0
88. Jan Bzdzion WKK II Wrocław 13 57 13 0 4 0 0 11 33 33.3000 9 0 0 0 39 0
89. Paweł Kozar MKS Nysa Kłodzko 14 57 14 0 14 0 0 5 8 62.5000 21 0 0 0 68 0
90. Maksymilian Widawski Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 16 54 16 0 0 0 0 9 29 31.0000 14 0 0 0 34 0
91. Florian Rogalski Basket 4 Kids Zielona Góra 19 51 19 0 0 0 0 13 27 48.1000 31 0 0 0 37 0
92. Jan Hamrol Basket 4 Kids Zielona Góra 14 51 14 0 3 0 0 4 8 50.0000 17 0 0 0 50 0
93. Ignacy Golczyk Basket 4 Kids Zielona Góra 6 49 6 0 2 0 0 7 18 38.9000 11 0 0 0 40 0
94. Filip Sadowski MKS Nysa Kłodzko 15 49 15 0 2 0 0 11 30 36.7000 18 0 0 0 32 0
95. Dominik Liczbiński Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 48 9 0 2 0 0 8 19 42.1000 3 0 0 0 39 0
96. Filip Siewierski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 19 47 19 0 5 0 0 4 14 28.6000 20 0 0 0 42 0
97. Milan Pustelnik UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 46 10 0 2 0 0 4 8 50.0000 16 0 0 0 44 0
98. Tymon Łabędzki WKK II Wrocław 14 45 14 0 0 0 0 4 11 36.4000 2 0 0 0 38 0
99. Dawid Janiszewski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 7 43 7 0 4 0 0 5 8 62.5000 10 0 0 0 44 0
100. Piotr Łątka Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 17 39 17 0 4 0 0 5 10 50.0000 31 0 0 0 38 0
101. Michał Borowiec Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 6 39 6 0 0 0 0 11 24 45.8000 11 0 0 0 26 0
102. Bruno Baran WKK II Wrocław 10 38 10 0 6 0 0 6 14 42.9000 11 0 0 0 36 0
103. Michał Naumowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 17 35 17 0 2 0 0 6 12 50.0000 28 0 0 0 31 0
104. Franciszek Kutrzuba MKS Nysa Kłodzko 14 35 14 0 4 0 0 0 0 0 13 0 0 0 39 0
105. Miłosz Łuszczyński WKK II Wrocław 3 33 3 0 4 0 0 1 3 33.3000 8 0 0 0 35 0
106. Michał Wysocki Górnik MAZBUD Wałbrzych 6 32 6 0 3 0 0 1 4 25.0000 10 0 0 0 32 0
107. Przemysław Senetra UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 14 32 14 0 0 0 0 8 16 50.0000 19 0 0 0 24 0
108. Franciszek Wasik Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 17 30 17 0 3 0 0 1 9 11.1000 17 0 0 0 25 0
109. Szymon Gorący UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 28 6 0 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 32 0
110. Dominik Murawski WKK II Wrocław 4 27 4 0 2 0 0 1 4 25.0000 1 0 0 0 26 0
111. Igor Hierowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 10 26 10 0 0 0 0 4 6 66.7000 9 0 0 0 24 0
112. Hubert Żodź WKK I Wrocław 4 26 4 0 3 0 0 6 13 46.2000 7 0 0 0 22 0
113. Franciszek Jazdończyk Exact Systems Śląsk Wrocław 13 25 13 0 2 0 0 1 2 50.0000 14 0 0 0 26 0
114. Maksymilian Drozdowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 17 25 17 0 0 0 0 4 8 50.0000 13 0 0 0 21 0
115. Szymon Węgiel Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 13 24 13 0 3 0 0 1 6 16.7000 13 0 0 0 22 0
116. Szymon Głowacki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 15 21 15 0 2 0 0 6 8 75.0000 17 0 0 0 21 0
117. Wojciech Jacyna Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 12 21 12 0 0 0 0 7 12 58.3000 10 0 0 0 16 0
118. Szymon Żak WKK II Wrocław 8 20 8 0 1 0 0 9 18 50.0000 9 0 0 0 12 0
119. Igor Szyliński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 11 20 11 0 0 0 0 2 4 50.0000 10 0 0 0 18 0
120. Błażej Nieścierowicz UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 20 10 0 1 0 0 1 6 16.7000 8 0 0 0 16 0
121. Igor Popek WKK II Wrocław 15 20 15 0 1 0 0 3 14 21.4000 7 0 0 0 10 0
122. Wojciech Grymuza UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 10 20 10 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 22 0
123. Michał Janiak WKK II Wrocław 7 20 7 0 0 0 0 2 8 25.0000 17 0 0 0 14 0
124. Maciej Parankiewicz MKS Nysa Kłodzko 4 20 4 0 1 0 0 7 14 50.0000 3 0 0 0 14 0
125. Michał Weremczuk WKK II Wrocław 4 19 4 0 3 0 0 4 6 66.7000 3 0 0 0 20 0
126. Igor Miakisz UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 12 19 12 0 0 0 0 1 2 50.0000 12 0 0 0 18 0
127. Hubert Wróbel WKK II Wrocław 9 18 9 0 1 0 0 8 13 61.5000 9 0 0 0 14 0
128. Maciej Kurpiński Exact Systems Śląsk Wrocław 7 18 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 18 0
129. Kuba Wach MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 12 16 12 0 1 0 0 5 8 62.5000 2 0 0 0 14 0
130. Mateusz Auksel WKK II Wrocław 2 16 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 16 0
131. Oskar Zgryzek Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 15 15 15 0 0 0 0 3 4 75.0000 23 0 0 0 14 0
132. Jakub Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC 7 15 7 0 0 0 0 3 6 50.0000 12 0 0 0 12 0
133. Sylwester Jamuła Górnik MAZBUD Wałbrzych 9 15 9 0 2 0 0 5 11 45.5000 12 0 0 0 11 0
134. Tomasz Wolf WKK II Wrocław 4 15 4 0 0 0 0 1 4 25.0000 4 0 0 0 12 0
135. Filip Gruszczyński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 6 14 6 0 1 0 0 2 4 50.0000 2 0 0 0 13 0
136. Michał Wyrwicki GREEN STAR Bricomarche BC 4 14 4 0 1 0 0 3 6 50.0000 9 0 0 0 12 0
137. Jan Meyer WKK II Wrocław 4 14 4 0 0 0 0 2 2 100.0000 9 0 0 0 14 0
138. Dominik Kierecki WKK II Wrocław 4 13 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0
139. Antoni Krywyj Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 4 12 4 0 0 0 0 2 9 22.2000 6 0 0 0 5 0
140. Kamil Nowak Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 12 12 12 0 0 0 0 0 2 0.0000 15 0 0 0 10 0
141. Franciszek Andrałojć Basket 4 Kids Zielona Góra 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 12 0
142. Jan Pewniak WKK II Wrocław 11 11 11 0 1 0 0 0 5 0.0000 4 0 0 0 7 0
143. Maciej Rybaczuk UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 12 10 12 0 0 0 0 2 4 50.0000 9 0 0 0 8 0
144. Jan Rymanowski WKK I Wrocław 4 10 4 0 1 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 10 0
145. Adam Olejarz GREEN STAR Bricomarche BC 10 9 10 0 0 0 0 1 2 50.0000 6 0 0 0 8 0
146. Tomasz Pawlak WKK I Wrocław 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
147. Bartłomiej Wrona Górnik MAZBUD Wałbrzych 18 8 18 0 0 0 0 2 9 22.2000 7 0 0 0 1 0
148. Wiktor Zawojak Górnik MAZBUD Wałbrzych 12 8 12 0 0 0 0 0 1 0.0000 5 0 0 0 7 0
149. Tomasz Przybylski Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 7 8 7 0 0 0 0 2 7 28.6000 4 0 0 0 3 0
150. Wojciech Farganus Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
151. Tytus Kowalski WKK I Wrocław 2 7 2 0 0 0 0 1 4 25.0000 3 0 0 0 4 0
152. Karol Radziejewski MKS Nysa Kłodzko 8 7 8 0 0 0 0 0 2 0.0000 5 0 0 0 5 0
153. Julian Wiśniewski UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 8 6 8 0 1 0 0 1 2 50.0000 7 0 0 0 6 0
154. Kacper Libik UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 0
155. Szymon Kuczyński MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
156. Jonatan Drozdek UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
157. Antoni Miara MKS Nysa Kłodzko 13 6 13 0 0 0 0 2 4 50.0000 5 0 0 0 4 0
158. Mikołaj Głos Exact Systems Śląsk Wrocław 9 5 9 0 1 0 0 1 3 33.3000 2 0 0 0 4 0
159. Mateusz Skoracki GREEN STAR Bricomarche BC 4 5 4 0 0 0 0 1 4 25.0000 6 0 0 0 2 0
160. Jakub Goska Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 8 5 8 0 0 0 0 1 2 50.0000 4 0 0 0 4 0
161. Oskar Żuchowski Górnik MAZBUD Wałbrzych 10 4 10 0 0 0 0 0 2 0.0000 5 0 0 0 2 0
162. Patryk Bem Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 4 4 4 0 0 0 0 2 6 33.3000 1 0 0 0 0 0
163. Kacper Jacukowicz MKS Nysa Kłodzko 4 3 4 0 0 0 0 1 1 100.0000 7 0 0 0 3 0
164. Filip Kaźmierski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
165. Jakub Bosiacki GREEN STAR Bricomarche BC 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
166. Tymon Ralcewicz GREEN STAR Bricomarche BC 12 2 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
167. Karol Słupski GREEN STAR Bricomarche BC 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
168. Ignacy Czujko Basket 4 Kids Zielona Góra 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
169. Michał Wasiluk Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
170. Viktor Sowiński WKK II Wrocław 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
171. Marcel Giza Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
172. Marcel Konat Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
173. Kajetan Walos MKS Nysa Kłodzko 9 2 9 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
174. Jakub Nowik GREEN STAR Bricomarche BC 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
175. Marcel Sobczyk MKS Nysa Kłodzko 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
176. Fabian Kapelko Górnik MAZBUD Wałbrzych 8 2 8 0 0 0 0 0 1 0.0000 4 0 0 0 1 0
177. Antoni Juszyński UCZNIOWSKI KLUB REKREACYJNYCH SPORTÓW ALTERNATYWNYCH COGITO 2 1 2 0 0 0 0 1 2 50.0000 2 0 0 0 0 0
178. Wojciech Rucki MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179. Franciszek Misiaszek MKS Nysa Kłodzko 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180. Antoni Wilk MKS Nysa Kłodzko 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181. Michał Piotrowicz MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182. Maksymilian Kmiecik Górnik MAZBUD Wałbrzych 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
183. Adam Żyznowski Basket 4 Kids Zielona Góra 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184. Hubert Bitner GREEN STAR Bricomarche BC 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
185. Alan Bruzda Górnik MAZBUD Wałbrzych 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
186. Michał Korczuk WKK II Wrocław 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
187. Nikodem Matyszczak Basket 4 Kids Zielona Góra 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
188. Evan Treichel-Ludkowski MŁODZIEŻOWY KLUB KOSZYKÓWKI BASKET GORZÓW 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
189. Filip Majchrzak Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190. Yu Chen Liu Międzyszkolny Klub Sportowy Gwardia Wrocław 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
191. Nikodem Gandecki Basket 4 Kids Zielona Góra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192. Michał Węgrzanowski WKK I Wrocław 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193. Antoni Kuliński WKK II Wrocław 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194. Karol Słowikowski Basket 4 Kids Zielona Góra 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195. Szymon Wolański MKS Nysa Kłodzko 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
196. Maksymilian Moroz Basket 4 Kids Zielona Góra 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197. Dawid Grelewicz Górnik MAZBUD Wałbrzych 6 0 6 0 0 0 0 3 6 50.0000 3 0 0 0 -3 0
Obraz