Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
WKK I WROCŁAW 1494 12 0 41 0 0 79 182 43.4000 167 0 0 0 1432 0
MKS Basket Szczawno-Zdrój 1214 12 0 32 0 0 121 309 39.2000 158 0 0 0 1058 0
Exact Systems Śląsk I Wrocław 1015 12 0 17 0 0 120 295 40.7000 215 0 0 0 857 0
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 866 10 0 28 0 0 104 227 45.8000 197 0 0 0 771 0
WKK II WROCŁAW 744 12 0 20 0 0 68 205 33.2000 164 0 0 0 627 0
KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 613 10 0 25 0 0 86 203 42.4000 117 0 0 0 521 0
GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 554 10 0 10 0 0 72 166 43.4000 188 0 0 0 470 0
GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 552 12 0 1 0 0 71 255 27.8000 167 0 0 0 369 0
MKS GWARDIA WROCŁAW 546 12 0 1 0 0 73 232 31.5000 207 0 0 0 388 0
Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 542 10 0 5 0 0 102 274 37.2000 189 0 0 0 375 0
PGE Turów Zgorzelec 509 10 0 0 0 0 109 282 38.7000 140 0 0 0 336 0
BC Swiss Krono Żary 489 10 0 16 0 0 115 241 47.7000 177 0 0 0 379 0
Exact Systems Śląsk II Wrocław 429 12 0 10 0 0 54 173 31.2000 161 0 0 0 320 0
Obraz