Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
WKK I WROCŁAW 116.95 20 0 3.25 0 0 7.2 17.7 40.7 13.1 0 0 0 109.7 0
MKS Basket Szczawno-Zdrój 95.45 20 0 3.2 0 0 11.9 26.7 44.6 12.8 0 0 0 83.85 0
Exact Systems Śląsk I Wrocław 79.4 20 0 1.8 0 0 10.6 25.45 41.7 15.45 0 0 0 66.35 0
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 76.06 18 0 2.61 0 0 9.33 20.72 45 19.33 0 0 0 67.28 0
PGE Turów Zgorzelec 60.25 16 0 0.06 0 0 9.94 27.44 36.2 15.19 0 0 0 42.81 0
WKK II WROCŁAW 58.1 20 0 2.2 0 0 6.35 18.6 34.1 13.85 0 0 0 48.05 0
BC Swiss Krono Żary 58 16 0 1.63 0 0 11.13 24.94 44.6 18.81 0 0 0 45.81 0
KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 57.72 18 0 3.17 0 0 7.56 17.89 42.2 12 0 0 0 50.56 0
GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 52.44 18 0 1.5 0 0 6.17 14.89 41.4 19 0 0 0 45.22 0
MKS GWARDIA WROCŁAW 50.25 16 0 0.06 0 0 6.94 21.56 32.2 18.31 0 0 0 35.69 0
Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 46.17 18 0 0.78 0 0 8.61 22.83 37.7 19.78 0 0 0 32.72 0
GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 45.56 16 0 0.06 0 0 5.38 19.88 27 14.38 0 0 0 31.13 0
Exact Systems Śląsk II Wrocław 40.81 16 0 1 0 0 4.75 15.88 29.9 14.75 0 0 0 30.69 0
Obraz