Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
WKK I WROCŁAW 105.63 8 0 3 0 0 8.13 21.5 37.8 11.88 0 0 0 95.25 0
MKS Basket Szczawno-Zdrój 86.88 8 0 4 0 0 14.63 28.13 52 12.25 0 0 0 77.38 0
Exact Systems Śląsk I Wrocław 71.63 8 0 2.38 0 0 11.5 26.75 43 11.75 0 0 0 58.75 0
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 62.88 8 0 2.38 0 0 8 18.25 43.8 18.88 0 0 0 55 0
KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 53.25 8 0 4 0 0 6.25 14.88 42 12.38 0 0 0 48.63 0
WKK II WROCŁAW 52.25 8 0 3 0 0 7.38 20.88 35.3 14.13 0 0 0 41.75 0
GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 48.75 8 0 2.13 0 0 4.88 12.75 38.2 19.25 0 0 0 43 0
Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 36.13 8 0 1.13 0 0 6.63 17.13 38.7 20.88 0 0 0 26.75 0
Obraz