Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
WKK I WROCŁAW 124.5 12 0 3.42 0 0 6.58 15.17 43.4 13.92 0 0 0 119.33 0
MKS Basket Szczawno-Zdrój 101.17 12 0 2.67 0 0 10.08 25.75 39.2 13.17 0 0 0 88.17 0
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 86.6 10 0 2.8 0 0 10.4 22.7 45.8 19.7 0 0 0 77.1 0
Exact Systems Śląsk I Wrocław 84.58 12 0 1.42 0 0 10 24.58 40.7 17.92 0 0 0 71.42 0
WKK II WROCŁAW 62 12 0 1.67 0 0 5.67 17.08 33.2 13.67 0 0 0 52.25 0
KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 61.3 10 0 2.5 0 0 8.6 20.3 42.4 11.7 0 0 0 52.1 0
GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 55.4 10 0 1 0 0 7.2 16.6 43.4 18.8 0 0 0 47 0
Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 54.2 10 0 0.5 0 0 10.2 27.4 37.2 18.9 0 0 0 37.5 0
PGE Turów Zgorzelec 50.9 10 0 0 0 0 10.9 28.2 38.7 14 0 0 0 33.6 0
BC Swiss Krono Żary 48.9 10 0 1.6 0 0 11.5 24.1 47.7 17.7 0 0 0 37.9 0
GKS GAUDIA Trzebnica-Zdrój 46 12 0 0.08 0 0 5.92 21.25 27.8 13.92 0 0 0 30.75 0
MKS GWARDIA WROCŁAW 45.5 12 0 0.08 0 0 6.08 19.33 31.5 17.25 0 0 0 32.33 0
Exact Systems Śląsk II Wrocław 35.75 12 0 0.83 0 0 4.5 14.42 31.2 13.42 0 0 0 26.67 0
Obraz