Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 93 8 0 9 0 0 14 30 63.2000 32 0 0 0 87 0
WKK I WROCŁAW 143 8 0 8 0 0 14 31 58.3000 22 0 0 0 144 0
KK Kangoo Basket Gorzów Wlkp. 82 8 0 7 0 0 7 21 58.3000 21 0 0 0 76 0
WKK II WROCŁAW 74 8 0 5 0 0 16 41 63.6000 23 0 0 0 62 0
Exact Systems Śląsk I Wrocław 98 8 0 5 0 0 16 37 56.0000 21 0 0 0 89 0
GREEN STAR Bricomarche BC Zielona Góra 71 8 0 5 0 0 8 19 100.0000 22 0 0 0 67 0
Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 59 8 0 3 0 0 15 29 68.2000 27 0 0 0 54 0
MKS Basket Szczawno-Zdrój 105 8 0 7 0 0 20 42 100.0000 22 0 0 0 98 0
Obraz