Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKS II Polkowice 0 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
PG Crew Bazalt Piława Górna 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1KS Slęza Wrocław SA 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KS BASKET SIECHNICE 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UKS Dwójka Ziębice 0 7 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0
MKS Polkowice 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Citronex UKS Basket Zgorzelec 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KSW SPARTAKUS Jelenia Góra 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WSTK Wschowa 0 6 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
SP Edukator Polanica-Zdrój 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MKS MOS Elektrotim Wrocław 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz
Obraz