Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

WKK Wrocław Czajcza 19
51-422 WROCŁAW tel. 726004154
fax. --- http://wkk.org.pl
wkk@wkk.org.pl

ARENA

WKK Sport Center, 51-422 Wrocław, Czajcza 19

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
19.12.2024 17:30 KS Sudety Jelenia Góra (w) 40 : 111 W 111 0.0 7 0.0 0.0 7 8 87.5 3 0 0 117
12.12.2024 14:00 UKS Gimbasket Wrocław (w) 42 : 82 W 82 0.0 13 0.0 0.0 6 13 46.2 11 0 0 88
10.12.2024 16:00 Exact Systems Śląsk Wrocław I (d) 83 : 77 W 83 0.0 10 0.0 0.0 12 18 66.7 17 0 0 87
05.12.2024 16:30 Exact Systems Ślask Wrocław II (w) 56 : 91 W 91 0.0 12 0.0 0.0 14 23 60.9 17 0 0 94
26.11.2024 16:00 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra (d) 93 : 76 W 93 0.0 6 0.0 0.0 4 11 36.4 17 0 0 92
19.11.2024 16:00 Górnik Trans.eu Wałbrzych (w) 68 : 118 W 118 0.0 15 0.0 0.0 9 17 52.9 17 0 0 125
05.11.2024 18:00 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra (w) 76 : 102 W 102 0.0 4 0.0 0.0 15 23 65.2 27 0 0 98
24.10.2024 16:00 KS Sudety Jelenia Góra (d) 143 : 50 W 143 0.0 6 0.0 0.0 5 11 45.5 14 0 0 143
17.10.2024 16:00 UKS Gimbasket Wrocław (d) 68 : 46 W 68 0.0 9 0.0 0.0 6 8 75.0 18 0 0 75
10.10.2024 18:00 Exact Systems Ślask Wrocław II (d) 98 : 49 W 98 0.0 9 0.0 0.0 12 20 60.0 15 0 0 99
Obraz