Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

WKK Wrocław Czajcza 19
51-422 WROCŁAW tel. 726004154
fax. --- http://wkk.org.pl
wkk@wkk.org.pl

ARENA

WKK Sport Center, 51-422 Wrocław, Czajcza 19

Statystyki sumy

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Konrad Rychlik 10 148 00:00 11 24 39 61.5 17 144
Kacper Grochocki 10 109 00:00 4 11 15 73.3 10 109
Karol Prochorowicz 6 104 00:00 2 7 11 63.6 9 102
Bruno Chalicki 7 95 00:00 3 18 25 72.0 13 91
Borys Szopa 8 69 00:00 17 1 3 33.3 6 84
Jakub Galewski 5 62 00:00 11 8 10 80.0 11 71
Maciej Szamer 6 60 00:00 12 2 4 50.0 3 70
Franciszek Szuba 8 53 00:00 1 5 10 49
Kacper Balawender 6 50 00:00 4 5 10 50.0 10 49
Mikołaj Szpakowski 10 49 00:00 5 4 11 36.4 20 47
Stanisław Gabory 8 34 00:00 2 2 3 66.7 14 35
Karol Łakis 3 34 00:00 7 1 1 100.0 6 41
August Chałupa 3 31 00:00 2 1 1 100.0 4 33
Bartosz Perczak 2 20 00:00 3 3 6 50.0 4 20
Jakub Gęstwa 4 17 00:00 1 6 18
Oliwier Hulewicz 3 15 00:00 5 1 20
Szymon Łata 3 11 00:00 2 4 50.0 5 9
Karol Mośko 3 11 00:00 1 2 50.0 1 10
Franciszek Omański 2 10 00:00 10
Jakub Wiaderny 5 7 00:00 1 2 4 6
Piotr Żydzik 2 00:00 2

Statystyki średnie

ZAWODNIK m s5 pkt min za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Karol Prochorowicz 6 17.3 00:00 0.3 1.2 1.8 63.6 1.5 17.0
Konrad Rychlik 10 14.8 00:00 1.1 2.4 3.9 61.5 1.7 14.4
Bruno Chalicki 7 13.6 00:00 0.4 2.6 3.6 72.0 1.9 13.0
Jakub Galewski 5 12.4 00:00 2.2 1.6 2.0 80.0 2.2 14.2
Karol Łakis 3 11.3 00:00 2.3 0.3 0.3 100.0 2.0 13.7
Kacper Grochocki 10 10.9 00:00 0.4 1.1 1.5 73.3 1.0 10.9
August Chałupa 3 10.3 00:00 0.7 0.3 0.3 100.0 1.3 11.0
Bartosz Perczak 2 10.0 00:00 1.5 1.5 3.0 50.0 2.0 10.0
Maciej Szamer 6 10.0 00:00 2.0 0.3 0.7 50.0 0.5 11.7
Borys Szopa 8 8.6 00:00 2.1 0.1 0.4 33.3 0.8 10.5
Kacper Balawender 6 8.3 00:00 0.7 0.8 1.7 50.0 1.7 8.2
Franciszek Szuba 8 6.6 00:00 0.1 0.6 1.3 6.1
Oliwier Hulewicz 3 5.0 00:00 1.7 0.3 6.7
Franciszek Omański 2 5.0 00:00 5.0
Mikołaj Szpakowski 10 4.9 00:00 0.5 0.4 1.1 36.4 2.0 4.7
Jakub Gęstwa 4 4.3 00:00 0.3 1.5 4.5
Stanisław Gabory 8 4.3 00:00 0.3 0.3 0.4 66.7 1.8 4.4
Szymon Łata 3 3.7 00:00 0.7 1.3 50.0 1.7 3.0
Karol Mośko 3 3.7 00:00 0.3 0.7 50.0 0.3 3.3
Jakub Wiaderny 5 1.4 00:00 0.2 0.4 0.8 1.2
Piotr Żydzik 2 00:00 1.0
Obraz