Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Exact Systems Śląsk I Wrocław 125 14 0 13 0 0 19 29 87.5000 29 0 0 0 127 0
Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 116 14 0 10 0 0 20 29 89.5000 25 0 0 0 117 0
WKK Wrocław 114 14 0 16 0 0 20 34 90.0000 22 0 0 0 121 0
Exact Systems Śląsk II Wrocław 108 14 0 10 0 0 21 32 76.9000 25 0 0 0 112 0
MKS Nysa Kłodzko 100 14 0 10 0 0 20 29 87.0000 21 0 0 0 97 0
MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 99 14 0 15 0 0 20 31 66.7000 26 0 0 0 97 0
Uks Gimbasket Wrocław 91 14 0 8 0 0 23 35 83.3000 30 0 0 0 94 0
Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 90 14 0 8 0 0 23 39 83.3000 26 0 0 0 91 0
Obraz