Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Kacper Rasztar MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 11 0 0.00 15 1.36
2. Kacper Pokitko Uks Gimbasket Wrocław 14 0 0.00 204 14.57
3. Jan Karaim MKS Nysa Kłodzko 8 0 0.00 30 3.75
4. Bartosz Jadaś Exact Systems Śląsk I Wrocław 8 0 0.00 79 9.88
5. Wiktor Strzemecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0 0.00 74 7.40
6. Bartosz Tomczyk Exact Systems Śląsk I Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 0 0.00 26 2.36
7. Damian Stanisławski Exact Systems Śląsk I Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 0 0.00 59 5.36
8. Kacper Kończyło Exact Systems Śląsk I Wrocław 12 0 0.00 55 4.58
9. Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk I Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 0 0.00 76 5.85
10. Alan Suchecki Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0 0.00 52 5.20
11. Franciszek Soiński Exact Systems Śląsk I Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 9 0 0.00 97 10.78
12. Radosław Wojda MKS Nysa Kłodzko 8 0 0.00 2 0.25
13. Jakub Puciato Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 0 0.00 20 2.86
14. Rafał Szpakowski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 0 0.00 201 15.46
15. Jan Góreńczyk Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 0 0.00 135 10.38
16. Ilian Węgrowski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 14 0 0.00 223 15.93
17. Kacper Hołyś Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 14 0 0.00 104 7.43
18. Mikołaj Walczak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 0 0.00 46 4.60
19. Mikołaj Kowalczyk WKK Wrocław 14 0 0.00 162 11.57
20. Alan Stochmiałek MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 12 0 0.00 158 13.17
21. Aleksy Walczak WKK Wrocław 11 0 0.00 57 5.18
22. Jakub Piętowski Exact Systems Śląsk I Wrocław 10 0 0.00 97 9.70
23. Joshua Ashaolu WKK Wrocław 10 0 0.00 97 9.70
24. Eryk Borycki Uks Gimbasket Wrocław 9 0 0.00 0 0.00
25. Oleksiy Jakushev MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 12 0 0.00 60 5.00
26. Aleksander Gniewek Uks Gimbasket Wrocław 14 0 0.00 195 13.93
27. Karol Krysiewicz Exact Systems Śląsk I Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 0 0.00 59 5.90
28. Aleksander Ostrycharczyk Uks Gimbasket Wrocław 13 0 0.00 18 1.38
29. Kewin Rybarczyk Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 12 0 0.00 119 9.92
30. Kamil Rajca Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 0 0.00 33 2.54
31. Goodnews Odunayo Exact Systems Śląsk I Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 10 0 0.00 90 9.00
32. Oliwier Szczecina MKS Nysa Kłodzko 11 0 0.00 136 12.36
33. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk I Wrocław, Exact Systems Śląsk II Wrocław 11 0 0.00 78 7.09
34. Kasper Październy Uks Gimbasket Wrocław 8 0 0.00 59 7.38
35. Konrad Październy Uks Gimbasket Wrocław 10 0 0.00 36 3.60
36. Bartłomiej Osika Uks Gimbasket Wrocław 13 0 0.00 48 3.69
37. Szymon Sapiechowski MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 13 0 0.00 23 1.77
38. Hubert Skwark MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 13 0 0.00 148 11.38
39. Patryk Zenner MKS Nysa Kłodzko 10 0 0.00 196 19.60
40. Adrian Gurazda Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 7 0 0.00 23 3.29
41. Karol Kankowski Exact Systems Śląsk II Wrocław 13 0 0.00 143 11.00
42. Piotr Tomaszewski Uks Gimbasket Wrocław 9 0 0.00 14 1.56
43. Filip Dadas MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 11 0 0.00 73 6.64
44. Jan Śmiglak Exact Systems Śląsk II Wrocław 12 0 0.00 162 13.50
45. Kamil Kubiak WKK Wrocław 9 0 0.00 102 11.33
46. Dawid Wiktorski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 0 0.00 66 5.08
47. Amadeusz Łupiński Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 0 0.00 53 4.08
48. Bartosz Jakubowski MKS Nysa Kłodzko 10 0 0.00 2 0.20
49. Jakub Domański MKS Nysa Kłodzko 11 0 0.00 9 0.82
50. Wiktor Tkaczyk MKS Nysa Kłodzko 13 0 0.00 73 5.62
51. Antoni Ptaszyński MKS Nysa Kłodzko 12 0 0.00 28 2.33
52. Tadeusz Kurowski MKS Nysa Kłodzko 8 0 0.00 85 10.63
53. Paweł Pietryk WKK Wrocław 13 0 0.00 90 6.92
54. Juliusz Kalinowski Uks Gimbasket Wrocław 14 0 0.00 24 1.71
55. Daniel Soroka Exact Systems Śląsk I Wrocław 13 0 0.00 147 11.31
56. Tobiasz Dydak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 14 0 0.00 155 11.07
57. Mikołaj Wojciechowski Exact Systems Śląsk I Wrocław 9 0 0.00 106 11.78
58. Kuba Niziński MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 13 0 0.00 312 24.00
59. Patryk Dochniak WKK Wrocław 14 0 0.00 112 8.00
60. Eric Grochowski Uks Gimbasket Wrocław 11 0 0.00 133 12.09
61. Roman Olejniczak Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 12 0 0.00 35 2.92
62. Wojciech Siembiga Exact Systems Śląsk I Wrocław 10 0 0.00 171 17.10
63. Jan Peltz Uks Gimbasket Wrocław 14 0 0.00 42 3.00
64. Piotr Górecki Exact Systems Śląsk I Wrocław 7 0 0.00 54 7.71
65. Jakub Ozga Exact Systems Śląsk I Wrocław 13 0 0.00 160 12.31
66. Szymon Kilian WKK Wrocław 11 0 0.00 39 3.55
67. Jakub Warmiłło MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 11 0 0.00 57 5.18
68. Jakub Wójcicki WKK Wrocław 14 0 0.00 67 4.79
69. Patryk Rosołowski WKK Wrocław 14 0 0.00 166 11.86
70. Adam Popławski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 0 0.00 40 4.44
71. Damian Mijalski WKK Wrocław 10 0 0.00 77 7.70
72. Mikołaj Kmieć MKS Nysa Kłodzko 13 0 0.00 72 5.54
73. Nikodem Suski WKK Wrocław 11 0 0.00 84 7.64
74. Mikołaj Włodarczyk MKS Nysa Kłodzko 11 0 0.00 207 18.82
75. Filip Dominiak Exact Systems Śląsk I Wrocław 14 0 0.00 185 13.21
76. Paweł Najman Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0 0.00 159 15.90
77. Maksymilian Karwik WKK Wrocław 7 0 0.00 25 3.57
78. Przemysław Nowicki Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 11 0 0.00 92 8.36
79. Igor Wasilewicz MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 7 0 0.00 18 2.57
80. Mateusz Głodek Exact Systems Śląsk I Wrocław 12 0 0.00 68 5.67
81. Ignacy Szadkowski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 12 0 0.00 85 7.08
82. Oskar Kobus Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 9 0 0.00 29 3.22
83. Dawid Garbarski Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 10 0 0.00 36 3.60
84. Filip Tymiński Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 12 0 0.00 135 11.25
85. Jakub Skorupa Klub Sportowy Sudety Jelenia Góra Stowarzyszenie 7 0 0.00 4 0.57
86. Maciej Zabłocki WKK Wrocław 13 0 0.00 159 12.23
87. Jakub Kunc Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 14 0 0.00 136 9.71
Obraz