Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Exact Systems Śląsk Wrocław I 23 12 11 - 1 6 - 0 5 - 1 1133 - 720 +413 1.5736
2 WKK 23 12 11 - 1 6 - 0 5 - 1 1185 - 729 +456 1.6255
3 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 18 12 6 - 6 4 - 2 2 - 4 1057 - 854 +203 1.2377
4 Exact Systems Ślask Wrocław II 18 12 6 - 6 4 - 2 2 - 4 920 - 779 +141 1.1810
5 Gimbasket 18 12 6 - 6 4 - 2 2 - 4 774 - 903 -129 0.8571
6 Górnik Trans.eu Wałbrzych 14 12 2 - 10 1 - 5 1 - 5 838 - 1071 -233 0.7824
7 KS Sudety Jelenia Góra 12 12 0 - 12 0 - 6 0 - 6 578 - 1429 -851 0.4045
Obraz