Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK I 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 883 - 380 +503 2.3237
2 Alba Śląsk Wrocław 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 688 - 453 +235 1.5188
3 Gimbasket 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 483 - 597 -114 0.8090
4 MKS GWARDIA WROCŁAW 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 501 - 754 -253 0.6645
5 MKS Nysa Kłodzko 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 467 - 838 -371 0.5573
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Nawrot Śląsk Wrocław 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 858 - 398 +460 2.1558
2 Górnik Trans.eu Wałbrzych 13 8 5 - 3 3 - 1 2 - 2 698 - 582 +116 1.1993
3 MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 8 4 - 4 3 - 1 1 - 3 731 - 603 +128 1.2123
4 WKK II 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 583 - 681 -98 0.8561
5 Gimbasket II 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 296 - 902 -606 0.3282
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 NBA Jelenia Góra 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 625 - 318 +307 1.9654
2 PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 530 - 477 +53 1.1111
3 ECO Sudety Jelenia Góra 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 398 - 541 -143 0.7357
4 NBA Jelenia Góra II 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 365 - 582 -217 0.6271
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 821 - 460 +361 1.7848
2 10X Kangoo Basket Gorzów 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 653 - 605 +48 1.0793
3 Basket 4 Kids Zielona Góra 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 629 - 651 -22 0.9662
4 SKM Zastal II 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 556 - 696 -140 0.7989
5 GSZG 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 528 - 775 -247 0.6813
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK I 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 596 - 381 +215 1.5643
2 Nawrot Śląsk Wrocław 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 522 - 415 +107 1.2578
3 10X Kangoo Basket Gorzów 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 432 - 550 -118 0.7855
4 Basket 4 Kids Zielona Góra 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 406 - 610 -204 0.6656
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 11 6 5 - 1 3 - 0 2 - 1 607 - 425 +182 1.4282
2 NBA Jelenia Góra 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 511 - 564 -53 0.9060
3 Alba Śląsk Wrocław 9 6 3 - 3 2 - 1 1 - 2 499 - 511 -12 0.9765
4 Górnik Trans.eu Wałbrzych 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 432 - 549 -117 0.7869
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK II 19 10 9 - 1 4 - 1 5 - 0 1004 - 613 +391 1.6378
2 PGE GiEK Turów Zgorzelec 17 10 7 - 3 4 - 1 3 - 2 807 - 696 +111 1.1595
3 MKS GWARDIA WROCŁAW 16 10 6 - 4 4 - 1 2 - 3 889 - 766 +123 1.1606
4 MKS Nysa Kłodzko 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 838 - 870 -32 0.9632
5 ECO Sudety Jelenia Góra 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 761 - 902 -141 0.8437
6 Gimbasket II 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 521 - 973 -452 0.5355
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Basket Szczawno-Zdrój 14 8 6 - 2 4 - 0 2 - 2 758 - 557 +201 1.3609
2 SKM Zastal II 14 8 6 - 2 4 - 0 2 - 2 676 - 542 +134 1.2472
3 Gimbasket 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 606 - 553 +53 1.0958
4 NBA Jelenia Góra II 10 8 2 - 6 2 - 2 0 - 4 398 - 720 -322 0.5528
5 GSZG 10 8 3 - 5 3 - 1 0 - 4 489 - 555 -66 0.8811
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Gimbasket 7 4 3 - 1 1 - 1 2 - 0 371 - 274 +97 1.3540
2 NBA Jelenia Góra II 7 4 3 - 1 1 - 1 2 - 0 339 - 331 +8 1.0242
3 MKS Basket Szczawno-Zdrój 7 4 3 - 1 2 - 0 1 - 1 332 - 303 +29 1.0957
4 MKS GWARDIA WROCŁAW 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 327 - 292 +35 1.1199
5 PGE GiEK Turów Zgorzelec 6 4 2 - 2 1 - 1 1 - 1 283 - 283 0 1.0000
6 WKK II 6 4 2 - 2 2 - 0 0 - 2 321 - 322 -1 0.9969
7 SKM Zastal II 5 4 1 - 3 1 - 1 0 - 2 273 - 301 -28 0.9070
8 GSZG 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 157 - 112 +45 1.4018
9 MKS Nysa Kłodzko 4 4 0 - 4 0 - 2 0 - 2 227 - 367 -140 0.6185
10 ECO Sudety Jelenia Góra 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 112 - 157 -45 0.7134