Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK I 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 883 - 380 +503 2.3237
2 Alba Śląsk Wrocław 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 688 - 453 +235 1.5188
3 Gimbasket 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 483 - 597 -114 0.8090
4 MKS GWARDIA WROCŁAW 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 501 - 754 -253 0.6645
5 MKS Nysa Kłodzko 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 467 - 838 -371 0.5573
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Nawrot Śląsk Wrocław 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 858 - 398 +460 2.1558
2 Górnik Trans.eu Wałbrzych 13 8 5 - 3 3 - 1 2 - 2 698 - 582 +116 1.1993
3 MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 8 4 - 4 3 - 1 1 - 3 731 - 603 +128 1.2123
4 WKK II 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 583 - 681 -98 0.8561
5 Gimbasket II 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 296 - 902 -606 0.3282
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 NBA Jelenia Góra 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 625 - 318 +307 1.9654
2 PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 530 - 477 +53 1.1111
3 ECO Sudety Jelenia Góra 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 398 - 541 -143 0.7357
4 NBA Jelenia Góra II 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 365 - 582 -217 0.6271
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 821 - 460 +361 1.7848
2 10X Kangoo Basket Gorzów 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 653 - 605 +48 1.0793
3 Basket 4 Kids Zielona Góra 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 629 - 651 -22 0.9662
4 REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 556 - 696 -140 0.7989
5 GSZG 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 528 - 775 -247 0.6813
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK I 6 3 3 - 0 2 - 0 1 - 0 289 - 159 +130 1.8176
2 Nawrot Śląsk Wrocław 3 2 1 - 1 0 - 1 1 - 0 182 - 148 +34 1.2297
3 10X Kangoo Basket Gorzów 3 2 1 - 1 0 - 0 1 - 1 119 - 173 -54 0.6879
4 Basket 4 Kids Zielona Góra 3 3 0 - 3 0 - 2 0 - 1 182 - 292 -110 0.6233
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Alba Śląsk Wrocław 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 188 - 179 +9 1.0503
2 REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 105 - 59 +46 1.7797
3 Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 2 0 - 2 0 - 0 0 - 2 132 - 193 -61 0.6839
4 NBA Jelenia Góra 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 106 - 100 +6 1.0600
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 PGE GiEK Turów Zgorzelec 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 150 - 124 +26 1.2097
2 WKK II 2 1 1 - 0 0 - 0 1 - 0 79 - 33 +46 2.3939
3 Gimbasket II 2 2 0 - 2 0 - 2 0 - 0 85 - 142 -57 0.5986
4 MKS GWARDIA WROCŁAW 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 90 - 85 +5 1.0588
5 ECO Sudety Jelenia Góra 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 85 - 90 -5 0.9444
6 MKS Nysa Kłodzko 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 72 - 87 -15 0.8276
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Basket Szczawno-Zdrój 4 2 2 - 0 2 - 0 0 - 0 194 - 143 +51 1.3566
2 NBA Jelenia Góra II 2 1 1 - 0 1 - 0 0 - 0 20 - 0 +20 0.0000
3 GSZG 2 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 94 - 99 -5 0.9495
4 Gimbasket 2 2 0 - 2 0 - 0 0 - 2 141 - 176 -35 0.8011
5 REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 1 1 0 - 1 0 - 0 0 - 1 81 - 112 -31 0.7232