Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK I 10 5 5 - 0 2 - 0 3 - 0 503 - 337 +166 1.4926
2 Diablo Chairs SKM Zastal I Zielona Góra 10 5 5 - 0 1 - 0 4 - 0 492 - 350 +142 1.4057
3 Nawrot Śląsk Wrocław 9 5 4 - 1 3 - 0 1 - 1 443 - 301 +142 1.4718
4 NBA Jelenia Góra 8 5 3 - 2 2 - 0 1 - 2 394 - 386 +8 1.0207
5 Diablo Chairs SKM Zastal II Zielona Góra 7 5 2 - 3 2 - 2 0 - 1 406 - 371 +35 1.0943
6 Exact Forestall Śląsk II Wrocław 7 5 2 - 3 2 - 1 0 - 2 374 - 363 +11 1.0303
7 AK Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 5 1 - 4 0 - 2 1 - 2 396 - 479 -83 0.8267
8 Gimbasket 5 4 1 - 3 1 - 1 0 - 2 231 - 337 -106 0.6855
9 Górnik Trans.eu Wałbrzych 5 5 0 - 5 0 - 2 0 - 3 256 - 486 -230 0.5267
10 PGE GiEK Turów Zgorzelec 5 4 1 - 3 1 - 2 0 - 1 266 - 351 -85 0.7578
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK II 10 5 5 - 0 3 - 0 2 - 0 594 - 233 +361 2.5494
2 MKS Nysa Kłodzko 10 5 5 - 0 3 - 0 2 - 0 486 - 307 +179 1.5831
3 MKS GWARDIA WROCŁAW 9 5 4 - 1 3 - 0 1 - 1 461 - 278 +183 1.6583
4 ECO Sudety Jelenia Góra 8 5 3 - 2 1 - 2 2 - 0 342 - 369 -27 0.9268
5 AK Orły Wrocław 7 4 3 - 1 2 - 0 1 - 1 387 - 239 +148 1.6192
6 NBA II Jelenia Góra 6 4 2 - 2 1 - 0 1 - 2 377 - 333 +44 1.1321
7 TrustMate KKS Siechnice 6 5 1 - 4 1 - 1 0 - 3 386 - 540 -154 0.7148
8 Gimbasket 6 5 1 - 4 0 - 2 1 - 2 274 - 465 -191 0.5892
9 AS ORŁY Nowa Sól 5 5 0 - 5 0 - 2 0 - 3 285 - 500 -215 0.5700
10 SKM NOWA SÓL 5 5 0 - 5 0 - 3 0 - 2 235 - 563 -328 0.4174
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Diablo Chairs SKM Zastal II Zielona Góra 4 2 2 - 0 1 - 0 1 - 0 184 - 136 +48 1.3529
2 Exact Forestall Śląsk II Wrocław 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 140 - 155 -15 0.9032
3 WKK II 2 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1 137 - 170 -33 0.8059