Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK I 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 883 - 380 +503 2.3237
2 Alba Śląsk Wrocław 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 688 - 453 +235 1.5188
3 Gimbasket 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 483 - 597 -114 0.8090
4 MKS GWARDIA WROCŁAW 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 501 - 754 -253 0.6645
5 MKS Nysa Kłodzko 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 467 - 838 -371 0.5573
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 Nawrot Śląsk Wrocław 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 858 - 398 +460 2.1558
2 Górnik Trans.eu Wałbrzych 13 8 5 - 3 3 - 1 2 - 2 698 - 582 +116 1.1993
3 MKS Basket Szczawno-Zdrój 12 8 4 - 4 3 - 1 1 - 3 731 - 603 +128 1.2123
4 WKK II 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 583 - 681 -98 0.8561
5 Gimbasket II 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 296 - 902 -606 0.3282
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 NBA Jelenia Góra 12 6 6 - 0 3 - 0 3 - 0 625 - 318 +307 1.9654
2 PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 6 4 - 2 2 - 1 2 - 1 530 - 477 +53 1.1111
3 ECO Sudety Jelenia Góra 8 6 2 - 4 1 - 2 1 - 2 398 - 541 -143 0.7357
4 NBA Jelenia Góra II 6 6 0 - 6 0 - 3 0 - 3 365 - 582 -217 0.6271
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 16 8 8 - 0 4 - 0 4 - 0 821 - 460 +361 1.7848
2 10X Kangoo Basket Gorzów 14 8 6 - 2 3 - 1 3 - 1 653 - 605 +48 1.0793
3 Basket 4 Kids Zielona Góra 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 629 - 651 -22 0.9662
4 REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 11 8 3 - 5 2 - 2 1 - 3 556 - 696 -140 0.7989
5 GSZG 8 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 528 - 775 -247 0.6813
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK I 8 4 4 - 0 2 - 0 2 - 0 401 - 245 +156 1.6367
2 Nawrot Śląsk Wrocław 7 4 3 - 1 1 - 1 2 - 0 366 - 275 +91 1.3309
3 10X Kangoo Basket Gorzów 5 4 1 - 3 0 - 1 1 - 2 246 - 357 -111 0.6891
4 Basket 4 Kids Zielona Góra 4 4 0 - 4 0 - 3 0 - 1 268 - 404 -136 0.6634
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 REWE digital Poland SKM Zastal Zielona Góra 10 5 5 - 0 3 - 0 2 - 0 539 - 333 +206 1.6186
2 NBA Jelenia Góra 8 5 3 - 2 2 - 1 1 - 1 417 - 476 -59 0.8761
3 Alba Śląsk Wrocław 5 4 1 - 3 1 - 1 0 - 2 332 - 378 -46 0.8783
4 Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 4 0 - 4 0 - 1 0 - 3 279 - 380 -101 0.7342
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 WKK II 6 3 3 - 0 2 - 0 1 - 0 324 - 155 +169 2.0903
2 PGE GiEK Turów Zgorzelec 6 3 3 - 0 2 - 0 1 - 0 234 - 203 +31 1.1527
3 MKS GWARDIA WROCŁAW 4 3 1 - 2 1 - 0 0 - 2 238 - 275 -37 0.8655
4 MKS Nysa Kłodzko 3 2 1 - 1 0 - 0 1 - 1 164 - 158 +6 1.0380
5 Gimbasket II 3 3 0 - 3 0 - 3 0 - 0 156 - 234 -78 0.6667
6 ECO Sudety Jelenia Góra 2 2 0 - 2 0 - 0 0 - 2 138 - 229 -91 0.6026
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica stosunek
1 MKS Basket Szczawno-Zdrój 6 3 3 - 0 3 - 0 0 - 0 332 - 175 +157 1.8971
2 REWE digital Poland SKM Zastal II Zielona Góra 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 151 - 179 -28 0.8436
3 Gimbasket 3 3 0 - 3 0 - 0 0 - 3 208 - 246 -38 0.8455
4 NBA Jelenia Góra II 3 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 52 - 138 -86 0.3768
5 GSZG 2 2 1 - 1 1 - 0 0 - 1 94 - 99 -5 0.9495