Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Kacper Chęć KS Sudety Jelenia Góra 5 122 24.40
2. Franciszek Włochal MKS Basket Szczawno Zdrój 4 102 25.50
3. Bartosz Niedzielski Akademia Koszykówki Orły Wrocław 4 99 24.75
4. Bartosz Trzcina Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 92 23.00
5. Oscar Klimek MKS Basket Szczawno Zdrój 4 88 22.00
6. Kamil Paduch Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 88 22.00
7. Szymon Pohrebny GREEN STAR Bricomarche BC 5 86 17.20
8. Jakub Jurkowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 82 20.50
9. Bartosz Olejniczak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 5 78 15.60
10. Szymon Bandura Kangoo Basket Gorzów WLKP 5 78 15.60
11. Piotr Żydzik WKK I Wrocław 4 76 19.00
12. Igor Piotrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 4 76 19.00
13. Aleksander Konieczny Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 4 72 18.00
14. Franciszek Szczepański WKK I Wrocław 5 69 13.80
15. Kuba Kucyper MKS Basket Szczawno Zdrój 4 69 17.25
16. Wiktor Brożyna Basket Chrobry Głogów 4 68 17.00
17. Antoni Gabryjelski WKK I Wrocław 5 67 13.40
18. Dawid Krasiński Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 67 13.40
19. Wiktor Tondel Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 5 65 13.00
20. Aleksander Młodnicki KS Sudety Jelenia Góra 5 64 12.80
21. Benjamin Etu Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 4 64 16.00
22. Hubert Jadach Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 62 12.40
23. Łukasz Kowalski Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 61 15.25
24. Borys Nowak GREEN STAR Bricomarche BC 5 60 12.00
25. Franciszek Dreger Kangoo Basket Gorzów WLKP 5 58 11.60
26. Jan Grabowski WKK II Wrocław 4 57 14.25
27. Mateusz Trawiński Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 57 11.40
28. Marcin Warfoluk Kangoo Basket Gorzów WLKP 5 55 11.00
29. Ali Zaitouni UKS Gimbasket II Wrocław 4 54 13.50
30. Filip Brzeszczyński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 5 53 10.60
31. Leon Relewicz UKS Gimbasket II Wrocław 4 53 13.25
32. Szymon Klinkosz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 5 52 10.40
33. Olaf Wojtyniak GREEN STAR Bricomarche BC 4 47 11.75
34. Wojciech Banasiak Akademia Koszykówki Orły Wrocław 4 47 11.75
35. Maciej Nowacki WKK I Wrocław 5 45 9.00
36. Maciej Judziński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 3 44 14.67
37. Błażej Drożdż WKK I Wrocław 4 43 10.75
38. Filip Dzioch Kangoo Basket Gorzów WLKP 5 43 8.60
39. Tymon Ziubrzyński Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 5 42 8.40
40. Franciszek Omański WKK I Wrocław 3 41 13.67
41. Oliwier Demski Kangoo Basket Gorzów WLKP 4 40 10.00
42. Jarosław Dobrucki UKS Gimbasket II Wrocław 4 39 9.75
43. Filip Bitner GREEN STAR Bricomarche BC 5 38 7.60
44. Wojciech Madejski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 38 7.60
45. Rafał Rychlik WKK II Wrocław 3 37 12.33
46. Tomasz Pawlak WKK II Wrocław 2 37 18.50
47. Aleksander Świercz Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 4 37 9.25
48. Jan Dulas UKS Gimbasket Wrocław 4 37 9.25
49. Miłosz Jadwiński Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 4 36 9.00
50. Karol Mazur Nawrot Śląsk Wrocław 3 36 12.00
51. Olivier Tittinger WKK I Wrocław 5 36 7.20
52. Fabian Tomulik Basket Chrobry Głogów 5 36 7.20
53. Sebastian Marciniak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 5 34 6.80
54. Jan Rajewski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 34 6.80
55. Kamil Kogut MKS Basket Szczawno Zdrój 4 34 8.50
56. Borys Paczesny Kangoo Basket Gorzów WLKP 5 34 6.80
57. Mikołaj Sowiński Akademia Koszykówki Orły Wrocław 4 33 8.25
58. Patryk Długosz Basket Chrobry Głogów 5 33 6.60
59. Yaroslav Ivanov Nawrot Śląsk Wrocław 3 32 10.67
60. Aleksander Nogalski Nawrot Śląsk Wrocław 3 32 10.67
61. Maciej Klimek Kangoo Basket Gorzów WLKP 4 31 7.75
62. Oleh Somik UKS Gimbasket Wrocław 3 31 10.33
63. Bartosz Suchecki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 4 30 7.50
64. Tymon Stelmaszczyk Nawrot Śląsk Wrocław 3 30 10.00
65. Jan Furmański Akademia Koszykówki Orły Wrocław 4 30 7.50
66. Sebastian Rychlik WKK II Wrocław 3 29 9.67
67. Bartosz Dąbrowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 29 5.80
68. Igor Ginalski Nawrot Śląsk Wrocław 3 28 9.33
69. Jan Serafin Basket Chrobry Głogów 5 28 5.60
70. Mateusz Zając KS Sudety Jelenia Góra 4 28 7.00
71. Franciszek Kiec Akademia Koszykówki Orły Wrocław 3 28 9.33
72. Przemysław Kaczmarek Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 4 27 6.75
73. Franciszek Piskorz Nawrot Śląsk Wrocław 2 27 13.50
74. Mateusz Karwik WKK I Wrocław 5 27 5.40
75. Adrian Pahuta Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 4 27 6.75
76. Marcel Przybyła WKK II Wrocław 3 26 8.67
77. Kornel Ponikowski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 3 26 8.67
78. Bartłomiej Jewiarz UKS Gimbasket II Wrocław 2 26 13.00
79. Stepan Isaiev KS Sudety Jelenia Góra 5 26 5.20
80. Adam Matkowski Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 25 5.00
81. Michał Borowik Nawrot Śląsk Wrocław 2 25 12.50
82. Michał Karsznia WKK II Wrocław 2 25 12.50
83. Marcin Dąbrowski Basket Chrobry Głogów 5 25 5.00
84. Szymon Kuźbik Nawrot Śląsk Wrocław 2 24 12.00
85. Olivier Pacholczyk Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 3 24 8.00
86. Bartosz Pietrzak MKS Basket Szczawno Zdrój 4 24 6.00
87. Aleksander Gerono KS Sudety Jelenia Góra 5 23 4.60
88. Paweł Rzaczkiewicz Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 3 23 7.67
89. Kamil Potoczny WKK II Wrocław 3 23 7.67
90. Aleksander Stankiewicz Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 23 4.60
91. Daniel Wawro Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 22 5.50
92. Jakub Szkudlarek Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 4 21 5.25
93. Mateusz Popek UKS Gimbasket II Wrocław 4 21 5.25
94. Szymon Dylewicz WKK II Wrocław 3 20 6.67
95. Antoni Olszewski Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 20 5.00
96. Oleksii Lazarenko UKS Gimbasket II Wrocław 3 20 6.67
97. Wojciech Wasiak Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 4 19 4.75
98. Michał Jurek WKK II Wrocław 4 19 4.75
99. Mikołaj Symonowicz Nawrot Śląsk Wrocław 3 19 6.33
100. Alex Polowczyk Nawrot Śląsk Wrocław 2 18 9.00
101. Julian Stokowiec MKS Basket Szczawno Zdrój 4 18 3.60
102. Mikołaj Tarnas Basket Chrobry Głogów 5 18 3.60
103. Adam Małolepszy WKK II Wrocław 3 17 5.67
104. Mateusz Marcinkowski Nawrot Śląsk Wrocław 3 17 5.67
105. Alan Doberschuetz Kangoo Basket Gorzów WLKP 4 16 4.00
106. Adam Wilczek Nawrot Śląsk Wrocław 2 16 8.00
107. Jakub Czernicki Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 3 15 5.00
108. Wojciech Muniak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 3 15 5.00
109. Maciej Jędrasiak KS Sudety Jelenia Góra 4 15 3.75
110. Jan Zapotoczny-Chabura GREEN STAR Bricomarche BC 5 13 2.60
111. Szymon Bukowski GREEN STAR Bricomarche BC 5 13 2.60
112. Mikołaj Piechocki UKS Gimbasket Wrocław 4 13 3.25
113. Michał Wojtunik - Stanowski KS Sudety Jelenia Góra 4 13 3.25
114. Oskar Turkiewicz WKK II Wrocław 3 12 4.00
115. Michał Zarzecki Nawrot Śląsk Wrocław 2 12 6.00
116. Marcin Szamer WKK I Wrocław 3 12 4.00
117. Juliusz Mazurek UKS Gimbasket II Wrocław 4 12 3.00
118. Kacper Mackiewicz UKS Gimbasket Wrocław 3 12 4.00
119. Jan Binaś Kangoo Basket Gorzów WLKP 5 12 2.40
120. Filip Furmański Akademia Koszykówki Orły Wrocław 4 12 3.00
121. Dariusz Górawski Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 5 11 2.20
122. Bartosz Ambroziak Nawrot Śląsk Wrocław 2 11 5.50
123. Mikołaj Radaczyński WKK I Wrocław 3 11 3.67
124. Paweł Kuliniak GREEN STAR Bricomarche BC 3 11 3.67
125. Igor Kostyło Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 4 11 2.75
126. Szymon Żak UKS Gimbasket II Wrocław 4 11 2.75
127. Michał Hladik WKK I Wrocław 3 10 3.33
128. Szymon Wojtanowski MKS Basket Szczawno Zdrój 3 10 3.33
129. Piotr Socha UKS Gimbasket Wrocław 3 10 3.33
130. Mikołaj Cichowski UKS Gimbasket II Wrocław 4 10 2.50
131. Jacek Moryson-Wojciechowski WKK II Wrocław 2 9 4.50
132. Janek Pabis Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 9 2.25
133. Daniel Prajzner UKS Gimbasket II Wrocław 3 9 3.00
134. Krystian Korczyński UKS Gimbasket II Wrocław 3 9 3.00
135. Michał Błaszczuk Akademia Koszykówki Orły Wrocław 4 9 2.25
136. Wojciech Chojnacki WKK II Wrocław 2 8 4.00
137. Bartosz Głuszek UKS Gimbasket II Wrocław 4 8 2.00
138. Wiktor Olczyk UKS Gimbasket Wrocław 4 8 2.00
139. Wojciech Karpeta MKS Basket Szczawno Zdrój 4 8 2.00
140. Mateusz Zieliński UKS Gimbasket Wrocław 3 8 2.67
141. Maks Burdziełowski UKS Gimbasket II Wrocław 3 7 2.33
142. Dawid Wójcik Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 3 7 2.33
143. Miłosz Powalski UKS Gimbasket Wrocław 4 7 1.75
144. Mateusz Cziber Akademia Koszykówki Orły Wrocław 3 7 2.33
145. Alan Benedyktowicz UKS Gimbasket Wrocław 4 7 1.75
146. Karol Domatowicz WKK I Wrocław 3 6 2.00
147. Cezary Skóra GREEN STAR Bricomarche BC 3 6 2.00
148. Krystian Rutkowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 3 6 2.00
149. Kacper Kubis MKS Basket Szczawno Zdrój 2 6 3.00
150. Bartosz Stasiak Kangoo Basket Gorzów WLKP 5 6 1.20
151. Jakub Bobowski KS Sudety Jelenia Góra 5 5 1.00
152. Maksym Ambroziak Basket Chrobry Głogów 5 5 1.00
153. Tymon Błażejczak Q8Oils SKM Zastal II Zielona Góra 5 4 0.80
154. Antoni Byrzykowski UKS Gimbasket Wrocław 4 4 1.00
155. Filip Szczupakowski KS Sudety Jelenia Góra 3 4 1.33
156. Bartosz Bobrowski Basket Chrobry Głogów 4 4 1.00
157. Igor Porada Basket Chrobry Głogów 3 4 1.33
158. Jakub Bociąga Akademia Koszykówki Orły Wrocław 4 4 1.00
159. Szymon Hebda Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 3 4 1.33
160. Mateusz Pietrewicz MKS Basket Szczawno Zdrój 3 3 1.00
161. Julian Kurzawa GREEN STAR Bricomarche BC 3 3 1.00
162. Jakub Urbanowski Górnik Trans.eu Wałbrzych 3 2 0.67
163. Krzysztof Sipurzyński Basket Chrobry Głogów 5 2 0.40
164. Mateusz Konopczak UKS Gimbasket Wrocław 4 2 0.50
165. Szymon Mrzygłód Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 2 1.00
166. Tomasz Kubiak Górnik Trans.eu Wałbrzych 4 2 0.50
167. Piotr Nowakowski KS Sudety Jelenia Góra 5 0 0.00
168. Jakub Bohdziun Kangoo Basket Gorzów WLKP 5 0 0.00
169. Kajetan Płonka MKS Basket Szczawno Zdrój 2 0 0.00
170. Tymon Staszelis UKS Gimbasket Wrocław 4 0 0.00
171. Albert Ziętal UKS Gimbasket Wrocław 2 0 0.00
172. Dawid Fedor Basket Chrobry Głogów 3 0 0.00
173. Karol Żywina Basket Chrobry Głogów 5 0 0.00
174. Kajetan Klimza Akademia Koszykówki Orły Wrocław 2 0 0.00
175. Filip Rojewski Akademia Koszykówki Orły Wrocław 2 0 0.00
176. Maksym Dziadyk Niesobski Basket Academy Jelenia Góra 3 0 0.00
177. Jakub Klakurka Górnik Trans.eu Wałbrzych 2 0 0.00
178. Bruno Kulpiński Akademia Koszykówki Orły Wrocław 4 0 0.00
179. Bartosz Radzik MKS Basket Szczawno Zdrój 2 0 0.00
Obraz