Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Roch Skaczyło Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko 4 125 31.25
2. MYKHAILO PAVELKO TrustMate KKS Siechnice 5 101 20.20
3. Wojciech Jacyna Akademia Koszykówki Orły Wrocław 4 93 23.25
4. Filip Sadowski Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko 5 80 16.00
5. Maksymilian Cykman Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko 3 77 25.67
6. Mikołaj Dylewski SKM NOWA SÓL 4 77 19.25
7. Marcel Woźniak Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko 5 76 15.20
8. Maciej Jędrasiak Niesobski Basket Academy 2 Jelenia Góra 3 73 24.33
9. Jakub Abramczyk AS ORŁY Nowa Sól 5 71 14.20
10. Brandon Werkowski ECO Sudety Jelenia Góra 5 70 14.00
11. Mateusz Cybulski MKS GWARDIA WROCŁAW 3 70 23.33
12. Kajetan Kłos UKS Gimbasket II Wrocław 5 69 13.80
13. Karol Żygadło MKS GWARDIA WROCŁAW 4 64 16.00
14. Edward Dołęga AS ORŁY Nowa Sól 5 64 12.80
15. Jakub Gałach ECO Sudety Jelenia Góra 4 64 16.00
16. Jan Strzałkowski SKM NOWA SÓL 5 63 12.60
17. Szymon Kisiel ECO Sudety Jelenia Góra 5 62 12.40
18. Jakub Wrzeszcz Akademia Koszykówki Orły Wrocław 4 55 13.75
19. Kacper Szokalski Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko 5 55 11.00
20. Filip Palasek MKS GWARDIA WROCŁAW 4 55 13.75
21. Maciej Makieła TrustMate KKS Siechnice 3 55 18.33
22. Kacper Marciniak TrustMate KKS Siechnice 5 52 10.40
23. Filip Draus MKS GWARDIA WROCŁAW 4 49 12.25
24. Jakub Komarnicki TrustMate KKS Siechnice 5 48 9.60
25. Igor Szostak MKS GWARDIA WROCŁAW 4 47 11.75
26. Marcel Jaworski Niesobski Basket Academy 2 Jelenia Góra 3 46 15.33
27. Dawid Pogodzik MKS GWARDIA WROCŁAW 4 44 11.00
28. Oskar Pokusa Akademia Koszykówki Orły Wrocław 3 43 14.33
29. Filip Popek WKK II Wrocław 3 42 14.00
30. Kamil Nowak Niesobski Basket Academy 2 Jelenia Góra 3 42 14.00
31. Igor Domalaczny UKS Gimbasket II Wrocław 3 41 13.67
32. Mateusz Chmieliński UKS Gimbasket II Wrocław 5 41 8.20
33. Wiktor Jarosz TrustMate KKS Siechnice 5 40 8.00
34. Tymon Debert AS ORŁY Nowa Sól 5 38 7.60
35. Mateusz Wierzbicki WKK II Wrocław 3 37 12.33
36. Mikołaj Piekarski ECO Sudety Jelenia Góra 3 37 12.33
37. Wojciech Pasieczny WKK II Wrocław 3 35 11.67
38. Jan Błażejewski Akademia Koszykówki Orły Wrocław 4 35 8.75
39. Oskar Góral TrustMate KKS Siechnice 5 34 6.80
40. Tomasz Wolf WKK II Wrocław 2 33 16.50
41. Wojciech Mandzyn AS ORŁY Nowa Sól 5 32 6.40
42. Igor Popek WKK II Wrocław 3 31 10.33
43. Szymon Węgiel MKS GWARDIA WROCŁAW 4 30 7.50
44. Aleksander Oborzyński UKS Gimbasket II Wrocław 4 29 7.25
45. Aleksander Kuźmiński Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko 3 29 9.67
46. Tytus Jarzęcki Akademia Koszykówki Orły Wrocław 4 29 7.25
47. Szymon Głowacki Niesobski Basket Academy 2 Jelenia Góra 3 27 9.00
48. Szymon Żak WKK II Wrocław 2 25 12.50
49. Szymon Kędziora AS ORŁY Nowa Sól 4 25 6.25
50. Filip Gwóźdź SKM NOWA SÓL 5 25 5.00
51. Tymon Kulczycki UKS Gimbasket II Wrocław 3 24 8.00
52. Oliwier Ziajkiewicz Akademia Koszykówki Orły Wrocław 4 24 6.00
53. Szymon Lewicki Akademia Koszykówki Orły Wrocław 4 23 5.75
54. Julian Strózik SKM NOWA SÓL 4 23 5.75
55. Michał Kwiecień Akademia Koszykówki Orły Wrocław 2 22 11.00
56. Marcel Konat Niesobski Basket Academy 2 Jelenia Góra 3 21 7.00
57. Trawiński Olivier WKK II Wrocław 2 21 10.50
58. Marcel Jędrczyk-Krasucki UKS Gimbasket II Wrocław 3 21 7.00
59. Ksawery Sołtys Niesobski Basket Academy 2 Jelenia Góra 3 20 6.67
60. Jakub Pieńkowski Niesobski Basket Academy 2 Jelenia Góra 3 19 6.33
61. Stanisław Dusza ECO Sudety Jelenia Góra 3 18 6.00
62. Michał Serafiński AS ORŁY Nowa Sól 5 18 3.60
63. Piotr Bogusławski Niesobski Basket Academy 2 Jelenia Góra 2 18 9.00
64. Michał Lubowiński Niesobski Basket Academy 2 Jelenia Góra 2 18 9.00
65. Dominik Rabsztyn Akademia Koszykówki Orły Wrocław 3 17 5.67
66. Mikołaj Łuczak Akademia Koszykówki Orły Wrocław 3 16 5.33
67. Piotr Gabriel TrustMate KKS Siechnice 5 16 3.20
68. Tadeusz Czymerski UKS Gimbasket II Wrocław 5 16 3.20
69. Jan Bzdzion WKK II Wrocław 2 15 7.50
70. Karol Jarosz TrustMate KKS Siechnice 4 15 3.75
71. Leon Drożdżalski MKS GWARDIA WROCŁAW 4 14 3.50
72. Maciej Lisowski Niesobski Basket Academy 2 Jelenia Góra 3 14 4.67
73. Mikołaj Wichowski WKK II Wrocław 2 14 7.00
74. Jan Szczepaniec MKS GWARDIA WROCŁAW 3 13 4.33
75. Antoni Warda UKS Gimbasket II Wrocław 3 13 4.33
76. Franciszek Gładysz AS ORŁY Nowa Sól 4 12 3.00
77. Filip Pakulski UKS Gimbasket II Wrocław 5 12 2.40
78. Arkadiusz Szwec Akademia Koszykówki Orły Wrocław 4 12 3.00
79. Karol Baliński ECO Sudety Jelenia Góra 3 11 3.67
80. Rayan Rezgui Niesobski Basket Academy 2 Jelenia Góra 2 11 5.50
81. Tyberiusz Sokólski WKK II Wrocław 2 10 5.00
82. Wiktor Szydłowski Niesobski Basket Academy 2 Jelenia Góra 2 10 5.00
83. Jan Serafiński AS ORŁY Nowa Sól 5 10 2.00
84. Jakub Bartoszek SKM NOWA SÓL 5 10 2.00
85. Hubert Radziszewski WKK II Wrocław 2 9 4.50
86. Szymon Berg Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko 4 9 2.25
87. Krystian Walerowski SKM NOWA SÓL 4 9 2.25
88. Igor Cirocki ECO Sudety Jelenia Góra 3 9 3.00
89. Marcel Klich TrustMate KKS Siechnice 4 9 2.25
90. Karol Śliwiński ECO Sudety Jelenia Góra 3 8 2.67
91. Wiktor Dąbrowski Akademia Koszykówki Orły Wrocław 3 8 2.67
92. Bartosz Hojka SKM NOWA SÓL 5 6 1.20
93. Paweł Kozar Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko 5 6 1.20
94. Jakub Fiedukiewicz Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko 4 6 1.50
95. Szymon Wolański Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko 4 6 1.50
96. Miłosz Wilczyński AS ORŁY Nowa Sól 4 6 1.50
97. Adrian Hołda TrustMate KKS Siechnice 3 6 2.00
98. Patryk Bednarek Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko 5 5 1.00
99. Bartłomiej Szymański SKM NOWA SÓL 5 5 1.00
100. Filip Komarnicki TrustMate KKS Siechnice 4 5 1.25
101. Jakub Krupa TrustMate KKS Siechnice 4 5 1.25
102. Jan Kaspar MKS GWARDIA WROCŁAW 3 4 1.33
103. Dawid Kropek UKS Gimbasket II Wrocław 4 4 1.00
104. Szymon Czyż ECO Sudety Jelenia Góra 3 3 1.00
105. Bartosz Bołtromiuk UKS Gimbasket II Wrocław 4 3 0.75
106. Szymon Szmydowski SKM NOWA SÓL 3 2 0.67
107. Mikołaj Goryniak Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko 4 2 0.50
108. Kamil Jański UKS Gimbasket II Wrocław 5 1 0.20
109. Antoni Maliński AS ORŁY Nowa Sól 4 0 0.00
110. Antonio Fernandez UKS Gimbasket II Wrocław 3 0 0.00