Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Roch Skaczyło Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko 4 125 31.25
2. Maksymilian Cykman Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko 3 77 25.67
3. Maciej Jędrasiak Niesobski Basket Academy 2 Jelenia Góra 3 73 24.33
4. Mateusz Cybulski MKS GWARDIA WROCŁAW 3 70 23.33
5. Wojciech Jacyna Akademia Koszykówki Orły Wrocław 4 93 23.25
6. MYKHAILO PAVELKO TrustMate KKS Siechnice 5 101 20.20
7. Mikołaj Dylewski SKM NOWA SÓL 4 77 19.25
8. Maciej Makieła TrustMate KKS Siechnice 3 55 18.33
9. Tomasz Wolf WKK II Wrocław 2 33 16.50
10. Karol Żygadło MKS GWARDIA WROCŁAW 4 64 16.00
11. Filip Sadowski Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko 5 80 16.00
12. Jakub Gałach ECO Sudety Jelenia Góra 4 64 16.00
13. Marcel Jaworski Niesobski Basket Academy 2 Jelenia Góra 3 46 15.33
14. Marcel Woźniak Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko 5 76 15.20
15. Oskar Pokusa Akademia Koszykówki Orły Wrocław 3 43 14.33
16. Jakub Abramczyk AS ORŁY Nowa Sól 5 71 14.20
17. Brandon Werkowski ECO Sudety Jelenia Góra 5 70 14.00
18. Filip Popek WKK II Wrocław 3 42 14.00
19. Kamil Nowak Niesobski Basket Academy 2 Jelenia Góra 3 42 14.00
20. Kajetan Kłos UKS Gimbasket II Wrocław 5 69 13.80
21. Jakub Wrzeszcz Akademia Koszykówki Orły Wrocław 4 55 13.75
22. Filip Palasek MKS GWARDIA WROCŁAW 4 55 13.75
23. Igor Domalaczny UKS Gimbasket II Wrocław 3 41 13.67
24. Edward Dołęga AS ORŁY Nowa Sól 5 64 12.80
25. Jan Strzałkowski SKM NOWA SÓL 5 63 12.60
26. Szymon Żak WKK II Wrocław 2 25 12.50
27. Szymon Kisiel ECO Sudety Jelenia Góra 5 62 12.40
28. Mateusz Wierzbicki WKK II Wrocław 3 37 12.33
29. Mikołaj Piekarski ECO Sudety Jelenia Góra 3 37 12.33
30. Filip Draus MKS GWARDIA WROCŁAW 4 49 12.25
31. Igor Szostak MKS GWARDIA WROCŁAW 4 47 11.75
32. Wojciech Pasieczny WKK II Wrocław 3 35 11.67
33. Kacper Szokalski Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko 5 55 11.00
34. Dawid Pogodzik MKS GWARDIA WROCŁAW 4 44 11.00
35. Michał Kwiecień Akademia Koszykówki Orły Wrocław 2 22 11.00
36. Trawiński Olivier WKK II Wrocław 2 21 10.50
37. Kacper Marciniak TrustMate KKS Siechnice 5 52 10.40
38. Igor Popek WKK II Wrocław 3 31 10.33
39. Aleksander Kuźmiński Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko 3 29 9.67
40. Jakub Komarnicki TrustMate KKS Siechnice 5 48 9.60
41. Szymon Głowacki Niesobski Basket Academy 2 Jelenia Góra 3 27 9.00
42. Piotr Bogusławski Niesobski Basket Academy 2 Jelenia Góra 2 18 9.00
43. Michał Lubowiński Niesobski Basket Academy 2 Jelenia Góra 2 18 9.00
44. Jan Błażejewski Akademia Koszykówki Orły Wrocław 4 35 8.75
45. Mateusz Chmieliński UKS Gimbasket II Wrocław 5 41 8.20
46. Tymon Kulczycki UKS Gimbasket II Wrocław 3 24 8.00
47. Wiktor Jarosz TrustMate KKS Siechnice 5 40 8.00
48. Tymon Debert AS ORŁY Nowa Sól 5 38 7.60
49. Szymon Węgiel MKS GWARDIA WROCŁAW 4 30 7.50
50. Jan Bzdzion WKK II Wrocław 2 15 7.50
51. Aleksander Oborzyński UKS Gimbasket II Wrocław 4 29 7.25
52. Tytus Jarzęcki Akademia Koszykówki Orły Wrocław 4 29 7.25
53. Marcel Konat Niesobski Basket Academy 2 Jelenia Góra 3 21 7.00
54. Mikołaj Wichowski WKK II Wrocław 2 14 7.00
55. Marcel Jędrczyk-Krasucki UKS Gimbasket II Wrocław 3 21 7.00
56. Oskar Góral TrustMate KKS Siechnice 5 34 6.80
57. Ksawery Sołtys Niesobski Basket Academy 2 Jelenia Góra 3 20 6.67
58. Wojciech Mandzyn AS ORŁY Nowa Sól 5 32 6.40
59. Jakub Pieńkowski Niesobski Basket Academy 2 Jelenia Góra 3 19 6.33
60. Szymon Kędziora AS ORŁY Nowa Sól 4 25 6.25
61. Stanisław Dusza ECO Sudety Jelenia Góra 3 18 6.00
62. Oliwier Ziajkiewicz Akademia Koszykówki Orły Wrocław 4 24 6.00
63. Szymon Lewicki Akademia Koszykówki Orły Wrocław 4 23 5.75
64. Julian Strózik SKM NOWA SÓL 4 23 5.75
65. Dominik Rabsztyn Akademia Koszykówki Orły Wrocław 3 17 5.67
66. Rayan Rezgui Niesobski Basket Academy 2 Jelenia Góra 2 11 5.50
67. Mikołaj Łuczak Akademia Koszykówki Orły Wrocław 3 16 5.33
68. Tyberiusz Sokólski WKK II Wrocław 2 10 5.00
69. Wiktor Szydłowski Niesobski Basket Academy 2 Jelenia Góra 2 10 5.00
70. Filip Gwóźdź SKM NOWA SÓL 5 25 5.00
71. Maciej Lisowski Niesobski Basket Academy 2 Jelenia Góra 3 14 4.67
72. Hubert Radziszewski WKK II Wrocław 2 9 4.50
73. Jan Szczepaniec MKS GWARDIA WROCŁAW 3 13 4.33
74. Antoni Warda UKS Gimbasket II Wrocław 3 13 4.33
75. Karol Jarosz TrustMate KKS Siechnice 4 15 3.75
76. Karol Baliński ECO Sudety Jelenia Góra 3 11 3.67
77. Michał Serafiński AS ORŁY Nowa Sól 5 18 3.60
78. Leon Drożdżalski MKS GWARDIA WROCŁAW 4 14 3.50
79. Piotr Gabriel TrustMate KKS Siechnice 5 16 3.20
80. Tadeusz Czymerski UKS Gimbasket II Wrocław 5 16 3.20
81. Franciszek Gładysz AS ORŁY Nowa Sól 4 12 3.00
82. Igor Cirocki ECO Sudety Jelenia Góra 3 9 3.00
83. Arkadiusz Szwec Akademia Koszykówki Orły Wrocław 4 12 3.00
84. Karol Śliwiński ECO Sudety Jelenia Góra 3 8 2.67
85. Wiktor Dąbrowski Akademia Koszykówki Orły Wrocław 3 8 2.67
86. Filip Pakulski UKS Gimbasket II Wrocław 5 12 2.40
87. Szymon Berg Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko 4 9 2.25
88. Krystian Walerowski SKM NOWA SÓL 4 9 2.25
89. Marcel Klich TrustMate KKS Siechnice 4 9 2.25
90. Jan Serafiński AS ORŁY Nowa Sól 5 10 2.00
91. Jakub Bartoszek SKM NOWA SÓL 5 10 2.00
92. Adrian Hołda TrustMate KKS Siechnice 3 6 2.00
93. Jakub Fiedukiewicz Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko 4 6 1.50
94. Szymon Wolański Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko 4 6 1.50
95. Miłosz Wilczyński AS ORŁY Nowa Sól 4 6 1.50
96. Jan Kaspar MKS GWARDIA WROCŁAW 3 4 1.33
97. Filip Komarnicki TrustMate KKS Siechnice 4 5 1.25
98. Jakub Krupa TrustMate KKS Siechnice 4 5 1.25
99. Bartosz Hojka SKM NOWA SÓL 5 6 1.20
100. Paweł Kozar Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko 5 6 1.20
101. Patryk Bednarek Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko 5 5 1.00
102. Szymon Czyż ECO Sudety Jelenia Góra 3 3 1.00
103. Bartłomiej Szymański SKM NOWA SÓL 5 5 1.00
104. Dawid Kropek UKS Gimbasket II Wrocław 4 4 1.00
105. Bartosz Bołtromiuk UKS Gimbasket II Wrocław 4 3 0.75
106. Szymon Szmydowski SKM NOWA SÓL 3 2 0.67
107. Mikołaj Goryniak Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko 4 2 0.50
108. Kamil Jański UKS Gimbasket II Wrocław 5 1 0.20
109. Antoni Maliński AS ORŁY Nowa Sól 4 0 0.00
110. Antonio Fernandez UKS Gimbasket II Wrocław 3 0 0.00