Dolnośląski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Damian Szablewski KS Basket Legnica 9 0.00 0 0.00
2. Wojciech Jaworski KS Basket Legnica 14 0.00 0 0.00
3. Daniel Iwański KS Basket Legnica 10 0.00 0 0.00
4. Artur Flis Chrobry XXI Kłodzko 14 0.00 0 0.00
5. Damian Oswald Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 14 0.00 0 0.00
6. Jan Kurowski Chrobry XXI Kłodzko 14 0.00 0 0.00
7. Artur Barycza ZKK Orzeł Ziębice 8 0.00 0 0.00
8. Łukasz Walasek Chrobry XXI Kłodzko 14 0.00 0 0.00
9. Piotr Magdziarz Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 14 0.00 0 0.00
10. Mateusz Turcza KS Basket Legnica 12 0.00 0 0.00
11. Michał Karpiński MKS Sokół Basket Żary 7 0.00 0 0.00
12. Bartosz Zawadzki Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 14 0.00 0 0.00
13. Radosław Myrcha Chrobry XXI Kłodzko 10 0.00 0 0.00
14. Damian Liuras Domino Polonia Świdnica 13 0.00 0 0.00
15. Przemysław Wantuch WSTK Wschowa 7 0.00 0 0.00
16. Michał Jercha Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 8 0.00 0 0.00
17. Szymon Latecki Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 13 0.00 0 0.00
18. Michał Chudzik WSTK Wschowa 14 0.00 0 0.00
19. Mateusz Poręba Chrobry XXI Kłodzko 7 0.00 0 0.00
20. Adam Adranowicz MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 12 0.00 0 0.00
21. Mateusz Giergielewicz KS Basket Legnica 10 0.00 0 0.00
22. Łukasz Chmielewski KS Basket Legnica 12 0.00 0 0.00
23. Daniel Szal ZKK Orzeł Ziębice 11 0.00 0 0.00
24. Adrian Chodor KS Basket Legnica 12 0.00 0 0.00
25. Marcin Jachimowski Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 13 0.00 0 0.00
26. Sebastian Żuberek KS Lubań Basket 7 0.00 0 0.00
27. Krzysztof Wilk ZKK Orzeł Ziębice 11 0.00 0 0.00
28. Jacek Krówczyński WSTK Wschowa 13 0.00 0 0.00
29. Patryk Tworkowski ZKK Orzeł Ziębice 12 0.00 0 0.00
30. Jędrzej Toś Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 10 0.00 0 0.00
31. Adrian Czyrek Domino Polonia Świdnica 8 0.00 0 0.00
32. Damian Żukowski MKS Sokół Basket Żary 10 0.00 0 0.00
33. Igor Mróz MKS Sokół Basket Żary 11 0.00 0 0.00
34. Damian Sieńko Domino Polonia Świdnica 13 0.00 0 0.00
35. Bartosz Dreczkowski Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 13 0.00 0 0.00
36. Paweł Pawlikowski MKS Sokół Basket Żary 13 0.00 0 0.00
37. Jakub Kowalski KS Basket Legnica 12 0.00 0 0.00
38. Kajetan Grześkiewicz Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 11 0.00 0 0.00
39. Jakub Kuczyc Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 14 0.00 0 0.00
40. Mateusz Witecki Uks Gimbasket Wrocław 8 0.00 0 0.00
41. Marcel Włodarski Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 10 0.00 0 0.00
42. Adam Forysiuk MKS Sokół Basket Żary 13 0.00 0 0.00
43. Adam Sobczak BC Swiss Krono Żary 8 0.00 0 0.00
44. Gabriel Olejniczak UKS SMS Karpacz 13 0.00 0 0.00
45. Tobiasz Olejniczak UKS SMS Karpacz 14 0.00 0 0.00
46. Maciej Żelasko Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 9 0.00 0 0.00
47. Marek Mitman Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 11 0.00 0 0.00
48. Kacper Porada BC Swiss Krono Żary 11 0.00 0 0.00
49. Konrad Jelski Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 14 0.00 0 0.00
50. Kacper Hałdaś Domino Polonia Świdnica 8 0.00 0 0.00
51. Paweł Macowicz KS Basket Legnica 13 0.00 0 0.00
52. Łukasz Skibiński KS Basket Legnica 7 0.00 0 0.00
53. Maciej Rzechtalski BC Swiss Krono Żary 11 0.00 0 0.00
54. Piotr Górecki Exact Systems Śląsk Wrocław 7 0.00 0 0.00
55. Jan Peltz Uks Gimbasket Wrocław 14 0.00 0 0.00
56. Kacper Burnecki MKS Sokół Basket Żary 8 0.00 0 0.00
57. Eric Grochowski Uks Gimbasket Wrocław 10 0.00 0 0.00
58. Kuba Niziński MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 14 0.00 0 0.00
59. Dorian Ewiak MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 7 0.00 0 0.00
60. Oskar Brodziuk Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 10 0.00 0 0.00
61. Dawid Bury Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 11 0.00 0 0.00
62. Kacper Rejek Domino Polonia Świdnica 10 0.00 0 0.00
63. Wojciech Siołek ZKK Orzeł Ziębice 12 0.00 0 0.00
64. Juliusz Kalinowski Uks Gimbasket Wrocław 13 0.00 0 0.00
65. Wojciech Fedorski Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 10 0.00 0 0.00
66. Tadeusz Kurowski Chrobry XXI Kłodzko 7 0.00 0 0.00
67. Paweł Wróbel Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 10 0.00 0 0.00
68. Grzegorz Kaczmarek Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 10 0.00 0 0.00
69. Tomasz Cieślak Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 9 0.00 0 0.00
70. Piotr Rydarowicz PGE TURÓW ZGORZELEC 8 0.00 0 0.00
71. Patryk Sulewski PGE TURÓW ZGORZELEC 9 0.00 0 0.00
72. Dawid Stępień PGE TURÓW ZGORZELEC 9 0.00 0 0.00
73. Rafał Rutkowski MKS Sokół Basket Żary 8 0.00 0 0.00
74. Dawid Garbarski UKS SMS Karpacz 13 0.00 0 0.00
75. Oskar Kobus UKS SMS Karpacz 11 0.00 0 0.00
76. Ignacy Szadkowski UKS SMS Karpacz 9 0.00 0 0.00
77. Jakub Warmiłło MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 9 0.00 0 0.00
78. Mikołaj Kmieć Chrobry XXI Kłodzko 8 0.00 0 0.00
79. Adam Popławski UKS SMS Karpacz 7 0.00 0 0.00
80. Marcel Stachowski WSTK Wschowa 9 0.00 0 0.00
81. Jan Fedorski Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 13 0.00 0 0.00
82. Kasper Październy Uks Gimbasket Wrocław 7 0.00 0 0.00
83. Miłosz Morawski PGE TURÓW ZGORZELEC 9 0.00 0 0.00
84. Alan Stochmiałek MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 11 0.00 0 0.00
85. Jakub Puciato Exact Systems Śląsk Wrocław 7 0.00 0 0.00
86. Mateusz Wiatrak Uks Gimbasket Wrocław, Domino Polonia Świdnica 8 0.00 0 0.00
87. Kacper Rasztar MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 12 0.00 0 0.00
88. Franciszek Soiński Exact Systems Śląsk Wrocław 7 0.00 0 0.00
89. Kacper Jaworski Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0.00 0 0.00
90. Alan Suchecki UKS SMS Karpacz 7 0.00 0 0.00
91. Mateusz Kaźmierczak Exact Systems Śląsk Wrocław 9 0.00 0 0.00
92. Kacper Kończyło Exact Systems Śląsk Wrocław 9 0.00 0 0.00
93. Damian Stanisławski Exact Systems Śląsk Wrocław 9 0.00 0 0.00
94. Bartosz Tomczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 7 0.00 0 0.00
95. Szymon Goś PGE TURÓW ZGORZELEC 13 0.00 0 0.00
96. Norbert Grzegorczyk Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 14 0.00 0 0.00
97. Jakub Kęsik Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 8 0.00 0 0.00
98. Wiktor Strzemecki UKS SMS Karpacz 9 0.00 0 0.00
99. Karol Bryła Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 13 0.00 0 0.00
100. Dominik Jedynak ZKK Orzeł Ziębice 14 0.00 0 0.00
101. Bartosz Śladewski WSTK Wschowa 10 0.00 0 0.00
102. Krzysztof Kamiński MKS Sokół Basket Żary 10 0.00 0 0.00
103. Grzegorz Kaczmarczyk Domino Polonia Świdnica 8 0.00 0 0.00
104. Andrzej Słobodzian Domino Polonia Świdnica 13 0.00 0 0.00
105. Tomasz Biernat Domino Polonia Świdnica 10 0.00 0 0.00
106. Mateusz Soboń Domino Polonia Świdnica 14 0.00 0 0.00
107. Kacper Wojtuś PGE TURÓW ZGORZELEC 10 0.00 0 0.00
108. Kacper Pokitko Uks Gimbasket Wrocław 14 0.00 0 0.00
109. Grzegorz Gliński WSTK Wschowa 11 0.00 0 0.00
110. Adam Dubrawski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 12 0.00 0 0.00
111. Adam Łada Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 7 0.00 0 0.00
112. Radosław Skalski Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 10 0.00 0 0.00
113. Kacper Świec Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 12 0.00 0 0.00
114. Hubert Orpel Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 9 0.00 0 0.00
115. Jan Śmiglak Exact Systems Śląsk Wrocław 10 0.00 0 0.00
116. Kacper Mysiorek BC Swiss Krono Żary 10 0.00 0 0.00
117. Sebastian Jankowski BC Swiss Krono Żary 14 0.00 0 0.00
118. Maciej Adamczewski BC Swiss Krono Żary 12 0.00 0 0.00
119. Aleksander Klapetek KS Lubań Basket 13 0.00 0 0.00
120. Piotr Tomaszewski Uks Gimbasket Wrocław 10 0.00 0 0.00
121. Karol Kankowski Exact Systems Śląsk Wrocław 12 0.00 0 0.00
122. Nikodem Pilsyk PGE TURÓW ZGORZELEC 8 0.00 0 0.00
123. Miron Neumann Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 9 0.00 0 0.00
124. Adrian Gurazda UKS SMS Karpacz 7 0.00 0 0.00
125. Daniel Piorun Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 7 0.00 0 0.00
126. Hubert Skwark MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 12 0.00 0 0.00
127. Szymon Sapiechowski MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 8 0.00 0 0.00
128. Bartłomiej Osika Uks Gimbasket Wrocław 13 0.00 0 0.00
129. Konrad Październy Uks Gimbasket Wrocław 10 0.00 0 0.00
130. Grzegorz Poradzisz Domino Polonia Świdnica 11 0.00 0 0.00
131. Piotr Cisek Domino Polonia Świdnica 8 0.00 0 0.00
132. Maksymilian Bernaś Chrobry XXI Kłodzko 13 0.00 0 0.00
133. Sebastian Gębski Chrobry XXI Kłodzko 7 0.00 0 0.00
134. Jakub Borowski BC Swiss Krono Żary 12 0.00 0 0.00
135. Roman Kiemski BC Swiss Krono Żary 11 0.00 0 0.00
136. Adrian Rotkiewicz BC Swiss Krono Żary 13 0.00 0 0.00
137. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 7 0.00 0 0.00
138. Piotr Dziechciarz KS Lubań Basket 7 0.00 0 0.00
139. Krzysztof Pawlicki WSTK Wschowa 13 0.00 0 0.00
140. Jakub Ludwiczak WSTK Wschowa 13 0.00 0 0.00
141. Jędrzej Musiał Exact Systems Śląsk Wrocław 8 0.00 0 0.00
142. Mikołaj Banach Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 13 0.00 0 0.00
143. Tomasz Hreciński ZKK Orzeł Ziębice 10 0.00 0 0.00
144. Tomasz Kosmala Domino Polonia Świdnica 13 0.00 0 0.00
145. Maksymilian Otręba Centrum Medyczne Magnolia Siechnice 9 0.00 0 0.00
146. Arkadiusz Zyber ZKK Orzeł Ziębice 7 0.00 0 0.00
147. Goodnews Odunayo Exact Systems Śląsk Wrocław 7 0.00 0 0.00
148. Kewin Rybarczyk UKS SMS Karpacz 12 0.00 0 0.00
149. Amadeusz Rybarczyk UKS SMS Karpacz 7 0.00 0 0.00
150. Michał Pajor ZKK Orzeł Ziębice 9 0.00 0 0.00
151. Kamil Janik BC Swiss Krono Żary 8 0.00 0 0.00
152. Aleksander Ostrycharczyk Uks Gimbasket Wrocław 12 0.00 0 0.00
153. Maciej Dziadulewicz KS Basket Legnica 13 0.00 0 0.00
154. Karol Krysiewicz Exact Systems Śląsk Wrocław 10 0.00 0 0.00
155. Aleksander Gniewek Uks Gimbasket Wrocław 14 0.00 0 0.00
156. Bartosz Malik Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra 8 0.00 0 0.00
157. Maciej Swerczyk KS Lubań Basket 12 0.00 0 0.00
158. Marcin Kiedrowicz Onlajnersi Kangoo Basket Gorzów 9 0.00 0 0.00
159. Marek Galik Chrobry XXI Kłodzko 11 0.00 0 0.00
160. Borys Moszak WSTK Wschowa 12 0.00 0 0.00
161. Oleksiy Jakushev MKS BASKET SZCZAWNO ZDRÓJ 8 0.00 0 0.00
162. Mikołaj Kosmala WSTK Wschowa 12 0.00 0 0.00
163. Jakub Wojciechowski UKS SMS Karpacz 8 0.00 0 0.00
164. Wojciech Kilanowski BC Swiss Krono Żary 7 0.00 0 0.00
165. Karol Cieśliński MKS Sokół Basket Żary 12 0.00 0 0.00
166. Leszek Korman MKS Sokół Basket Żary 10 0.00 0 0.00
167. Hubert Kondycki MKS Sokół Basket Żary 14 0.00 0 0.00
168. Bartłomiej Olszewski MKS Sokół Basket Żary 7 0.00 0 0.00
169. Dawid Łyba MKS Sokół Basket Żary 9 0.00 0 0.00
170. Filip Wrotkowski WSTK Wschowa 10 0.00 0 0.00
171. Michał Tyrański KS Lubań Basket 13 0.00 0 0.00
172. Kacper Kozłowski KS Lubań Basket 7 0.00 0 0.00
173. Bartłomiej Pacocha KS Lubań Basket 14 0.00 0 0.00
174. Bartosz Białek KS Lubań Basket 9 0.00 0 0.00
175. Kornel Skrzyński KS Lubań Basket 7 0.00 0 0.00
176. Michał Piątkowski KS Lubań Basket 8 0.00 0 0.00
177. Paweł Pasternak KS Lubań Basket 14 0.00 0 0.00
178. Łukasz Klasa KS Lubań Basket 7 0.00 0 0.00
179. Damian Kołodziejczak PGE TURÓW ZGORZELEC 12 0.00 0 0.00
180. Stanisław Zarembecki PGE TURÓW ZGORZELEC 12 0.00 0 0.00
181. Emil Kryjak PGE TURÓW ZGORZELEC 11 0.00 0 0.00
182. Kacper Kalinik KS Lubań Basket 8 0.00 0 0.00
183. Tymoteusz Rzepa KS Lubań Basket 14 0.00 0 0.00
184. Michael Grabek Chrobry XXI Kłodzko 7 0.00 0 0.00
185. Ehiavekhan Harry Eromosele Chrobry XXI Kłodzko 13 0.00 0 0.00
Obraz